Peringkat Pemilik
Dunia
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Prestise sejak tanggal 1. Setiap bulan semua mulai dari awal.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Sandhurst #2Jantung Kota | D1 | 117Gelar liga 63, piala 39, trofi Eropa 15 | 1.515.610 |
| 2 | Pemilik South Norwood #3 | D1 | 162Gelar liga 97, piala 39, trofi Eropa 26 | 1.211.850 |
| 3 | Pemilik Gornji Vakuf #4 | D1 | 208Gelar liga 133, piala 61, trofi Eropa 14 | 1.205.871 |
| 4 | Pemilik Kragujevac #3 | D1 | 152Gelar liga 102, piala 47, trofi Eropa 3 | 1.072.844 |
| 5 | Pemilik La Guancha #1 | D1 | 69Gelar liga 42, piala 13, trofi Eropa 14 | 1.071.866 |
| 6 | Pemilik Colne #1Kokoh bak Karang | D1 | 70Gelar liga 40, piala 19, trofi Eropa 11 | 1.052.560 |
| 7 | Pemilik Konjic #4Kepala Dingin | D1 | 175Gelar liga 122, piala 53, trofi Eropa 0 | 993.426 |
| 8 | Pemilik Donja Mahala #1 | D1 | 163Gelar liga 113, piala 42, trofi Eropa 8 | 982.207 |
| 9 | Pemilik Newport #5 | D1 | 138Gelar liga 74, piala 35, trofi Eropa 29 | 976.694 |
| 10 | Pemilik la Barceloneta #2 | D1 | 99Gelar liga 60, piala 22, trofi Eropa 17 | 921.501 |
| 11 | Pemilik Čapljina #1 | D1 | 150Gelar liga 103, piala 44, trofi Eropa 3 | 870.536 |
| 12 | Pemilik Cirencester #1 | D1 | 74Gelar liga 46, piala 18, trofi Eropa 10 | 862.140 |
| 13 | Pemilik Dubrovnik #1 | D1 | 94Gelar liga 59, piala 26, trofi Eropa 9 | 858.904 |
| 14 | Pemilik Yapraklı #1Tekad Baja | D1 | 92Gelar liga 55, piala 29, trofi Eropa 8 | 856.283 |
| 15 | Pemilik Rye #6 | D1 | 123Gelar liga 74, piala 31, trofi Eropa 18 | 849.340 |
| 16 | Pemilik Cradley Heath #6 | D1 | 46Gelar liga 28, piala 8, trofi Eropa 10 | 847.805 |
| 17 | Pemilik Allonnes #1Pemuda Dulu | D1 | 115Gelar liga 76, piala 30, trofi Eropa 9 | 835.474 |
| 18 | Pemilik Konjic #6 | D1 | 111Gelar liga 75, piala 36, trofi Eropa 0 | 833.459 |
| 19 | Pemilik Belgrade #2 | D1 | 115Gelar liga 80, piala 30, trofi Eropa 5 | 783.851 |
| 20 | Pemilik Amesbury #1 | D1 | 79Gelar liga 50, piala 14, trofi Eropa 15 | 783.388 |
| 21 | Pemilik Mola di Bari #4Sentuhan Emas | D1 | 102Gelar liga 72, piala 25, trofi Eropa 5 | 782.113 |
| 22 | Pemilik Lochem #2Setinggi Langit | D1 | 66Gelar liga 36, piala 21, trofi Eropa 9 | 779.735 |
| 23 | Pemilik Leopoldshöhe #1 | D1 | 73Gelar liga 44, piala 19, trofi Eropa 10 | 779.175 |
| 24 | Pemilik Lukavac #1 | D1 | 118Gelar liga 82, piala 32, trofi Eropa 4 | 760.137 |
| 25 | Pemilik Whitworth #1 | D1 | 60Gelar liga 36, piala 17, trofi Eropa 7 | 757.529 |
| 26 | Pemilik Thun #1Setinggi Langit | D1 | 92Gelar liga 60, piala 22, trofi Eropa 10 | 753.120 |
| 27 | Pemilik Malton #2Akar Rumput | D1 | 32Gelar liga 17, piala 10, trofi Eropa 5 | 752.121 |
| 28 | Pemilik Sonneberg #2 | D1 | 32Gelar liga 20, piala 6, trofi Eropa 6 | 748.237 |
| 29 | Pemilik Stepney #1Pemuda Dulu | D1 | 79Gelar liga 49, piala 24, trofi Eropa 6 | 740.803 |
| 30 | Pemilik Annfield Plain #1 | D1 | 94Gelar liga 55, piala 30, trofi Eropa 9 | 739.613 |
| 31 | Pemilik Devizes #1Pelan tapi Pasti | D1 | 38Gelar liga 21, piala 17, trofi Eropa 0 | 739.571 |
| 32 | Pemilik Sanica #2 | D1 | 66Gelar liga 47, piala 16, trofi Eropa 3 | 732.651 |
| 33 | Pemilik Battle #1 | D1 | 78Gelar liga 41, piala 21, trofi Eropa 16 | 728.564 |
| 34 | Pemilik Madrid #13Sepak Bola Total | D1 | 29Gelar liga 11, piala 10, trofi Eropa 8 | 727.476 |
| 35 | Pemilik Voorschoten #1Serigala Tunggal | D1 | 61Gelar liga 36, piala 21, trofi Eropa 4 | 725.967 |
| 36 | Pemilik Bredbury #5 | D1 | 75Gelar liga 50, piala 15, trofi Eropa 10 | 712.610 |
| 37 | Pemilik Ostuni #2Hati Besar | D1 | 64Gelar liga 45, piala 15, trofi Eropa 4 | 712.282 |
| 38 | Pemilik Cranford #1 | D1 | 73Gelar liga 46, piala 19, trofi Eropa 8 | 704.623 |
| 39 | Pemilik Vico Equense #1 | D1 | 75Gelar liga 49, piala 22, trofi Eropa 4 | 698.188 |
| 40 | Pemilik Wimborne Minster #1 | D1 | 67Gelar liga 39, piala 19, trofi Eropa 9 | 693.411 |
| 41 | Pemilik Newport #49 | D1 | 47Gelar liga 28, piala 11, trofi Eropa 8 | 682.245 |
| 42 | Pemilik Carbonia #2 | D1 | 57Gelar liga 39, piala 17, trofi Eropa 1 | 677.842 |
| 43 | Pemilik Jagodina #4 | D1 | 72Gelar liga 44, piala 18, trofi Eropa 10 | 674.567 |
| 44 | Pemilik Anguillara Sabazia #1 | D1 | 35Gelar liga 21, piala 9, trofi Eropa 5 | 668.380 |
| 45 | Pemilik Newport #4 | D1 | 31Gelar liga 16, piala 11, trofi Eropa 4 | 665.252 |
| 46 | Pemilik Northwood #2 | D1 | 39Gelar liga 24, piala 11, trofi Eropa 4 | 643.897 |
| 47 | Pemilik Lillehammer #1 | D1 | 102Gelar liga 65, piala 35, trofi Eropa 2 | 642.186 |
| 48 | Pemilik Vignola #2 | D1 | 68Gelar liga 49, piala 16, trofi Eropa 3 | 641.151 |
| 49 | Pemilik Godmanchester #95 | D1 | 43Gelar liga 26, piala 13, trofi Eropa 4 | 636.873 |
| 50 | Pemilik Derventa #5 | D1 | 75Gelar liga 55, piala 20, trofi Eropa 0 | 636.611 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.