Peringkat Pemilik
Swiss
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Prestise sejak tanggal 1. Setiap bulan semua mulai dari awal.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Thun #1Setinggi Langit | D1 | 101Gelar liga 66, piala 23, trofi Eropa 12 | 810.325 |
| 2 | Pemilik Gelterkinden #1 | D1 | 13Gelar liga 7, piala 2, trofi Eropa 4 | 300.086 |
| 3 | Pemilik Reinach #1Jantung Kota | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 182.566 |
| 4 | Pemilik Onex #1 | D1 | 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 | 149.504 |
| 5 | Pemilik Mendrisio #1 | D1 | 8Gelar liga 5, piala 2, trofi Eropa 1 | 142.641 |
| 6 | Pemilik Basel #1 | D1 | 5Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 2 | 140.070 |
| 7 | Rival #9255 AIKokoh bak Karang | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 115.506 |
| 8 | Rival #5794 AIMercusuar | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 110.178 |
| 9 | Pemilik Frutigen #1 | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 102.674 |
| 10 | Pemilik Jona #1 | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 101.198 |
| 11 | Rival #1330 AIFeniks | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 91.018 |
| 12 | Rival #4675 AIKeunggulan Kandang | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 73.739 |
| 13 | Pemilik Bern #1 | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 69.658 |
| 14 | Rival #5177 AIJalur Cepat | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.505 |
| 15 | Rival #6964 AISepak Bola Total | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.392 |
| 16 | Rival #6014 AIKepala Dingin | D1 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 61.449 |
| 17 | Pemilik Wetzikon #1 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 58.374 |
| 18 | Pemilik Muttenz #1 | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 53.591 |
| 19 | Pemilik Dübendorf #1 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 51.455 |
| 20 | Pemilik Murten/Morat #1 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 49.015 |
| 21 | Pemilik Dübendorf #2 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.241 |
| 22 | Rival #9292 AIDibangun untuk Bertahan | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.203 |
| 23 | Rival #9078 AIBurung Hantu | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.108 |
| 24 | Pemilik Chiasso #1 | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.033 |
| 25 | Rival #7233 AIMercusuar | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.336 |
| 26 | Pemilik Küssnacht #1 | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 41.729 |
| 27 | Rival #4997 AIAkar yang Dalam | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.572 |
| 28 | Pemilik Stäfa #1 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.372 |
| 29 | Rival #7894 AISerigala Tunggal | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.906 |
| 30 | Pemilik Wollerau #1 | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.415 |
| 31 | Pemilik Schwyz #2 | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.187 |
| 32 | Pemilik Sursee #1 | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 32.869 |
| 33 | Rival #6279 AIKebanggaan Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.721 |
| 34 | Pemilik Allschwil #1 | D1 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.354 |
| 35 | Rival #2033 AIMercusuar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.580 |
| 36 | Rival #9235 AIBintang Utara | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.527 |
| 37 | Rival #4013 AIBurung Hantu | D2 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.359 |
| 38 | Pemilik Peseux #1 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.306 |
| 39 | Pemilik Genève #1 | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.810 |
| 40 | Rival #7280 AILegenda Lokal | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.467 |
| 41 | Rival #3495 AIDibangun untuk Bertahan | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.073 |
| 42 | Rival #9276 AIAwal Baru | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.619 |
| 43 | Pemilik Appenzell #1 | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.252 |
| 44 | Rival #2667 AIBata demi Bata | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.932 |
| 45 | Rival #6447 AIPelan tapi Pasti | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 18.755 |
| 46 | Rival #2262 AIHati Besar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 18.484 |
| 47 | Rival #9243 AITekad Baja | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 18.417 |
| 48 | Pemilik Gstaad #1 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 18.288 |
| 49 | Rival #5548 AISetinggi Langit | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 17.640 |
| 50 | Rival #4216 AIAwal Baru | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 16.999 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.