Peringkat Pemilik
Amerika Serikat
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Prestise sejak tanggal 1. Setiap bulan semua mulai dari awal.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #6878 AIAwal Baru | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 77.629 |
| 2 | Rival #4084 AIKokoh bak Karang | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 69.125 |
| 3 | Rival #1164 AISerigala Tunggal | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.404 |
| 4 | Rival #1981 AIMercusuar | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 65.499 |
| 5 | Rival #1773 AIPelan tapi Pasti | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.613 |
| 6 | Rival #9358 AIHati Besar | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 62.764 |
| 7 | Rival #8945 AIKuda Hitam | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 53.060 |
| 8 | Rival #4202 AILegenda Lokal | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 49.332 |
| 9 | Rival #9592 AIKeunggulan Kandang | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 49.316 |
| 10 | Rival #2438 AISetinggi Langit | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.730 |
| 11 | Rival #6194 AISepak Bola Total | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.782 |
| 12 | Rival #6025 AISetinggi Langit | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.666 |
| 13 | Rival #1587 AIMenit Terakhir | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.459 |
| 14 | Rival #6722 AISepak Bola Total | D5 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 41.553 |
| 15 | Rival #7081 AIMercusuar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.108 |
| 16 | Rival #1825 AIKeunggulan Kandang | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 39.460 |
| 17 | Rival #6913 AITiket Habis | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 38.779 |
| 18 | Rival #3761 AIKepala Dingin | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.762 |
| 19 | Rival #4306 AIAmbisi Diam-diam | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.017 |
| 20 | Rival #6833 AIMercusuar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.604 |
| 21 | Rival #4756 AIRubah Tua | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.713 |
| 22 | Rival #9193 AIMercusuar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.706 |
| 23 | Rival #6803 AIMenit Terakhir | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.231 |
| 24 | Rival #1364 AIPelan tapi Pasti | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 32.751 |
| 25 | Rival #4339 AIPermainan Panjang | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.889 |
| 26 | Rival #6737 AIBintang Utara | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.416 |
| 27 | Rival #1621 AITangan Aman | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.087 |
| 28 | Rival #7215 AIPantang Menyerah | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.255 |
| 29 | Rival #5743 AIBatu Penjuru | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.223 |
| 30 | Rival #5707 AIMenit Terakhir | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.847 |
| 31 | Rival #6445 AIPelan tapi Pasti | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.128 |
| 32 | Rival #5739 AIBatu Penjuru | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.919 |
| 33 | Rival #1803 AIHati Besar | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.758 |
| 34 | Rival #5162 AIPelan tapi Pasti | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.610 |
| 35 | Rival #5995 AIPemuda Dulu | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.555 |
| 36 | Rival #8182 AISetinggi Langit | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.450 |
| 37 | Rival #9632 AISentuhan Emas | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.358 |
| 38 | Rival #7837 AIPelan tapi Pasti | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.857 |
| 39 | Rival #4743 AIPelan tapi Pasti | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.710 |
| 40 | Rival #9038 AIAkar yang Dalam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.268 |
| 41 | Rival #1833 AIKuda Hitam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.150 |
| 42 | Rival #9615 AINirbobol | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.583 |
| 43 | Rival #8603 AIKepala Dingin | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.063 |
| 44 | Rival #6626 AIJantung Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.820 |
| 45 | Rival #4985 AIGaya Lama | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.012 |
| 46 | Rival #6259 AIAkar Rumput | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.840 |
| 47 | Pemilik Fort Washington #1 | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.326 |
| 48 | Rival #7897 AIMercusuar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.155 |
| 49 | Rival #6350 AIKepala Dingin | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.389 |
| 50 | Rival #3743 AIAwal Baru | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.811 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.