Hometown FC
Clasificación de propietarios

Mundo

Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.

El prestigio desde el día 1. Cada mes todos empiezan de cero.

# Propietario División Títulos Prestigio
1 Sandhurst #2Corazón de la ciudad D1 102Ligas 56, copas 34, trofeos europeos 12 1.418.229
2 South Norwood #3 D1 162Ligas 97, copas 39, trofeos europeos 26 1.211.850
3 Gornji Vakuf #4 D1 203Ligas 129, copas 60, trofeos europeos 14 1.179.328
4 Kragujevac #3 D1 152Ligas 102, copas 47, trofeos europeos 3 1.072.844
5 La Guancha #1 D1 63Ligas 37, copas 13, trofeos europeos 13 1.014.003
6 Konjic #4Cabeza fría D1 175Ligas 122, copas 53, trofeos europeos 0 993.426
7 Colne #1Firme como una roca D1 64Ligas 35, copas 19, trofeos europeos 10 992.480
8 Donja Mahala #1 D1 163Ligas 113, copas 42, trofeos europeos 8 982.207
9 Newport #5 D1 138Ligas 74, copas 35, trofeos europeos 29 976.694
10 la Barceloneta #2 D1 99Ligas 60, copas 22, trofeos europeos 17 921.501
11 Čapljina #1 D1 149Ligas 102, copas 44, trofeos europeos 3 864.992
12 Yapraklı #1Voluntad de hierro D1 92Ligas 55, copas 29, trofeos europeos 8 856.283
13 Rye #6 D1 123Ligas 74, copas 31, trofeos europeos 18 849.340
14 Cirencester #1 D1 72Ligas 45, copas 18, trofeos europeos 9 846.993
15 Allonnes #1La cantera primero D1 115Ligas 76, copas 30, trofeos europeos 9 835.474
16 Konjic #6 D1 111Ligas 75, copas 36, trofeos europeos 0 833.459
17 Dubrovnik #1 D1 89Ligas 56, copas 25, trofeos europeos 8 833.025
18 Amesbury #1 D1 79Ligas 50, copas 14, trofeos europeos 15 783.388
19 Lochem #2Hasta el cielo D1 66Ligas 36, copas 21, trofeos europeos 9 779.735
20 Belgrade #2 D1 111Ligas 78, copas 29, trofeos europeos 4 765.463
21 Lukavac #1 D1 118Ligas 82, copas 32, trofeos europeos 4 760.137
22 Cradley Heath #6 D1 40Ligas 25, copas 8, trofeos europeos 7 755.521
23 Sonneberg #2 D1 32Ligas 20, copas 6, trofeos europeos 6 748.237
24 Mola di Bari #4Toque de oro D1 97Ligas 69, copas 23, trofeos europeos 5 747.249
25 Malton #2Desde la base D1 31Ligas 17, copas 9, trofeos europeos 5 742.090
26 Stepney #1La cantera primero D1 79Ligas 49, copas 24, trofeos europeos 6 740.803
27 Leopoldshöhe #1 D1 67Ligas 41, copas 18, trofeos europeos 8 739.253
28 Sanica #2 D1 66Ligas 47, copas 16, trofeos europeos 3 732.651
29 Annfield Plain #1 D1 93Ligas 55, copas 30, trofeos europeos 8 730.951
30 Madrid #13Fútbol total D1 29Ligas 11, copas 10, trofeos europeos 8 727.476
31 Thun #1Hasta el cielo D1 88Ligas 58, copas 21, trofeos europeos 9 726.498
32 Voorschoten #1Lobo solitario D1 61Ligas 36, copas 21, trofeos europeos 4 725.967
33 Whitworth #1 D1 54Ligas 33, copas 14, trofeos europeos 7 713.798
34 Wimborne Minster #1 D1 67Ligas 39, copas 19, trofeos europeos 9 684.953
35 Cranford #1 D1 69Ligas 43, copas 18, trofeos europeos 8 678.055
36 Carbonia #2 D1 57Ligas 39, copas 17, trofeos europeos 1 677.842
37 Battle #1 D1 70Ligas 38, copas 19, trofeos europeos 13 674.470
38 Devizes #1Fuego lento D1 24Ligas 13, copas 11, trofeos europeos 0 672.926
39 Anguillara Sabazia #1 D1 35Ligas 21, copas 9, trofeos europeos 5 668.278
40 Vico Equense #1 D1 71Ligas 46, copas 21, trofeos europeos 4 655.649
41 Ostuni #2Gran corazón D1 56Ligas 41, copas 13, trofeos europeos 2 652.826
42 Newport #4 D1 30Ligas 15, copas 11, trofeos europeos 4 652.637
43 Northwood #2 D1 39Ligas 24, copas 11, trofeos europeos 4 643.897
44 Vignola #2 D1 68Ligas 49, copas 16, trofeos europeos 3 641.151
45 Godmanchester #95 D1 43Ligas 26, copas 13, trofeos europeos 4 636.873
46 Derventa #5 D1 75Ligas 55, copas 20, trofeos europeos 0 636.611
47 Yeşilyurt #4Leyenda local D1 71Ligas 42, copas 29, trofeos europeos 0 635.540
48 Lillehammer #1 D1 100Ligas 64, copas 34, trofeos europeos 2 634.159
49 Siegsdorf #1 D1 64Ligas 44, copas 17, trofeos europeos 3 633.916
50 Wells #2 D1 47Ligas 21, copas 15, trofeos europeos 11 631.583

Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.

Países