Peringkat Pemilik
Brasil
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Prestise sejak tanggal 1. Setiap bulan semua mulai dari awal.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #1827 AIMenit Terakhir | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 75.174 |
| 2 | Rival #5215 AIAkar yang Dalam | D3 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 72.142 |
| 3 | Rival #4181 AITekad Baja | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 71.880 |
| 4 | Rival #6920 AIMimpi Besar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.814 |
| 5 | Rival #9020 AIKokoh bak Karang | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.127 |
| 6 | Rival #5082 AIAkar Rumput | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 66.691 |
| 7 | Rival #9273 AIPantang Menyerah | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.045 |
| 8 | Rival #5107 AIHati Besar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 59.099 |
| 9 | Rival #8998 AINirbobol | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 58.731 |
| 10 | Rival #2516 AIAkar Rumput | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 58.047 |
| 11 | Rival #2133 AIJalur Cepat | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 56.461 |
| 12 | Rival #3124 AIPemuda Dulu | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 56.378 |
| 13 | Rival #8360 AITiket Habis | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 52.392 |
| 14 | Rival #7741 AIAmbisi Diam-diam | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 52.285 |
| 15 | Rival #4018 AIAwal Baru | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 50.014 |
| 16 | Rival #4340 AIPelan tapi Pasti | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 48.793 |
| 17 | Rival #6104 AIAwal Baru | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 47.942 |
| 18 | Rival #9769 AIPelan tapi Pasti | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 47.510 |
| 19 | Rival #9008 AIMenit Terakhir | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.933 |
| 20 | Rival #1517 AIJantung Kota | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.795 |
| 21 | Rival #1151 AITangan Kokoh | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.637 |
| 22 | Rival #7614 AITangan Aman | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.445 |
| 23 | Rival #1325 AIBangun Pagi | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.390 |
| 24 | Rival #8579 AIMenit Terakhir | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.929 |
| 25 | Rival #1595 AIRubah Tua | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.884 |
| 26 | Rival #7497 AINirbobol | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.417 |
| 27 | Rival #3911 AIMimpi Besar | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 43.549 |
| 28 | Rival #5483 AIMimpi Besar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 43.526 |
| 29 | Rival #7199 AISerigala Tunggal | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 43.253 |
| 30 | Rival #8156 AIRubah Tua | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 43.194 |
| 31 | Rival #7991 AIMenit Terakhir | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.499 |
| 32 | Rival #7449 AIGaya Lama | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.195 |
| 33 | Rival #2123 AIAkar Rumput | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 41.571 |
| 34 | Rival #1765 AITangan Kokoh | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.920 |
| 35 | Rival #8494 AIMenit Terakhir | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 38.904 |
| 36 | Rival #6248 AITekad Baja | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 38.335 |
| 37 | Rival #5286 AIJalur Cepat | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.394 |
| 38 | Rival #3910 AIAkar Rumput | D3 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.074 |
| 39 | Rival #3357 AITangan Kokoh | D3 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.015 |
| 40 | Rival #9358 AIFeniks | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.696 |
| 41 | Rival #1748 AIBurung Hantu | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.676 |
| 42 | Rival #8361 AIKeunggulan Kandang | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.541 |
| 43 | Rival #4074 AIJalur Cepat | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.339 |
| 44 | Rival #1087 AINirbobol | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.625 |
| 45 | Rival #8671 AIBintang Utara | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.395 |
| 46 | Rival #9170 AIBintang Utara | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.715 |
| 47 | Rival #7587 AIPemuda Dulu | D1 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.696 |
| 48 | Rival #9531 AIDibangun untuk Bertahan | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.892 |
| 49 | Rival #8282 AIHati Besar | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.752 |
| 50 | Rival #4135 AITangan Aman | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.710 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.