Hometown FC
Ranking de donos

Mundo

Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.

O prestígio desde o dia 1º. Todo mês, todos recomeçam.

# Dono Divisão Títulos Prestígio
1 Sandhurst #2Coração da cidade D1 117Títulos da liga 63, copas 39, troféus europeus 15 1.515.610
2 South Norwood #3 D1 162Títulos da liga 97, copas 39, troféus europeus 26 1.211.850
3 Gornji Vakuf #4 D1 208Títulos da liga 133, copas 61, troféus europeus 14 1.205.871
4 Kragujevac #3 D1 152Títulos da liga 102, copas 47, troféus europeus 3 1.072.844
5 La Guancha #1 D1 69Títulos da liga 42, copas 13, troféus europeus 14 1.071.866
6 Colne #1Firme como rocha D1 70Títulos da liga 40, copas 19, troféus europeus 11 1.052.560
7 Konjic #4Cabeça fria D1 175Títulos da liga 122, copas 53, troféus europeus 0 993.426
8 Donja Mahala #1 D1 163Títulos da liga 113, copas 42, troféus europeus 8 982.207
9 Newport #5 D1 138Títulos da liga 74, copas 35, troféus europeus 29 976.694
10 la Barceloneta #2 D1 99Títulos da liga 60, copas 22, troféus europeus 17 921.501
11 Čapljina #1 D1 152Títulos da liga 104, copas 45, troféus europeus 3 871.627
12 Cirencester #1 D1 74Títulos da liga 46, copas 18, troféus europeus 10 862.140
13 Dubrovnik #1 D1 94Títulos da liga 59, copas 26, troféus europeus 9 858.904
14 Yapraklı #1Vontade de ferro D1 92Títulos da liga 55, copas 29, troféus europeus 8 856.283
15 Cradley Heath #6 D1 46Títulos da liga 28, copas 8, troféus europeus 10 852.960
16 Rye #6 D1 123Títulos da liga 74, copas 31, troféus europeus 18 849.340
17 Allonnes #1A base primeiro D1 115Títulos da liga 76, copas 30, troféus europeus 9 835.474
18 Konjic #6 D1 111Títulos da liga 75, copas 36, troféus europeus 0 833.459
19 Belgrade #2 D1 115Títulos da liga 80, copas 30, troféus europeus 5 784.123
20 Amesbury #1 D1 79Títulos da liga 50, copas 14, troféus europeus 15 783.388
21 Mola di Bari #4Toque de ouro D1 102Títulos da liga 72, copas 25, troféus europeus 5 782.113
22 Lochem #2Nas alturas D1 66Títulos da liga 36, copas 21, troféus europeus 9 779.735
23 Leopoldshöhe #1 D1 73Títulos da liga 44, copas 19, troféus europeus 10 779.175
24 Thun #1Nas alturas D1 93Títulos da liga 61, copas 22, troféus europeus 10 761.221
25 Lukavac #1 D1 118Títulos da liga 82, copas 32, troféus europeus 4 760.137
26 Whitworth #1 D1 60Títulos da liga 36, copas 17, troféus europeus 7 757.529
27 Malton #2Raiz D1 32Títulos da liga 17, copas 10, troféus europeus 5 752.121
28 Sonneberg #2 D1 32Títulos da liga 20, copas 6, troféus europeus 6 748.237
29 Stepney #1A base primeiro D1 79Títulos da liga 49, copas 24, troféus europeus 6 740.803
30 Annfield Plain #1 D1 94Títulos da liga 55, copas 30, troféus europeus 9 739.809
31 Devizes #1Fogo brando D1 38Títulos da liga 21, copas 17, troféus europeus 0 739.767
32 Sanica #2 D1 66Títulos da liga 47, copas 16, troféus europeus 3 732.651
33 Battle #1 D1 78Títulos da liga 41, copas 21, troféus europeus 16 728.564
34 Madrid #13Futebol total D1 29Títulos da liga 11, copas 10, troféus europeus 8 727.476
35 Voorschoten #1Lobo solitário D1 61Títulos da liga 36, copas 21, troféus europeus 4 725.967
36 Bredbury #5 D1 75Títulos da liga 50, copas 15, troféus europeus 10 712.649
37 Ostuni #2Grande coração D1 64Títulos da liga 45, copas 15, troféus europeus 4 712.282
38 Cranford #1 D1 73Títulos da liga 46, copas 19, troféus europeus 8 704.623
39 Vico Equense #1 D1 75Títulos da liga 49, copas 22, troféus europeus 4 698.188
40 Wimborne Minster #1 D1 67Títulos da liga 39, copas 19, troféus europeus 9 693.411
41 Newport #49 D1 47Títulos da liga 28, copas 11, troféus europeus 8 682.245
42 Carbonia #2 D1 57Títulos da liga 39, copas 17, troféus europeus 1 677.842
43 Jagodina #4 D1 72Títulos da liga 44, copas 18, troféus europeus 10 674.567
44 Anguillara Sabazia #1 D1 35Títulos da liga 21, copas 9, troféus europeus 5 668.380
45 Newport #4 D1 31Títulos da liga 16, copas 11, troféus europeus 4 665.252
46 Northwood #2 D1 39Títulos da liga 24, copas 11, troféus europeus 4 643.897
47 Lillehammer #1 D1 102Títulos da liga 65, copas 35, troféus europeus 2 642.186
48 Vignola #2 D1 68Títulos da liga 49, copas 16, troféus europeus 3 641.151
49 Godmanchester #95 D1 43Títulos da liga 26, copas 13, troféus europeus 4 636.873
50 Derventa #5 D1 75Títulos da liga 55, copas 20, troféus europeus 0 636.611

As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.

Países