Peringkat Pemilik
Uruguay
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Prestise sejak tanggal 1. Setiap bulan semua mulai dari awal.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #5666 AIBata demi Bata | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 101.385 |
| 2 | Rival #4522 AIBatu Penjuru | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 91.393 |
| 3 | Rival #8963 AIAwal Baru | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 75.072 |
| 4 | Rival #7146 AIKebanggaan Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 71.652 |
| 5 | Rival #1825 AIBatu Penjuru | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 70.800 |
| 6 | Rival #5410 AIBata demi Bata | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.287 |
| 7 | Rival #6488 AITiket Habis | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 66.119 |
| 8 | Rival #6586 AITiket Habis | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 65.817 |
| 9 | Rival #8063 AIAmbisi Diam-diam | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.886 |
| 10 | Rival #2960 AIAwal Baru | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.002 |
| 11 | Rival #5136 AIDibangun untuk Bertahan | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 59.264 |
| 12 | Rival #3786 AIMimpi Besar | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 58.623 |
| 13 | Rival #4777 AISentuhan Emas | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 58.065 |
| 14 | Rival #2205 AIFeniks | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 57.854 |
| 15 | Rival #1143 AITangan Aman | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 56.168 |
| 16 | Rival #7422 AIMimpi Besar | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 54.095 |
| 17 | Rival #8858 AILegenda Lokal | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 52.431 |
| 18 | Rival #2569 AIKeunggulan Kandang | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 51.498 |
| 19 | Rival #5433 AIBatu Penjuru | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 50.156 |
| 20 | Rival #9127 AIFeniks | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 49.872 |
| 21 | Rival #3598 AIPintu Terbuka | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 47.378 |
| 22 | Rival #7057 AIPintu Terbuka | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 47.368 |
| 23 | Rival #2052 AIBurung Hantu | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.577 |
| 24 | Rival #1565 AISentuhan Emas | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.516 |
| 25 | Rival #4540 AISerigala Tunggal | D5 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.942 |
| 26 | Rival #7532 AIBurung Hantu | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.641 |
| 27 | Rival #2308 AIMimpi Besar | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.358 |
| 28 | Rival #6402 AIMelawan Segala Rintangan | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.843 |
| 29 | Rival #1802 AIAmbisi Diam-diam | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.734 |
| 30 | Rival #9333 AIFeniks | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 41.880 |
| 31 | Rival #9493 AITiket Habis | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.594 |
| 32 | Rival #3247 AIPelan tapi Pasti | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 39.993 |
| 33 | Rival #5570 AIPelan tapi Pasti | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 39.919 |
| 34 | Rival #6240 AIPelan tapi Pasti | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 39.773 |
| 35 | Rival #9092 AISentuhan Emas | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 39.539 |
| 36 | Rival #3100 AIAkar Rumput | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.633 |
| 37 | Rival #2172 AIBintang Utara | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.460 |
| 38 | Rival #2195 AIAkar Rumput | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.369 |
| 39 | Rival #8416 AIMercusuar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.858 |
| 40 | Rival #3114 AIPemuda Dulu | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.640 |
| 41 | Rival #4889 AIMelawan Segala Rintangan | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 32.779 |
| 42 | Rival #6097 AISetinggi Langit | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 32.749 |
| 43 | Rival #2928 AIRubah Tua | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 32.401 |
| 44 | Rival #9121 AIBintang Utara | D5 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 32.333 |
| 45 | Rival #8605 AIDibangun untuk Bertahan | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.671 |
| 46 | Rival #6638 AIBatu Penjuru | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.056 |
| 47 | Rival #3918 AISepak Bola Total | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.473 |
| 48 | Rival #4474 AIKebanggaan Kota | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.319 |
| 49 | Rival #8773 AIBintang Utara | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.686 |
| 50 | Rival #1167 AIGaya Lama | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.152 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.