Hometown FC
Ranking de donos

Mundo

Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.

As dez melhores temporadas seguidas.

# Dono Divisão Títulos Prestígio
1 Sandhurst #2Coração da cidade D1 102Títulos da liga 56, copas 34, troféus europeus 12 144.364
2 Cirencester #1 D1 72Títulos da liga 45, copas 18, troféus europeus 9 133.820
3 Ponteland #2Nas alturas D1 19Títulos da liga 10, copas 8, troféus europeus 1 130.140
4 Sonneberg #2 D1 32Títulos da liga 20, copas 6, troféus europeus 6 128.316
5 Bafra #2Longo prazo D1 50Títulos da liga 28, copas 14, troféus europeus 8 125.901
6 Koblenz #2 D1 39Títulos da liga 25, copas 7, troféus europeus 7 125.277
7 Madrid #13Futebol total D1 29Títulos da liga 11, copas 10, troféus europeus 8 124.887
8 Bordon #1 D1 37Títulos da liga 22, copas 9, troféus europeus 6 123.793
9 Godmanchester #95 D1 43Títulos da liga 26, copas 13, troféus europeus 4 122.653
10 Como #7 D1 30Títulos da liga 18, copas 7, troféus europeus 5 121.702
11 Colne #1Firme como rocha D1 64Títulos da liga 35, copas 19, troféus europeus 10 121.512
12 Cradley Heath #6 D1 40Títulos da liga 25, copas 8, troféus europeus 7 120.662
13 Rottingdean #1 D1 54Títulos da liga 33, copas 14, troféus europeus 7 118.074
14 Basford #1 D1 45Títulos da liga 28, copas 11, troféus europeus 6 117.663
15 Holywell #1 D1 53Títulos da liga 27, copas 13, troféus europeus 13 116.099
16 South Norwood #3 D1 162Títulos da liga 97, copas 39, troféus europeus 26 114.841
17 Oxford #6Feito para durar D1 52Títulos da liga 32, copas 12, troféus europeus 8 114.656
18 Horwich #5 D1 35Títulos da liga 18, copas 11, troféus europeus 6 113.797
19 Anguillara Sabazia #1 D1 35Títulos da liga 21, copas 9, troféus europeus 5 113.662
20 Paris 19 Buttes-Chaumont #1 D1 26Títulos da liga 18, copas 5, troféus europeus 3 112.620
21 Selby #7 D1 72Títulos da liga 45, copas 14, troféus europeus 13 111.382
22 Rye #6 D1 123Títulos da liga 74, copas 31, troféus europeus 18 111.146
23 Great Wyrley #3 D1 50Títulos da liga 28, copas 13, troféus europeus 9 109.311
24 Voorschoten #1Lobo solitário D1 61Títulos da liga 36, copas 21, troféus europeus 4 109.119
25 La Guancha #1 D1 63Títulos da liga 37, copas 13, troféus europeus 13 108.580
26 Newport #13Longo prazo D1 45Títulos da liga 27, copas 12, troféus europeus 6 108.068
27 Headstone #3 D1 39Títulos da liga 24, copas 11, troféus europeus 4 108.034
28 Thetford #7Fogo brando D1 30Títulos da liga 20, copas 6, troféus europeus 4 107.912
29 Amesbury #1 D1 79Títulos da liga 50, copas 14, troféus europeus 15 107.566
30 Chafford Hundred #1Nas alturas D1 52Títulos da liga 30, copas 8, troféus europeus 14 107.205
31 Sandhurst #1 D1 61Títulos da liga 40, copas 15, troféus europeus 6 107.016
32 Liversedge #3 D1 49Títulos da liga 28, copas 13, troféus europeus 8 106.196
33 Little Bray #1 D1 33Títulos da liga 20, copas 13, troféus europeus 0 105.982
34 Sanica #2 D1 66Títulos da liga 47, copas 16, troféus europeus 3 105.541
35 Conselve #2 D1 43Títulos da liga 20, copas 12, troféus europeus 11 104.518
36 Malton #2Raiz D1 31Títulos da liga 17, copas 9, troféus europeus 5 104.360
37 Faversham #15 D1 39Títulos da liga 25, copas 7, troféus europeus 7 104.239
38 Droitwich #4 D1 58Títulos da liga 34, copas 18, troféus europeus 6 104.068
39 Blackrod #3 D1 56Títulos da liga 33, copas 13, troféus europeus 10 103.876
40 Nordenham #1 D1 60Títulos da liga 43, copas 9, troféus europeus 8 103.678
41 Battle #1 D1 70Títulos da liga 38, copas 19, troféus europeus 13 103.438
42 Cranford #1 D1 69Títulos da liga 43, copas 18, troféus europeus 8 103.250
43 Cesenatico #1 D1 15Títulos da liga 7, copas 4, troféus europeus 4 102.548
44 Bredbury #5 D1 65Títulos da liga 42, copas 14, troféus europeus 9 102.067
45 East Boldon #1 D1 37Títulos da liga 22, copas 9, troféus europeus 6 100.716
46 Cowley #3Nas alturas D1 40Títulos da liga 24, copas 10, troféus europeus 6 100.653
47 Potters Bar #6 D1 42Títulos da liga 25, copas 8, troféus europeus 9 100.527
48 San Vittore Olona #1 D1 45Títulos da liga 29, copas 10, troféus europeus 6 100.220
49 Annfield Plain #1 D1 93Títulos da liga 55, copas 30, troféus europeus 8 100.175
50 Mola di Bari #4Toque de ouro D1 97Títulos da liga 69, copas 23, troféus europeus 5 99.802

As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.

Países