Ranking de donos · Inglaterra
Oxford
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford #6Feito para durar | D1 | 52Títulos da liga 32, copas 12, troféus europeus 8 | 410.891 |
| 2 | Oxford #5 | D1 | 7Títulos da liga 3, copas 2, troféus europeus 2 | 244.612 |
| 3 | Oxford #10 | D1 | 12Títulos da liga 6, copas 3, troféus europeus 3 | 187.335 |
| 4 | Rival #1209 IAFarol | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 128.039 |
| 5 | Rival #3089 IALenda local | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 124.831 |
| 6 | Oxford #3 | D1 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 85.776 |
| 7 | Rival #1121 IAFogo brando | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 78.879 |
| 8 | Rival #9318 IALongo prazo | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 73.743 |
| 9 | Oxford #9 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 43.829 |
| 10 | Oxford #8 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 27.075 |
| 11 | Rival #8629 IAGrande coração | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 21.448 |
| 12 | Rival #9504 IAA base primeiro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 20.126 |
| 13 | Rival #7449 IAAzarão | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 16.822 |
| 14 | Rival #9356 IAFutebol total | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 14.042 |
| 15 | Rival #4227 IACasa cheia | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 13.341 |
| 16 | Oxford #1 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 10.719 |
| 17 | Rival #6280 IAFeito para durar | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 9.173 |
| 18 | Oxford #11 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 7.562 |
| 19 | Rival #4212 IANas alturas | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.622 |
| 20 | Rival #3338 IAFator casa | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.919 |
| 21 | Rival #6479 IACoruja da noite | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.624 |
| 22 | Rival #2297 IAPista rápida | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.319 |
| 23 | Rival #9709 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 431 |
| 24 | Rival #5633 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 409 |
| 25 | Rival #3652 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 193 |
| 26 | Rival #8194 IAMão firme | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 170 |
| 27 | Rival #7992 IAFogo brando | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 113 |
| 28 | Rival #9793 IAAmbição silenciosa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 90 |
| 29 | Rival #3690 IAFutebol total | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 90 |
| 30 | Rival #6584 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 68 |
| 31 | Rival #6103 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 56 |
| 32 | Rival #8696 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 34 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.