Ranking de donos · Inglaterra
Headstone
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Headstone #3 | D1 | 39Títulos da liga 24, copas 11, troféus europeus 4 | 340.269 |
| 2 | Rival #6953 IARaiz | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 207.290 |
| 3 | Headstone #2 | D1 | 9Títulos da liga 7, copas 2, troféus europeus 0 | 171.521 |
| 4 | Rival #2468 IAA base primeiro | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 107.956 |
| 5 | Rival #4646 IAGrande coração | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 100.456 |
| 6 | Rival #4206 IATijolo por tijolo | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 75.446 |
| 7 | Rival #3524 IAFutebol total | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 57.862 |
| 8 | Rival #5827 IAA base primeiro | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 56.241 |
| 9 | Headstone #4 | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 39.231 |
| 10 | Rival #6177 IACabeça fria | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 36.146 |
| 11 | Headstone #1 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 26.134 |
| 12 | Rival #6537 IAGrande coração | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.547 |
| 13 | Rival #6688 IAFogo brando | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 22.890 |
| 14 | Rival #8701 IAPássaro madrugador | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 22.479 |
| 15 | Rival #1692 IAVontade de ferro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 20.448 |
| 16 | Rival #6362 IAContra tudo e todos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 16.787 |
| 17 | Rival #3274 IAPortas abertas | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 7.901 |
| 18 | Rival #6954 IAFirme como rocha | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 6.580 |
| 19 | Headstone #6 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 2.587 |
| 20 | Headstone #5 | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.396 |
| 21 | Rival #1090 IAAmbição silenciosa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.273 |
| 22 | Rival #4450 IAFarol | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 488 |
| 23 | Rival #3456 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 477 |
| 24 | Rival #8812 IAEstrela-guia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 397 |
| 25 | Rival #8819 IANunca desistir | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 386 |
| 26 | Rival #3380 IAZero atrás | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 306 |
| 27 | Rival #7837 IAZero atrás | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 227 |
| 28 | Rival #5497 IALenda local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 181 |
| 29 | Rival #5221 IAGrande coração | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 159 |
| 30 | Rival #4928 IANas alturas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 136 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.