Hometown FC
Kulüp Sahipleri Sıralaması

Dünya

Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.

Art arda en iyi on sezon.

# Kulüp sahibi Lig Kupalar Prestij
1 Sandhurst #2Şehrin Kalbi D1 102Lig şampiyonluğu 56, kupa 34, Avrupa kupası 12 144.364
2 Cirencester #1 D1 72Lig şampiyonluğu 45, kupa 18, Avrupa kupası 9 133.820
3 Ponteland #2Göklere D1 19Lig şampiyonluğu 10, kupa 8, Avrupa kupası 1 130.140
4 Sonneberg #2 D1 32Lig şampiyonluğu 20, kupa 6, Avrupa kupası 6 128.316
5 Bafra #2Uzun Vade D1 50Lig şampiyonluğu 28, kupa 14, Avrupa kupası 8 125.901
6 Koblenz #2 D1 39Lig şampiyonluğu 25, kupa 7, Avrupa kupası 7 125.277
7 Madrid #13Total Futbol D1 29Lig şampiyonluğu 11, kupa 10, Avrupa kupası 8 124.887
8 Bordon #1 D1 37Lig şampiyonluğu 22, kupa 9, Avrupa kupası 6 123.793
9 Godmanchester #95 D1 43Lig şampiyonluğu 26, kupa 13, Avrupa kupası 4 122.653
10 Como #7 D1 30Lig şampiyonluğu 18, kupa 7, Avrupa kupası 5 121.702
11 Colne #1Kaya Gibi D1 64Lig şampiyonluğu 35, kupa 19, Avrupa kupası 10 121.512
12 Cradley Heath #6 D1 40Lig şampiyonluğu 25, kupa 8, Avrupa kupası 7 120.662
13 Rottingdean #1 D1 54Lig şampiyonluğu 33, kupa 14, Avrupa kupası 7 118.074
14 Basford #1 D1 45Lig şampiyonluğu 28, kupa 11, Avrupa kupası 6 117.663
15 Holywell #1 D1 53Lig şampiyonluğu 27, kupa 13, Avrupa kupası 13 116.099
16 South Norwood #3 D1 162Lig şampiyonluğu 97, kupa 39, Avrupa kupası 26 114.841
17 Oxford #6Kalıcı Eser D1 52Lig şampiyonluğu 32, kupa 12, Avrupa kupası 8 114.656
18 Horwich #5 D1 35Lig şampiyonluğu 18, kupa 11, Avrupa kupası 6 113.797
19 Anguillara Sabazia #1 D1 35Lig şampiyonluğu 21, kupa 9, Avrupa kupası 5 113.662
20 Paris 19 Buttes-Chaumont #1 D1 26Lig şampiyonluğu 18, kupa 5, Avrupa kupası 3 112.620
21 Selby #7 D1 72Lig şampiyonluğu 45, kupa 14, Avrupa kupası 13 111.382
22 Rye #6 D1 123Lig şampiyonluğu 74, kupa 31, Avrupa kupası 18 111.146
23 Great Wyrley #3 D1 50Lig şampiyonluğu 28, kupa 13, Avrupa kupası 9 109.311
24 Voorschoten #1Yalnız Kurt D1 61Lig şampiyonluğu 36, kupa 21, Avrupa kupası 4 109.119
25 La Guancha #1 D1 63Lig şampiyonluğu 37, kupa 13, Avrupa kupası 13 108.580
26 Newport #13Uzun Vade D1 45Lig şampiyonluğu 27, kupa 12, Avrupa kupası 6 108.068
27 Headstone #3 D1 39Lig şampiyonluğu 24, kupa 11, Avrupa kupası 4 108.034
28 Thetford #7Ağır Ateş D1 30Lig şampiyonluğu 20, kupa 6, Avrupa kupası 4 107.912
29 Amesbury #1 D1 79Lig şampiyonluğu 50, kupa 14, Avrupa kupası 15 107.566
30 Chafford Hundred #1Göklere D1 52Lig şampiyonluğu 30, kupa 8, Avrupa kupası 14 107.205
31 Sandhurst #1 D1 61Lig şampiyonluğu 40, kupa 15, Avrupa kupası 6 107.016
32 Liversedge #3 D1 49Lig şampiyonluğu 28, kupa 13, Avrupa kupası 8 106.196
33 Little Bray #1 D1 33Lig şampiyonluğu 20, kupa 13, Avrupa kupası 0 105.982
34 Sanica #2 D1 66Lig şampiyonluğu 47, kupa 16, Avrupa kupası 3 105.541
35 Conselve #2 D1 43Lig şampiyonluğu 20, kupa 12, Avrupa kupası 11 104.518
36 Malton #2Tabandan D1 31Lig şampiyonluğu 17, kupa 9, Avrupa kupası 5 104.360
37 Faversham #15 D1 39Lig şampiyonluğu 25, kupa 7, Avrupa kupası 7 104.239
38 Droitwich #4 D1 58Lig şampiyonluğu 34, kupa 18, Avrupa kupası 6 104.068
39 Blackrod #3 D1 56Lig şampiyonluğu 33, kupa 13, Avrupa kupası 10 103.876
40 Nordenham #1 D1 60Lig şampiyonluğu 43, kupa 9, Avrupa kupası 8 103.678
41 Battle #1 D1 70Lig şampiyonluğu 38, kupa 19, Avrupa kupası 13 103.438
42 Cranford #1 D1 69Lig şampiyonluğu 43, kupa 18, Avrupa kupası 8 103.250
43 Cesenatico #1 D1 15Lig şampiyonluğu 7, kupa 4, Avrupa kupası 4 102.548
44 Bredbury #5 D1 63Lig şampiyonluğu 41, kupa 13, Avrupa kupası 9 102.067
45 East Boldon #1 D1 37Lig şampiyonluğu 22, kupa 9, Avrupa kupası 6 100.716
46 Cowley #3Göklere D1 40Lig şampiyonluğu 24, kupa 10, Avrupa kupası 6 100.653
47 Potters Bar #6 D1 42Lig şampiyonluğu 25, kupa 8, Avrupa kupası 9 100.527
48 San Vittore Olona #1 D1 45Lig şampiyonluğu 29, kupa 10, Avrupa kupası 6 100.220
49 Annfield Plain #1 D1 93Lig şampiyonluğu 55, kupa 30, Avrupa kupası 8 100.175
50 Mola di Bari #4Altın Dokunuş D1 97Lig şampiyonluğu 69, kupa 23, Avrupa kupası 5 99.802

YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.

Ülkeler