Ranking de donos
Escócia
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
As dez melhores temporadas seguidas.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troon #1Raposa velha | D1 | 21Títulos da liga 14, copas 6, troféus europeus 1 | 63.787 |
| 2 | Milngavie #1 | D1 | 5Títulos da liga 1, copas 3, troféus europeus 1 | 62.091 |
| 3 | Alloa #2 | D1 | 7Títulos da liga 3, copas 2, troféus europeus 2 | 58.770 |
| 4 | Rival #3499 IAContra tudo e todos | D1 | 7Títulos da liga 5, copas 2, troféus europeus 0 | 58.314 |
| 5 | Rival #7872 IAMãos seguras | D1 | 7Títulos da liga 5, copas 2, troféus europeus 0 | 54.693 |
| 6 | Alloa #3 | D1 | 5Títulos da liga 2, copas 3, troféus europeus 0 | 53.643 |
| 7 | Livingston #2 | D1 | 7Títulos da liga 3, copas 2, troféus europeus 2 | 53.364 |
| 8 | Peterhead #2 | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 52.820 |
| 9 | Lochgelly #1 | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 1 | 52.688 |
| 10 | Dundee #1 | D1 | 2Títulos da liga 1, copas 1, troféus europeus 0 | 51.135 |
| 11 | Rival #6757 IACasa cheia | D1 | 8Títulos da liga 4, copas 4, troféus europeus 0 | 50.820 |
| 12 | Dalkeith #1A base primeiro | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 0 | 50.029 |
| 13 | Cockenzie #1 | D1 | 4Títulos da liga 2, copas 2, troféus europeus 0 | 48.112 |
| 14 | Penicuik #1 | D1 | 4Títulos da liga 2, copas 2, troféus europeus 0 | 46.875 |
| 15 | Vale of Leven #2Último minuto | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 0 | 46.851 |
| 16 | Rival #3074 IAEstrela-guia | D1 | 5Títulos da liga 3, copas 2, troféus europeus 0 | 46.124 |
| 17 | Inverurie #1 | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 44.065 |
| 18 | Isle of Lewis #2 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 43.225 |
| 19 | Saltcoats #1 | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 0 | 41.442 |
| 20 | Glasgow #3 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 40.776 |
| 21 | Dunblane #1Orgulho local | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 0 | 40.414 |
| 22 | Saint Andrews #2 | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 0 | 40.388 |
| 23 | Hawick #1 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 40.295 |
| 24 | Saint Andrews #1 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 37.918 |
| 25 | Bathgate #2 | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 37.189 |
| 26 | Buckie #1 | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 36.694 |
| 27 | Prestwick #2 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 35.741 |
| 28 | Edinburgh #2 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 34.796 |
| 29 | Beith #1 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 34.396 |
| 30 | Rival #4573 IACoração da cidade | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 34.278 |
| 31 | Renfrew #3 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 34.120 |
| 32 | Edinburgh #5 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 33.781 |
| 33 | High Blantyre #1 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 33.541 |
| 34 | Peebles #1 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 33.229 |
| 35 | Forfar #1 | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 31.392 |
| 36 | Livingston #1 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 31.021 |
| 37 | Rival #2576 IARecomeço | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 30.013 |
| 38 | Rival #2648 IARaposa velha | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 29.975 |
| 39 | Bathgate #3 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 29.645 |
| 40 | Rival #6811 IAMão firme | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 28.746 |
| 41 | Rival #9036 IACoração da cidade | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 28.649 |
| 42 | Giffnock #1 | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 28.637 |
| 43 | Rival #2638 IACoração da cidade | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 28.453 |
| 44 | Edinburgh #3 | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 28.394 |
| 45 | Gourock #1 | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 27.930 |
| 46 | Rival #7163 IARaiz | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 27.843 |
| 47 | Rival #5651 IARaiz | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 27.731 |
| 48 | Peterhead #3 | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 27.556 |
| 49 | Rival #9494 IAGrande coração | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 27.313 |
| 50 | Dalserf #1 | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 27.101 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.