Kulüp Sahipleri Sıralaması
İskoçya
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Art arda en iyi on sezon.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troon #1Yaşlı Tilki | D1 | 21Lig şampiyonluğu 14, kupa 6, Avrupa kupası 1 | 63.787 |
| 2 | Milngavie #1 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 1, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 62.091 |
| 3 | Alloa #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 58.770 |
| 4 | Rakip #3499 YZHer Şeye Rağmen | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 58.314 |
| 5 | Rakip #7872 YZGüvenli Eller | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 54.693 |
| 6 | Alloa #3 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 2, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 53.643 |
| 7 | Livingston #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 53.364 |
| 8 | Peterhead #2 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 52.820 |
| 9 | Lochgelly #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 1 | 52.688 |
| 10 | Dundee #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 51.135 |
| 11 | Rakip #6757 YZKapalı Gişe | D1 | 8Lig şampiyonluğu 4, kupa 4, Avrupa kupası 0 | 50.820 |
| 12 | Dalkeith #1Önce Gençler | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 50.029 |
| 13 | Cockenzie #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 48.112 |
| 14 | Penicuik #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 46.875 |
| 15 | Vale of Leven #2Son Dakika | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 46.851 |
| 16 | Rakip #3074 YZKutup Yıldızı | D1 | 5Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 46.124 |
| 17 | Inverurie #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 44.065 |
| 18 | Isle of Lewis #2 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 43.225 |
| 19 | Saltcoats #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 41.442 |
| 20 | Glasgow #3 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 40.776 |
| 21 | Dunblane #1Memleket Gururu | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 40.414 |
| 22 | Saint Andrews #2 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 40.388 |
| 23 | Hawick #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 40.295 |
| 24 | Saint Andrews #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.918 |
| 25 | Bathgate #2 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.189 |
| 26 | Buckie #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.694 |
| 27 | Prestwick #2 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 35.741 |
| 28 | Edinburgh #2 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.796 |
| 29 | Beith #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.396 |
| 30 | Rakip #4573 YZŞehrin Kalbi | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.278 |
| 31 | Renfrew #3 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.120 |
| 32 | Edinburgh #5 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.781 |
| 33 | High Blantyre #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.541 |
| 34 | Peebles #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.229 |
| 35 | Forfar #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.392 |
| 36 | Livingston #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.021 |
| 37 | Rakip #2576 YZYeni Başlangıç | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.013 |
| 38 | Rakip #2648 YZYaşlı Tilki | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.975 |
| 39 | Bathgate #3 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.645 |
| 40 | Rakip #6811 YZSağlam El | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.746 |
| 41 | Rakip #9036 YZŞehrin Kalbi | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.649 |
| 42 | Giffnock #1 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.637 |
| 43 | Rakip #2638 YZŞehrin Kalbi | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.453 |
| 44 | Edinburgh #3 | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.394 |
| 45 | Gourock #1 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.930 |
| 46 | Rakip #7163 YZTabandan | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.843 |
| 47 | Rakip #5651 YZTabandan | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.731 |
| 48 | Peterhead #3 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.556 |
| 49 | Rakip #9494 YZBüyük Yürek | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.313 |
| 50 | Dalserf #1 | D3 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.101 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.