Hometown FC
Ranglisten

Schottland

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Die besten zehn Saisons am Stück.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Troon #1Alter Fuchs L1 21Meistertitel 14, Pokale 6, Europapokale 1 63.787
2 Milngavie #1 L1 5Meistertitel 1, Pokale 3, Europapokale 1 62.091
3 Lochgelly #1 L1 5Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 1 60.049
4 Alloa #2 L1 7Meistertitel 3, Pokale 2, Europapokale 2 58.770
5 Konkurrenz #3499 KIGegen alle Widerstände L1 7Meistertitel 5, Pokale 2, Europapokale 0 58.314
6 Konkurrenz #7872 KISichere Hände L1 7Meistertitel 5, Pokale 2, Europapokale 0 54.693
7 Alloa #3 L1 5Meistertitel 2, Pokale 3, Europapokale 0 53.643
8 Livingston #2 L1 7Meistertitel 3, Pokale 2, Europapokale 2 53.364
9 Peterhead #2 L1 4Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 0 52.820
10 Dundee #1 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 51.135
11 Konkurrenz #6757 KIAusverkauft L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 50.820
12 Dalkeith #1Jugend zuerst L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 50.029
13 Cockenzie #1 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 48.112
14 Penicuik #1 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 46.875
15 Vale of Leven #2Letzte Minute L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 46.851
16 Isle of Lewis #2 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 46.309
17 Konkurrenz #3074 KIPolarstern L1 5Meistertitel 3, Pokale 2, Europapokale 0 46.124
18 Inverurie #1 L1 4Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 0 44.065
19 Saltcoats #1 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 41.442
20 Glasgow #3 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 40.776
21 Dunblane #1Stolz der Heimat L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 40.414
22 Saint Andrews #2 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 40.388
23 Hawick #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 40.295
24 Saint Andrews #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 37.918
25 Bathgate #2 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 37.189
26 Buckie #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 36.694
27 Prestwick #2 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 35.741
28 Edinburgh #2 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 34.796
29 Beith #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 34.396
30 Konkurrenz #4573 KIHerz der Stadt L1 4Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 0 34.278
31 Renfrew #3 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 34.120
32 Edinburgh #5 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 33.781
33 High Blantyre #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 33.541
34 Peebles #1 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 33.229
35 Forfar #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 31.392
36 Livingston #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 31.021
37 Konkurrenz #2576 KINeuanfang L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 30.013
38 Konkurrenz #2648 KIAlter Fuchs L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 29.975
39 Bathgate #3 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 29.645
40 Konkurrenz #6811 KIRuhige Hand L2 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 28.746
41 Konkurrenz #9036 KIHerz der Stadt L2 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 28.649
42 Giffnock #1 L2 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 28.637
43 Konkurrenz #2638 KIHerz der Stadt L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 28.453
44 Edinburgh #3 L2 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 28.394
45 Gourock #1 L2 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 27.930
46 Konkurrenz #7163 KIVon der Basis L3 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 27.843
47 Konkurrenz #5651 KIVon der Basis L4 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 27.731
48 Peterhead #3 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 27.556
49 Konkurrenz #9494 KIGroßes Herz L3 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 27.313
50 Dalserf #1 L3 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 27.101

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.