Classement des propriétaires
Écosse
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Les dix meilleures saisons d’affilée.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Troon #1Vieux renard | D1 | 21Titres de champion 14, coupes 6, trophées européens 1 | 63 787 |
| 2 | Propriétaire de Milngavie #1 | D1 | 5Titres de champion 1, coupes 3, trophées européens 1 | 62 091 |
| 3 | Propriétaire de Lochgelly #1 | D1 | 5Titres de champion 3, coupes 1, trophées européens 1 | 60 049 |
| 4 | Propriétaire de Alloa #2 | D1 | 7Titres de champion 3, coupes 2, trophées européens 2 | 58 770 |
| 5 | Adversaire #3499 IAContre toute attente | D1 | 7Titres de champion 5, coupes 2, trophées européens 0 | 58 314 |
| 6 | Adversaire #7872 IAMains sûres | D1 | 7Titres de champion 5, coupes 2, trophées européens 0 | 54 693 |
| 7 | Propriétaire de Alloa #3 | D1 | 5Titres de champion 2, coupes 3, trophées européens 0 | 53 643 |
| 8 | Propriétaire de Livingston #2 | D1 | 7Titres de champion 3, coupes 2, trophées européens 2 | 53 364 |
| 9 | Propriétaire de Peterhead #2 | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 52 820 |
| 10 | Propriétaire de Dundee #1 | D1 | 2Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 0 | 51 135 |
| 11 | Adversaire #6757 IAGuichets fermés | D1 | 8Titres de champion 4, coupes 4, trophées européens 0 | 50 820 |
| 12 | Propriétaire de Dalkeith #1La jeunesse d’abord | D1 | 3Titres de champion 2, coupes 1, trophées européens 0 | 50 029 |
| 13 | Propriétaire de Cockenzie #1 | D1 | 4Titres de champion 2, coupes 2, trophées européens 0 | 48 112 |
| 14 | Propriétaire de Penicuik #1 | D1 | 4Titres de champion 2, coupes 2, trophées européens 0 | 46 875 |
| 15 | Propriétaire de Vale of Leven #2Dernière minute | D1 | 3Titres de champion 2, coupes 1, trophées européens 0 | 46 851 |
| 16 | Propriétaire de Isle of Lewis #2 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 46 309 |
| 17 | Adversaire #3074 IAÉtoile du Nord | D1 | 5Titres de champion 3, coupes 2, trophées européens 0 | 46 124 |
| 18 | Propriétaire de Inverurie #1 | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 44 065 |
| 19 | Propriétaire de Saltcoats #1 | D1 | 3Titres de champion 2, coupes 1, trophées européens 0 | 41 442 |
| 20 | Propriétaire de Glasgow #3 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 40 776 |
| 21 | Propriétaire de Dunblane #1Fierté locale | D1 | 3Titres de champion 2, coupes 1, trophées européens 0 | 40 414 |
| 22 | Propriétaire de Saint Andrews #2 | D1 | 3Titres de champion 2, coupes 1, trophées européens 0 | 40 388 |
| 23 | Propriétaire de Hawick #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 40 295 |
| 24 | Propriétaire de Saint Andrews #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 37 918 |
| 25 | Propriétaire de Bathgate #2 | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 37 189 |
| 26 | Propriétaire de Buckie #1 | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 36 694 |
| 27 | Propriétaire de Prestwick #2 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 35 741 |
| 28 | Propriétaire de Edinburgh #2 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 34 796 |
| 29 | Propriétaire de Beith #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 34 396 |
| 30 | Adversaire #4573 IACœur de la ville | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 34 278 |
| 31 | Propriétaire de Renfrew #3 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 34 120 |
| 32 | Propriétaire de Edinburgh #5 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 33 781 |
| 33 | Propriétaire de High Blantyre #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 33 541 |
| 34 | Propriétaire de Peebles #1 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 33 229 |
| 35 | Propriétaire de Forfar #1 | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 31 392 |
| 36 | Propriétaire de Livingston #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 31 021 |
| 37 | Adversaire #2576 IANouveau départ | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 30 013 |
| 38 | Adversaire #2648 IAVieux renard | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 29 975 |
| 39 | Propriétaire de Bathgate #3 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 29 645 |
| 40 | Adversaire #6811 IAMain sûre | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 28 746 |
| 41 | Adversaire #9036 IACœur de la ville | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 28 649 |
| 42 | Propriétaire de Giffnock #1 | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 28 637 |
| 43 | Adversaire #2638 IACœur de la ville | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 28 453 |
| 44 | Propriétaire de Edinburgh #3 | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 28 394 |
| 45 | Propriétaire de Gourock #1 | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 27 930 |
| 46 | Adversaire #7163 IAÀ la base | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 27 843 |
| 47 | Adversaire #5651 IAÀ la base | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 27 731 |
| 48 | Propriétaire de Peterhead #3 | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 27 556 |
| 49 | Adversaire #9494 IAGrand cœur | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 27 313 |
| 50 | Propriétaire de Dalserf #1 | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 27 101 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.