Kulüp Sahipleri Sıralaması
İskoçya
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Oynanan her sezon sayılır.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakip #3499 YZHer Şeye Rağmen | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 449.528 |
| 2 | Rakip #6757 YZKapalı Gişe | D1 | 8Lig şampiyonluğu 4, kupa 4, Avrupa kupası 0 | 384.566 |
| 3 | Rakip #7872 YZGüvenli Eller | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 363.573 |
| 4 | Rakip #7982 YZSağlam El | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 266.519 |
| 5 | Rakip #2087 YZKalede Sıfır | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 254.844 |
| 6 | Rakip #4573 YZŞehrin Kalbi | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 250.600 |
| 7 | Troon #1Yaşlı Tilki | D1 | 21Lig şampiyonluğu 14, kupa 6, Avrupa kupası 1 | 242.136 |
| 8 | Milngavie #1 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 1, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 233.434 |
| 9 | Rakip #2648 YZYaşlı Tilki | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 227.851 |
| 10 | Livingston #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 195.512 |
| 11 | Rakip #2988 YZÖnce Gençler | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 193.549 |
| 12 | Dalkeith #1Önce Gençler | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 183.211 |
| 13 | Alloa #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 182.787 |
| 14 | Lochgelly #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 1 | 179.786 |
| 15 | Rakip #5455 YZİç Saha Avantajı | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 176.334 |
| 16 | Rakip #3074 YZKutup Yıldızı | D1 | 5Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 175.819 |
| 17 | Alloa #3 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 2, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 166.257 |
| 18 | Rakip #7661 YZHızlı Şerit | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 162.966 |
| 19 | Rakip #9433 YZMemleket Gururu | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 155.262 |
| 20 | Rakip #5127 YZTotal Futbol | D2 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 154.945 |
| 21 | Rakip #4809 YZGöklere | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 137.101 |
| 22 | Rakip #8838 YZAğır Ateş | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 133.976 |
| 23 | Rakip #7927 YZHer Şeye Rağmen | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 130.445 |
| 24 | Rakip #7163 YZTabandan | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 128.788 |
| 25 | Rakip #9334 YZKalıcı Eser | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 125.872 |
| 26 | Rakip #6122 YZBüyük Yürek | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 125.405 |
| 27 | Rakip #2269 YZŞehrin Kalbi | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 123.550 |
| 28 | Cockenzie #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 119.209 |
| 29 | Vale of Leven #2Son Dakika | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 117.602 |
| 30 | Rakip #6759 YZKalıcı Eser | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 115.904 |
| 31 | Rakip #5995 YZGüvenli Eller | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 114.530 |
| 32 | Rakip #2018 YZKaya Gibi | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 112.801 |
| 33 | Rakip #7251 YZGece Kuşu | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 110.274 |
| 34 | Rakip #5918 YZSürpriz Paket | D3 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 102.116 |
| 35 | Rakip #6850 YZAğır Ateş | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 101.584 |
| 36 | High Blantyre #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 99.774 |
| 37 | Rakip #2576 YZYeni Başlangıç | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 98.860 |
| 38 | Rakip #5514 YZHızlı Şerit | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 97.710 |
| 39 | Rakip #5593 YZKapalı Gişe | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 95.753 |
| 40 | Rakip #8326 YZKalıcı Eser | D4 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 95.703 |
| 41 | Rakip #2848 YZAğır Ateş | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 93.989 |
| 42 | Rakip #1665 YZYalnız Kurt | D3 | 5Lig şampiyonluğu 5, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 92.658 |
| 43 | Peterhead #2 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 88.878 |
| 44 | Dundee #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 88.721 |
| 45 | Rakip #6811 YZSağlam El | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 88.487 |
| 46 | Hawick #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 86.294 |
| 47 | Isle of Lewis #2 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 85.982 |
| 48 | Rakip #2718 YZMemleket Gururu | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 85.098 |
| 49 | Rakip #1921 YZEski Usul | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 84.831 |
| 50 | Rakip #4442 YZKalede Sıfır | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 83.358 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.