Kulüp Sahipleri Sıralaması
İsviçre
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Art arda en iyi on sezon.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun #1Göklere | D1 | 88Lig şampiyonluğu 58, kupa 21, Avrupa kupası 9 | 83.311 |
| 2 | Mendrisio #1 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 68.799 |
| 3 | Gelterkinden #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 6, kupa 1, Avrupa kupası 3 | 57.020 |
| 4 | Reinach #1Şehrin Kalbi | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 56.813 |
| 5 | Onex #1Altın Dokunuş | D1 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 55.214 |
| 6 | Jona #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 43.840 |
| 7 | Frutigen #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 43.615 |
| 8 | Wetzikon #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 40.179 |
| 9 | Muttenz #1 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 39.663 |
| 10 | Basel #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 1 | 38.438 |
| 11 | Bern #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.684 |
| 12 | Dübendorf #2 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.614 |
| 13 | Dübendorf #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.421 |
| 14 | Chiasso #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 35.280 |
| 15 | Murten/Morat #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.317 |
| 16 | Rakip #6014 YZSoğukkanlı | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.301 |
| 17 | Schwyz #2 | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.712 |
| 18 | Stäfa #1 | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.471 |
| 19 | Rakip #4915 YZYerel Efsane | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.395 |
| 20 | Rakip #4323 YZBüyük Hayaller | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.336 |
| 21 | Rakip #4675 YZİç Saha Avantajı | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.856 |
| 22 | Allschwil #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.809 |
| 23 | Küssnacht #1 | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.845 |
| 24 | Rakip #8322 YZTotal Futbol | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.776 |
| 25 | Wollerau #1 | D1 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.219 |
| 26 | Rakip #4997 YZDerin Kökler | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.444 |
| 27 | Rakip #1259 YZKaya Gibi | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.690 |
| 28 | Rakip #6964 YZTotal Futbol | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.300 |
| 29 | Rakip #7233 YZDeniz Feneri | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.281 |
| 30 | Rakip #1292 YZSessiz Hırs | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 25.911 |
| 31 | Rakip #6658 YZYalnız Kurt | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 25.446 |
| 32 | Rakip #4013 YZGece Kuşu | D2 | 5Lig şampiyonluğu 5, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 25.211 |
| 33 | Rakip #6144 YZErkenci Kuş | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.990 |
| 34 | Appenzell #1 | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.963 |
| 35 | Sursee #1 | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.659 |
| 36 | Rakip #2262 YZBüyük Yürek | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.472 |
| 37 | Rakip #5096 YZKöşe Taşı | D3 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 24.096 |
| 38 | Rakip #6279 YZMemleket Gururu | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.952 |
| 39 | Rakip #3931 YZSoğukkanlı | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.646 |
| 40 | Rakip #6367 YZAçık Kapı | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.375 |
| 41 | Rakip #3074 YZHer Şeye Rağmen | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.128 |
| 42 | Rakip #1330 YZAnka Kuşu | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.109 |
| 43 | Rakip #7991 YZMemleket Gururu | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.993 |
| 44 | Rakip #9758 YZYeni Başlangıç | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.500 |
| 45 | Rakip #5177 YZHızlı Şerit | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.487 |
| 46 | Rakip #3157 YZYalnız Kurt | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.338 |
| 47 | Rakip #9255 YZKaya Gibi | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.059 |
| 48 | Peseux #1 | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 21.862 |
| 49 | Genève #1 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 21.731 |
| 50 | Rakip #5170 YZAğır Ateş | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 21.577 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.