Kulüp Sahipleri Sıralaması
Portekiz
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Art arda en iyi on sezon.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnaxide #2 | D1 | 29Lig şampiyonluğu 12, kupa 10, Avrupa kupası 7 | 87.260 |
| 2 | Tomar #1 | D1 | 45Lig şampiyonluğu 29, kupa 11, Avrupa kupası 5 | 81.243 |
| 3 | Ajuda #1 | D1 | 11Lig şampiyonluğu 7, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 66.407 |
| 4 | Feira #1 | D1 | 20Lig şampiyonluğu 10, kupa 10, Avrupa kupası 0 | 65.618 |
| 5 | São João da Madeira #3Yalnız Kurt | D1 | 14Lig şampiyonluğu 9, kupa 4, Avrupa kupası 1 | 65.019 |
| 6 | Linda-a-Velha #1 | D1 | 11Lig şampiyonluğu 8, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 59.513 |
| 7 | São Jorge de Arroios #1 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 3, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 59.076 |
| 8 | Santarém #1 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 1 | 56.422 |
| 9 | Alenquer #2 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 2 | 56.206 |
| 10 | Rakip #7644 YZAsla Pes Etme | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 54.988 |
| 11 | Coimbra #2 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 2 | 54.900 |
| 12 | Sete Rios #1 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 4, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 54.370 |
| 13 | Vila Real #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 1 | 53.420 |
| 14 | Rio Maior #1 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 52.420 |
| 15 | Vila Nova de Famalicão #2 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 52.015 |
| 16 | São João da Madeira #1 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 2, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 50.882 |
| 17 | Vila Nova da Barquinha #1Tuğla Tuğla | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 48.316 |
| 18 | Barcelos #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 46.876 |
| 19 | Seia #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 45.567 |
| 20 | Alpiarça #2 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 45.553 |
| 21 | Rakip #1926 YZMemleket Gururu | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 43.640 |
| 22 | Santa Maria de Avioso #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 42.852 |
| 23 | Arcos #2 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 40.797 |
| 24 | Pedroso #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 39.573 |
| 25 | Vialonga #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 1 | 39.150 |
| 26 | Arcos de Valdevez #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 39.084 |
| 27 | Palmeira #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.045 |
| 28 | Carnaxide #3 | D1 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.023 |
| 29 | São Roque #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.678 |
| 30 | Leça do Bailio #2 | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.350 |
| 31 | Alenquer #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.158 |
| 32 | Marinhas #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 35.263 |
| 33 | Vila Real #3 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 35.094 |
| 34 | Rakip #4486 YZBüyük Yürek | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 35.051 |
| 35 | Oliveira do Douro #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.201 |
| 36 | Santo Tirso #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.195 |
| 37 | Rakip #9507 YZAçık Kapı | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.158 |
| 38 | Rakip #1442 YZGüvenli Eller | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.607 |
| 39 | Canelas #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.591 |
| 40 | Rakip #7152 YZSessiz Hırs | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.893 |
| 41 | Rakip #9704 YZYerel Efsane | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.689 |
| 42 | Lavradio #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.605 |
| 43 | Vila Nova de Gaia #1 | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.679 |
| 44 | Baixa #1Tuğla Tuğla | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.435 |
| 45 | Queluz #3 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.272 |
| 46 | Ovar #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.996 |
| 47 | Rakip #3093 YZSon Dakika | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.642 |
| 48 | Rakip #9424 YZTuğla Tuğla | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.124 |
| 49 | Portalegre #1Büyük Hayaller | D2 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.833 |
| 50 | Trofa #1 | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 28.673 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.