Hometown FC
Ранг листа власника

Немачка

Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.

Рачуна се свака одиграна сезона.

# Власник Дивизија Трофеји Престиж
1 Sonneberg #2 Д1 32Титуле првака: 20, купови: 6, европски трофеји: 6 748.237
2 Leopoldshöhe #1 Д1 67Титуле првака: 41, купови: 18, европски трофеји: 8 739.253
3 Siegsdorf #1 Д1 64Титуле првака: 44, купови: 17, европски трофеји: 3 633.916
4 Koblenz #2 Д1 39Титуле првака: 25, купови: 7, европски трофеји: 7 513.908
5 Norderstedt #1 Д1 44Титуле првака: 26, купови: 12, европски трофеји: 6 512.040
6 Meschede #1 Д1 46Титуле првака: 30, купови: 11, европски трофеји: 5 486.626
7 Nordenham #1 Д1 60Титуле првака: 43, купови: 9, европски трофеји: 8 463.851
8 Lilienthal #1 Д1 43Титуле првака: 30, купови: 6, европски трофеји: 7 458.948
9 Ahlem #1 Д1 48Титуле првака: 30, купови: 12, европски трофеји: 6 436.917
10 Neuwied #1 Д1 25Титуле првака: 18, купови: 6, европски трофеји: 1 375.852
11 Küps #1 Д1 17Титуле првака: 10, купови: 4, европски трофеји: 3 373.926
12 Sendenhorst #1 Д1 24Титуле првака: 16, купови: 6, европски трофеји: 2 350.056
13 Olsberg #1 Д1 6Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 3 331.839
14 Halle (Saale) #1 Д1 12Титуле првака: 8, купови: 4, европски трофеји: 0 315.949
15 Ривалски клуб #9642 ВИДубоко корење Д1 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 314.489
16 Lilienthal #2 Д1 26Титуле првака: 15, купови: 7, европски трофеји: 4 314.403
17 Bous #1 Д1 18Титуле првака: 9, купови: 5, европски трофеји: 4 312.986
18 Duisburg #1 Д1 11Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 1 310.118
19 Ривалски клуб #2966 ВИТиха ватра Д1 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 300.024
20 Rahm #1 Д1 25Титуле првака: 19, купови: 5, европски трофеји: 1 299.763
21 Haar #1 Д1 6Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 1 290.587
22 Wassenberg #2 Д1 12Титуле првака: 4, купови: 6, европски трофеји: 2 256.627
23 Ривалски клуб #5862 ВИОтворена врата Д1 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 255.565
24 Ривалски клуб #6271 ВИХладна глава Д1 8Титуле првака: 4, купови: 4, европски трофеји: 0 254.124
25 Forchheim #2 Д1 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 249.500
26 Lüdenscheid #1Срце града Д1 10Титуле првака: 7, купови: 2, европски трофеји: 1 248.154
27 Helmstedt #1 Д1 9Титуле првака: 7, купови: 1, европски трофеји: 1 247.560
28 Bad Nenndorf #3 Д1 11Титуле првака: 5, купови: 4, европски трофеји: 2 242.522
29 Herzberg am Harz #1Црни коњ Д1 15Титуле првака: 8, купови: 6, европски трофеји: 1 240.801
30 Frankfurt (Oder) #1 Д1 12Титуле првака: 6, купови: 5, европски трофеји: 1 238.574
31 Wentorf bei Hamburg #1 Д1 12Титуле првака: 6, купови: 4, европски трофеји: 2 227.242
32 Bochum #1 Д1 10Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 2 225.543
33 Ривалски клуб #8721 ВИОтворена врата Д2 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 223.626
34 Ривалски клуб #1001 ВИТотални фудбал Д2 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 215.197
35 Weilheim an der Teck #1 Д1 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 211.484
36 Ottobrunn bei München #5 Д1 6Титуле првака: 3, купови: 3, европски трофеји: 0 206.514
37 Kreuzberg #1 Д1 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 201.160
38 Velten #1 Д1 7Титуле првака: 6, купови: 1, европски трофеји: 0 200.178
39 Lütgendortmund #1 Д1 5Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 1 198.785
40 Mössingen #1 Д1 14Титуле првака: 8, купови: 6, европски трофеји: 0 195.831
41 Münchberg #2 Д1 9Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 3 193.834
42 Ривалски клуб #7303 ВИКао стена Д2 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 193.375
43 Augsburg #1 Д1 7Титуле првака: 5, купови: 1, европски трофеји: 1 192.103
44 Ривалски клуб #9598 ВИЧелична воља Д2 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 191.644
45 Twistringen #1 Д1 5Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 1 190.780
46 Ривалски клуб #6549 ВИПрво млади Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 185.509
47 Stadtilm #1 Д1 5Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 1 181.968
48 Ривалски клуб #6720 ВИВелико срце Д3 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 181.263
49 Spalt #1 Д1 8Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 0 181.037
50 Cham #2 Д1 8Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 2 180.364

Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.