Рейтинг владельцев
Германия
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonneberg #2 | Д1 | 32Чемпионства: 20, кубки: 6, еврокубки: 6 | 748 237 |
| 2 | Leopoldshöhe #1 | Д1 | 67Чемпионства: 41, кубки: 18, еврокубки: 8 | 739 253 |
| 3 | Siegsdorf #1 | Д1 | 64Чемпионства: 44, кубки: 17, еврокубки: 3 | 633 916 |
| 4 | Koblenz #2 | Д1 | 39Чемпионства: 25, кубки: 7, еврокубки: 7 | 513 908 |
| 5 | Norderstedt #1 | Д1 | 44Чемпионства: 26, кубки: 12, еврокубки: 6 | 512 040 |
| 6 | Meschede #1 | Д1 | 46Чемпионства: 30, кубки: 11, еврокубки: 5 | 486 626 |
| 7 | Nordenham #1 | Д1 | 60Чемпионства: 43, кубки: 9, еврокубки: 8 | 463 851 |
| 8 | Lilienthal #1 | Д1 | 43Чемпионства: 30, кубки: 6, еврокубки: 7 | 458 948 |
| 9 | Ahlem #1 | Д1 | 48Чемпионства: 30, кубки: 12, еврокубки: 6 | 436 917 |
| 10 | Neuwied #1 | Д1 | 25Чемпионства: 18, кубки: 6, еврокубки: 1 | 375 852 |
| 11 | Küps #1 | Д1 | 17Чемпионства: 10, кубки: 4, еврокубки: 3 | 373 926 |
| 12 | Sendenhorst #1 | Д1 | 24Чемпионства: 16, кубки: 6, еврокубки: 2 | 350 056 |
| 13 | Olsberg #1 | Д1 | 6Чемпионства: 2, кубки: 1, еврокубки: 3 | 331 839 |
| 14 | Halle (Saale) #1 | Д1 | 12Чемпионства: 8, кубки: 4, еврокубки: 0 | 315 949 |
| 15 | Клуб-соперник #9642 ИИГлубокие корни | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 314 489 |
| 16 | Lilienthal #2 | Д1 | 26Чемпионства: 15, кубки: 7, еврокубки: 4 | 314 403 |
| 17 | Bous #1 | Д1 | 18Чемпионства: 9, кубки: 5, еврокубки: 4 | 312 986 |
| 18 | Duisburg #1 | Д1 | 11Чемпионства: 7, кубки: 3, еврокубки: 1 | 310 118 |
| 19 | Клуб-соперник #2966 ИИМедленный огонь | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 300 024 |
| 20 | Rahm #1 | Д1 | 25Чемпионства: 19, кубки: 5, еврокубки: 1 | 299 763 |
| 21 | Haar #1 | Д1 | 6Чемпионства: 5, кубки: 0, еврокубки: 1 | 290 587 |
| 22 | Wassenberg #2 | Д1 | 12Чемпионства: 4, кубки: 6, еврокубки: 2 | 256 627 |
| 23 | Клуб-соперник #5862 ИИОткрытые двери | Д1 | 6Чемпионства: 4, кубки: 2, еврокубки: 0 | 255 565 |
| 24 | Клуб-соперник #6271 ИИХолодная голова | Д1 | 8Чемпионства: 4, кубки: 4, еврокубки: 0 | 254 124 |
| 25 | Forchheim #2 | Д1 | 13Чемпионства: 9, кубки: 2, еврокубки: 2 | 249 500 |
| 26 | Lüdenscheid #1Сердце города | Д1 | 10Чемпионства: 7, кубки: 2, еврокубки: 1 | 248 154 |
| 27 | Helmstedt #1 | Д1 | 9Чемпионства: 7, кубки: 1, еврокубки: 1 | 247 560 |
| 28 | Bad Nenndorf #3 | Д1 | 11Чемпионства: 5, кубки: 4, еврокубки: 2 | 242 522 |
| 29 | Herzberg am Harz #1Тёмная лошадка | Д1 | 15Чемпионства: 8, кубки: 6, еврокубки: 1 | 240 801 |
| 30 | Frankfurt (Oder) #1 | Д1 | 12Чемпионства: 6, кубки: 5, еврокубки: 1 | 238 574 |
| 31 | Wentorf bei Hamburg #1 | Д1 | 12Чемпионства: 6, кубки: 4, еврокубки: 2 | 227 242 |
| 32 | Bochum #1 | Д1 | 10Чемпионства: 5, кубки: 3, еврокубки: 2 | 225 543 |
| 33 | Клуб-соперник #8721 ИИОткрытые двери | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 223 626 |
| 34 | Клуб-соперник #1001 ИИТотальный футбол | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 215 197 |
| 35 | Weilheim an der Teck #1 | Д1 | 13Чемпионства: 9, кубки: 2, еврокубки: 2 | 211 484 |
| 36 | Ottobrunn bei München #5 | Д1 | 6Чемпионства: 3, кубки: 3, еврокубки: 0 | 206 514 |
| 37 | Kreuzberg #1 | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 201 160 |
| 38 | Velten #1 | Д1 | 7Чемпионства: 6, кубки: 1, еврокубки: 0 | 200 178 |
| 39 | Lütgendortmund #1 | Д1 | 5Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 1 | 198 785 |
| 40 | Mössingen #1 | Д1 | 14Чемпионства: 8, кубки: 6, еврокубки: 0 | 195 831 |
| 41 | Münchberg #2 | Д1 | 9Чемпионства: 4, кубки: 2, еврокубки: 3 | 193 834 |
| 42 | Клуб-соперник #7303 ИИКак скала | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 193 375 |
| 43 | Augsburg #1 | Д1 | 7Чемпионства: 5, кубки: 1, еврокубки: 1 | 192 103 |
| 44 | Клуб-соперник #9598 ИИЖелезная воля | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 191 644 |
| 45 | Twistringen #1 | Д1 | 5Чемпионства: 3, кубки: 1, еврокубки: 1 | 190 780 |
| 46 | Клуб-соперник #6549 ИИМолодёжь прежде всего | Д3 | 4Чемпионства: 3, кубки: 1, еврокубки: 0 | 185 509 |
| 47 | Stadtilm #1 | Д1 | 5Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 1 | 181 968 |
| 48 | Клуб-соперник #6720 ИИБольшое сердце | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 181 263 |
| 49 | Spalt #1 | Д1 | 8Чемпионства: 5, кубки: 3, еврокубки: 0 | 181 037 |
| 50 | Cham #2 | Д1 | 8Чемпионства: 6, кубки: 0, еврокубки: 2 | 180 364 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.