Hometown FC
Clasificación de propietarios

Alemania

Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.

Cuenta cada temporada jugada.

# Propietario División Títulos Prestigio
1 Sonneberg #2 D1 32Ligas 20, copas 6, trofeos europeos 6 748.237
2 Leopoldshöhe #1 D1 67Ligas 41, copas 18, trofeos europeos 8 739.253
3 Siegsdorf #1 D1 64Ligas 44, copas 17, trofeos europeos 3 633.916
4 Koblenz #2 D1 39Ligas 25, copas 7, trofeos europeos 7 513.908
5 Norderstedt #1 D1 44Ligas 26, copas 12, trofeos europeos 6 512.040
6 Meschede #1 D1 46Ligas 30, copas 11, trofeos europeos 5 486.626
7 Nordenham #1 D1 60Ligas 43, copas 9, trofeos europeos 8 463.851
8 Lilienthal #1 D1 43Ligas 30, copas 6, trofeos europeos 7 458.948
9 Ahlem #1 D1 48Ligas 30, copas 12, trofeos europeos 6 436.917
10 Neuwied #1 D1 25Ligas 18, copas 6, trofeos europeos 1 375.852
11 Küps #1 D1 17Ligas 10, copas 4, trofeos europeos 3 373.926
12 Halle (Saale) #1 D1 18Ligas 12, copas 5, trofeos europeos 1 353.280
13 Sendenhorst #1 D1 24Ligas 16, copas 6, trofeos europeos 2 350.056
14 Olsberg #1 D1 6Ligas 2, copas 1, trofeos europeos 3 331.839
15 Rival #9642 IARaíces profundas D1 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 314.489
16 Lilienthal #2 D1 26Ligas 15, copas 7, trofeos europeos 4 314.403
17 Bous #1 D1 18Ligas 9, copas 5, trofeos europeos 4 312.986
18 Duisburg #1 D1 11Ligas 7, copas 3, trofeos europeos 1 310.118
19 Rival #2966 IAFuego lento D1 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 300.024
20 Rahm #1 D1 25Ligas 19, copas 5, trofeos europeos 1 299.763
21 Haar #1 D1 6Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 1 290.587
22 Wassenberg #2 D1 12Ligas 4, copas 6, trofeos europeos 2 256.627
23 Rival #5862 IAPuertas abiertas D1 6Ligas 4, copas 2, trofeos europeos 0 255.565
24 Rival #6271 IACabeza fría D1 8Ligas 4, copas 4, trofeos europeos 0 254.124
25 Bad Nenndorf #3 D1 12Ligas 5, copas 5, trofeos europeos 2 251.241
26 Forchheim #2 D1 13Ligas 9, copas 2, trofeos europeos 2 249.500
27 Lüdenscheid #1Corazón de la ciudad D1 10Ligas 7, copas 2, trofeos europeos 1 248.154
28 Helmstedt #1 D1 9Ligas 7, copas 1, trofeos europeos 1 247.599
29 Herzberg am Harz #1La sorpresa D1 15Ligas 8, copas 6, trofeos europeos 1 240.801
30 Frankfurt (Oder) #1 D1 12Ligas 6, copas 5, trofeos europeos 1 238.574
31 Wentorf bei Hamburg #1 D1 12Ligas 6, copas 4, trofeos europeos 2 227.242
32 Bochum #1 D1 10Ligas 5, copas 3, trofeos europeos 2 225.543
33 Rival #8721 IAPuertas abiertas D2 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 223.626
34 Rival #1001 IAFútbol total D2 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 215.197
35 Weilheim an der Teck #1 D1 13Ligas 9, copas 2, trofeos europeos 2 211.484
36 Ottobrunn bei München #5 D1 6Ligas 3, copas 3, trofeos europeos 0 206.514
37 Kreuzberg #1 D1 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 201.160
38 Velten #1 D1 7Ligas 6, copas 1, trofeos europeos 0 200.648
39 Lütgendortmund #1 D1 5Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 1 198.785
40 Mössingen #1 D1 14Ligas 8, copas 6, trofeos europeos 0 195.831
41 Münchberg #2 D1 9Ligas 4, copas 2, trofeos europeos 3 194.265
42 Rival #7303 IAFirme como una roca D2 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 193.375
43 Augsburg #1 D1 7Ligas 5, copas 1, trofeos europeos 1 192.103
44 Rival #9598 IAVoluntad de hierro D2 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 191.644
45 Twistringen #1 D1 5Ligas 3, copas 1, trofeos europeos 1 190.780
46 Rival #6549 IALa cantera primero D3 4Ligas 3, copas 1, trofeos europeos 0 185.509
47 Stadtilm #1 D1 5Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 1 181.968
48 Rival #6720 IAGran corazón D3 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 181.263
49 Spalt #1 D1 8Ligas 5, copas 3, trofeos europeos 0 181.037
50 Cham #2 D1 8Ligas 6, copas 0, trofeos europeos 2 180.364

Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.