Ранг листа власника
Немачка
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Најбољих десет сезона заредом.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonneberg #2 | Д1 | 32Титуле првака: 20, купови: 6, европски трофеји: 6 | 128.316 |
| 2 | Koblenz #2 | Д1 | 39Титуле првака: 25, купови: 7, европски трофеји: 7 | 125.277 |
| 3 | Nordenham #1 | Д1 | 60Титуле првака: 43, купови: 9, европски трофеји: 8 | 103.678 |
| 4 | Bous #1 | Д1 | 21Титуле првака: 11, купови: 6, европски трофеји: 4 | 91.863 |
| 5 | Lilienthal #1 | Д1 | 43Титуле првака: 30, купови: 6, европски трофеји: 7 | 91.854 |
| 6 | Leopoldshöhe #1 | Д1 | 67Титуле првака: 41, купови: 18, европски трофеји: 8 | 91.490 |
| 7 | Neuwied #1 | Д1 | 25Титуле првака: 18, купови: 6, европски трофеји: 1 | 88.445 |
| 8 | Lilienthal #2 | Д1 | 26Титуле првака: 15, купови: 7, европски трофеји: 4 | 88.021 |
| 9 | Küps #1 | Д1 | 17Титуле првака: 10, купови: 4, европски трофеји: 3 | 87.335 |
| 10 | Siegsdorf #1 | Д1 | 64Титуле првака: 44, купови: 17, европски трофеји: 3 | 85.066 |
| 11 | Ahlem #1 | Д1 | 48Титуле првака: 30, купови: 12, европски трофеји: 6 | 84.994 |
| 12 | Sendenhorst #1 | Д1 | 24Титуле првака: 16, купови: 6, европски трофеји: 2 | 84.178 |
| 13 | Spiesen-Elversberg #2Велики снови | Д1 | 9Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 3 | 84.002 |
| 14 | Meschede #1 | Д1 | 46Титуле првака: 30, купови: 11, европски трофеји: 5 | 83.868 |
| 15 | Rahm #1 | Д1 | 25Титуле првака: 19, купови: 5, европски трофеји: 1 | 83.817 |
| 16 | Forchheim #2 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 | 83.783 |
| 17 | Münchberg #2 | Д1 | 12Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 4 | 82.697 |
| 18 | Halle (Saale) #1 | Д1 | 22Титуле првака: 14, купови: 7, европски трофеји: 1 | 80.108 |
| 19 | Wassenberg #2 | Д1 | 12Титуле првака: 4, купови: 6, европски трофеји: 2 | 79.826 |
| 20 | Weilheim an der Teck #1 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 | 78.829 |
| 21 | Norderstedt #1 | Д1 | 44Титуле првака: 26, купови: 12, европски трофеји: 6 | 78.483 |
| 22 | Haar #1 | Д1 | 6Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 1 | 78.021 |
| 23 | Cham #2 | Д1 | 8Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 2 | 76.155 |
| 24 | Helmstedt #1 | Д1 | 9Титуле првака: 7, купови: 1, европски трофеји: 1 | 75.743 |
| 25 | Frankfurt (Oder) #1 | Д1 | 12Титуле првака: 6, купови: 5, европски трофеји: 1 | 75.462 |
| 26 | Bochum #1 | Д1 | 10Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 2 | 72.471 |
| 27 | Oyten #2 | Д1 | 4Титуле првака: 1, купови: 3, европски трофеји: 0 | 71.687 |
| 28 | Lüdenscheid #1Срце града | Д1 | 10Титуле првака: 7, купови: 2, европски трофеји: 1 | 71.362 |
| 29 | Neuhausen #1 | Д1 | 12Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 4 | 69.524 |
| 30 | Velten #1 | Д1 | 7Титуле првака: 6, купови: 1, европски трофеји: 0 | 69.073 |
| 31 | Herzberg am Harz #1Црни коњ | Д1 | 15Титуле првака: 8, купови: 6, европски трофеји: 1 | 68.874 |
| 32 | Bad Nenndorf #3 | Д1 | 12Титуле првака: 5, купови: 5, европски трофеји: 2 | 68.348 |
| 33 | Lugau #1 | Д1 | 6Титуле првака: 3, купови: 2, европски трофеји: 1 | 68.082 |
| 34 | Zetel #1 | Д1 | 7Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 1 | 66.963 |
| 35 | Duisburg #1 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 1 | 66.865 |
| 36 | Delligsen #1 | Д1 | 7Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 3 | 66.724 |
| 37 | Spalt #1 | Д1 | 8Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 0 | 66.497 |
| 38 | Mössingen #1 | Д1 | 14Титуле првака: 8, купови: 6, европски трофеји: 0 | 66.326 |
| 39 | Pattensen #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 2 | 66.241 |
| 40 | Bad Münder am Deister #1 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 1 | 66.011 |
| 41 | Olsberg #1 | Д1 | 6Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 3 | 65.596 |
| 42 | Simmerath #1 | Д1 | 5Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 1 | 64.114 |
| 43 | Ottobrunn bei München #5 | Д1 | 6Титуле првака: 3, купови: 3, европски трофеји: 0 | 63.771 |
| 44 | Kirchheim bei München #1Челична воља | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 2 | 63.267 |
| 45 | Lütgendortmund #1 | Д1 | 5Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 1 | 63.000 |
| 46 | Achern #1 | Д1 | 5Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 1 | 61.793 |
| 47 | Bad Wörishofen #1 | Д1 | 9Титуле првака: 6, купови: 2, европски трофеји: 1 | 61.728 |
| 48 | Büren #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 1 | 61.578 |
| 49 | Emmendingen #1 | Д1 | 6Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 0 | 61.553 |
| 50 | Wentorf bei Hamburg #1 | Д1 | 12Титуле првака: 6, купови: 4, европски трофеји: 2 | 61.324 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.