Ранг листа власника
Немачка
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Престиж од 1. у месецу. Сваког месеца сви крећу испочетка.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonneberg #2 | Д1 | 32Титуле првака: 20, купови: 6, европски трофеји: 6 | 748.237 |
| 2 | Leopoldshöhe #1 | Д1 | 67Титуле првака: 41, купови: 18, европски трофеји: 8 | 739.253 |
| 3 | Siegsdorf #1 | Д1 | 64Титуле првака: 44, купови: 17, европски трофеји: 3 | 633.916 |
| 4 | Koblenz #2 | Д1 | 39Титуле првака: 25, купови: 7, европски трофеји: 7 | 513.908 |
| 5 | Norderstedt #1 | Д1 | 44Титуле првака: 26, купови: 12, европски трофеји: 6 | 512.040 |
| 6 | Meschede #1 | Д1 | 46Титуле првака: 30, купови: 11, европски трофеји: 5 | 486.626 |
| 7 | Nordenham #1 | Д1 | 60Титуле првака: 43, купови: 9, европски трофеји: 8 | 463.851 |
| 8 | Lilienthal #1 | Д1 | 43Титуле првака: 30, купови: 6, европски трофеји: 7 | 458.948 |
| 9 | Ahlem #1 | Д1 | 48Титуле првака: 30, купови: 12, европски трофеји: 6 | 436.917 |
| 10 | Neuwied #1 | Д1 | 25Титуле првака: 18, купови: 6, европски трофеји: 1 | 375.852 |
| 11 | Küps #1 | Д1 | 17Титуле првака: 10, купови: 4, европски трофеји: 3 | 373.926 |
| 12 | Halle (Saale) #1 | Д1 | 22Титуле првака: 14, купови: 7, европски трофеји: 1 | 371.971 |
| 13 | Sendenhorst #1 | Д1 | 24Титуле првака: 16, купови: 6, европски трофеји: 2 | 350.056 |
| 14 | Olsberg #1 | Д1 | 6Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 3 | 331.839 |
| 15 | Bous #1 | Д1 | 21Титуле првака: 11, купови: 6, европски трофеји: 4 | 324.675 |
| 16 | Lilienthal #2 | Д1 | 26Титуле првака: 15, купови: 7, европски трофеји: 4 | 314.403 |
| 17 | Duisburg #1 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 1 | 310.118 |
| 18 | Ривалски клуб #2966 ВИТиха ватра | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 300.024 |
| 19 | Rahm #1 | Д1 | 25Титуле првака: 19, купови: 5, европски трофеји: 1 | 299.763 |
| 20 | Haar #1 | Д1 | 6Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 1 | 290.587 |
| 21 | Wassenberg #2 | Д1 | 12Титуле првака: 4, купови: 6, европски трофеји: 2 | 256.627 |
| 22 | Bad Nenndorf #3 | Д1 | 12Титуле првака: 5, купови: 5, европски трофеји: 2 | 255.843 |
| 23 | Ривалски клуб #5862 ВИОтворена врата | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 | 255.565 |
| 24 | Forchheim #2 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 | 249.500 |
| 25 | Lüdenscheid #1Срце града | Д1 | 10Титуле првака: 7, купови: 2, европски трофеји: 1 | 248.154 |
| 26 | Helmstedt #1 | Д1 | 9Титуле првака: 7, купови: 1, европски трофеји: 1 | 247.599 |
| 27 | Herzberg am Harz #1Црни коњ | Д1 | 15Титуле првака: 8, купови: 6, европски трофеји: 1 | 240.801 |
| 28 | Frankfurt (Oder) #1 | Д1 | 12Титуле првака: 6, купови: 5, европски трофеји: 1 | 238.574 |
| 29 | Wentorf bei Hamburg #1 | Д1 | 12Титуле првака: 6, купови: 4, европски трофеји: 2 | 227.242 |
| 30 | Bochum #1 | Д1 | 10Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 2 | 225.543 |
| 31 | Ривалски клуб #1001 ВИТотални фудбал | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 215.197 |
| 32 | Weilheim an der Teck #1 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 | 211.484 |
| 33 | Ottobrunn bei München #5 | Д1 | 6Титуле првака: 3, купови: 3, европски трофеји: 0 | 206.514 |
| 34 | Münchberg #2 | Д1 | 12Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 4 | 203.237 |
| 35 | Kreuzberg #1 | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 201.160 |
| 36 | Velten #1 | Д1 | 7Титуле првака: 6, купови: 1, европски трофеји: 0 | 200.648 |
| 37 | Lütgendortmund #1 | Д1 | 5Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 1 | 198.785 |
| 38 | Mössingen #1 | Д1 | 14Титуле првака: 8, купови: 6, европски трофеји: 0 | 195.831 |
| 39 | Augsburg #1 | Д1 | 7Титуле првака: 5, купови: 1, европски трофеји: 1 | 192.103 |
| 40 | Twistringen #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 1 | 190.780 |
| 41 | Stadtilm #1 | Д1 | 5Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 1 | 181.968 |
| 42 | Spalt #1 | Д1 | 8Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 0 | 181.037 |
| 43 | Cham #2 | Д1 | 8Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 2 | 180.364 |
| 44 | Pattensen #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 2 | 173.847 |
| 45 | Neuhausen #1 | Д1 | 12Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 4 | 169.739 |
| 46 | Essen #1 | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 169.500 |
| 47 | Ривалски клуб #8504 ВИДуга игра | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 165.093 |
| 48 | Bad Wörishofen #1 | Д1 | 9Титуле првака: 6, купови: 2, европски трофеји: 1 | 164.908 |
| 49 | Spiesen-Elversberg #2Велики снови | Д1 | 9Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 3 | 158.146 |
| 50 | Ривалски клуб #2308 ВИНови почетак | Д2 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 157.503 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.