Ranking de donos · Escócia
Edinburgh
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
As dez melhores temporadas seguidas.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh #2 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 34.796 |
| 2 | Edinburgh #5 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 33.781 |
| 3 | Edinburgh #3 | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 28.394 |
| 4 | Rival #4894 IAFênix | D4 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 25.802 |
| 5 | Rival #5438 IAGrandes sonhos | D3 | 5Títulos da liga 5, copas 0, troféus europeus 0 | 25.148 |
| 6 | Rival #6423 IAToque de ouro | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 24.543 |
| 7 | Rival #1787 IAFogo brando | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 22.050 |
| 8 | Rival #4443 IAMão firme | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 21.710 |
| 9 | Rival #9363 IAFogo brando | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 21.512 |
| 10 | Rival #2981 IAÚltimo minuto | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 21.111 |
| 11 | Edinburgh #1 | D1 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 20.099 |
| 12 | Rival #9264 IAPortas abertas | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 19.912 |
| 13 | Rival #6364 IAFutebol total | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.974 |
| 14 | Rival #6358 IAÀ moda antiga | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.181 |
| 15 | Rival #5142 IAOrgulho local | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 15.520 |
| 16 | Rival #6968 IAPedra angular | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 15.504 |
| 17 | Rival #1156 IAGrande coração | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 13.947 |
| 18 | Rival #6859 IAAzarão | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 13.809 |
| 19 | Rival #5550 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 12.676 |
| 20 | Rival #7391 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 12.362 |
| 21 | Rival #1153 IAA base primeiro | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 11.780 |
| 22 | Rival #2736 IATijolo por tijolo | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 11.618 |
| 23 | Rival #7239 IAA base primeiro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 10.987 |
| 24 | Edinburgh #4 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.011 |
| 25 | Rival #3381 IAÚltimo minuto | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 5.956 |
| 26 | Edinburgh #6 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.289 |
| 27 | Rival #1033 IACoruja da noite | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 983 |
| 28 | Rival #7955 IALobo solitário | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 29 | Rival #3953 IACabeça fria | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 30 | Rival #8220 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.