Ranking de donos · Escócia
Edinburgh
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #1787 IAFogo brando | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 95.947 |
| 2 | Rival #6364 IAFutebol total | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 77.847 |
| 3 | Rival #9264 IAPortas abertas | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 74.898 |
| 4 | Edinburgh #2 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 71.784 |
| 5 | Rival #9363 IAFogo brando | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 68.084 |
| 6 | Edinburgh #5 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 65.630 |
| 7 | Rival #6358 IAÀ moda antiga | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 62.736 |
| 8 | Rival #5438 IAGrandes sonhos | D3 | 5Títulos da liga 5, copas 0, troféus europeus 0 | 62.261 |
| 9 | Rival #2981 IAÚltimo minuto | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 61.916 |
| 10 | Rival #6423 IAToque de ouro | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 58.833 |
| 11 | Rival #4894 IAFênix | D4 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 57.772 |
| 12 | Edinburgh #3 | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 54.675 |
| 13 | Rival #6968 IAPedra angular | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 35.004 |
| 14 | Rival #4443 IAMão firme | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 33.992 |
| 15 | Rival #7239 IAA base primeiro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 33.796 |
| 16 | Rival #5550 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 33.069 |
| 17 | Rival #7391 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.807 |
| 18 | Rival #5142 IAOrgulho local | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 22.597 |
| 19 | Edinburgh #1 | D1 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 20.405 |
| 20 | Rival #1156 IAGrande coração | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 15.189 |
| 21 | Rival #6859 IAAzarão | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 14.875 |
| 22 | Rival #1153 IAA base primeiro | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 12.724 |
| 23 | Rival #2736 IATijolo por tijolo | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 12.229 |
| 24 | Rival #3381 IAÚltimo minuto | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.475 |
| 25 | Edinburgh #4 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.380 |
| 26 | Edinburgh #6 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.495 |
| 27 | Rival #1033 IACoruja da noite | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.056 |
| 28 | Rival #8220 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 443 |
| 29 | Rival #7955 IALobo solitário | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 318 |
| 30 | Rival #3953 IACabeça fria | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 125 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.