Clasificación de propietarios · Alemania
Kaulsdorf
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulsdorf #1 | D1 | 7Ligas 4, copas 1, trofeos europeos 2 | 169.932 |
| 2 | Rival #9299 IALa sorpresa | D1 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 111.411 |
| 3 | Rival #5842 IALleno total | D1 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 98.751 |
| 4 | Rival #6107 IANunca rendirse | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 90.270 |
| 5 | Rival #7075 IANunca rendirse | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 78.081 |
| 6 | Rival #9646 IALa cantera primero | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 73.617 |
| 7 | Rival #8036 IAGran corazón | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 63.336 |
| 8 | Rival #3771 IAAl alba | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 54.274 |
| 9 | Rival #3105 IAPiedra angular | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 46.145 |
| 10 | Rival #9850 IAGran corazón | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.290 |
| 11 | Rival #3166 IACabeza fría | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.062 |
| 12 | Rival #1389 IAToque de oro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 42.775 |
| 13 | Rival #5133 IAHasta el cielo | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.412 |
| 14 | Rival #9884 IAToque de oro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.943 |
| 15 | Rival #9167 IALa sorpresa | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 8743 |
| 16 | Rival #8451 IARaíces profundas | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5438 |
| 17 | Rival #5440 IAAve nocturna | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5211 |
| 18 | Rival #2022 IAOrgullo local | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3557 |
| 19 | Rival #5380 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1199 |
| 20 | Rival #7236 IAPuertas abiertas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1188 |
| 21 | Rival #9844 IAFuego lento | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 923 |
| 22 | Rival #1009 IAHecho para durar | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 465 |
| 23 | Rival #9956 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 102 |
| 24 | Rival #6394 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 56 |
| 25 | Rival #7201 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 56 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.