Hometown FC
Ранг листа власника

Пољска

Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.

Престиж од 1. у месецу. Сваког месеца сви крећу испочетка.

# Власник Дивизија Трофеји Престиж
1 Opatów #1Прво млади Д1 64Титуле првака: 47, купови: 16, европски трофеји: 1 548.584
2 Ostrów Mazowiecka #3 Д1 30Титуле првака: 22, купови: 5, европски трофеји: 3 452.358
3 Chodzież #2Никад не одустај Д1 25Титуле првака: 19, купови: 4, европски трофеји: 2 317.225
4 Środa Wielkopolska #2 Д1 34Титуле првака: 21, купови: 13, европски трофеји: 0 305.042
5 Środa Wielkopolska #1 Д1 17Титуле првака: 11, купови: 5, европски трофеји: 1 296.942
6 Nadarzyn #3 Д1 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 294.815
7 Olecko #3 Д1 10Титуле првака: 3, купови: 4, европски трофеји: 3 290.400
8 Racibórz #1 Д1 14Титуле првака: 10, купови: 3, европски трофеји: 1 281.449
9 Krosno Odrzańskie #2 Д1 9Титуле првака: 4, купови: 3, европски трофеји: 2 268.458
10 Radzyń Podlaski #2 Д1 16Титуле првака: 12, купови: 4, европски трофеји: 0 262.841
11 Ząbkowice Śląskie #4 Д1 22Титуле првака: 15, купови: 7, европски трофеји: 0 246.247
12 Nowa Ruda #1 Д1 16Титуле првака: 10, купови: 6, европски трофеји: 0 242.476
13 Wronki #1 Д1 13Титуле првака: 9, купови: 3, европски трофеји: 1 237.350
14 Myślenice #1 Д1 25Титуле првака: 15, купови: 10, европски трофеји: 0 236.473
15 Janów Lubelski #1 Д1 19Титуле првака: 11, купови: 8, европски трофеји: 0 229.914
16 Wrzeszcz Dolny #1 Д1 23Титуле првака: 17, купови: 6, европски трофеји: 0 227.449
17 Rydułtowy #2 Д1 15Титуле првака: 7, купови: 6, европски трофеји: 2 223.835
18 Sosnowiec #3 Д1 10Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 2 222.372
19 Koluszki #1 Д1 25Титуле првака: 17, купови: 8, европски трофеји: 0 213.235
20 Nowy Port #2Локална легенда Д1 19Титуле првака: 15, купови: 4, европски трофеји: 0 213.045
21 Białobrzegi #1 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 213.028
22 Szerszenie #1 Д1 17Титуле првака: 10, купови: 7, европски трофеји: 0 208.326
23 Jelcz Laskowice #2 Д1 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 202.316
24 Sanok #1 Д1 22Титуле првака: 13, купови: 8, европски трофеји: 1 195.527
25 Wieluń #1 Д1 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 194.122
26 Kościerzyna #2 Д1 28Титуле првака: 21, купови: 5, европски трофеји: 2 189.406
27 Wisła #2 Д1 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 180.741
28 Kalisz #2 Д1 6Титуле првака: 4, купови: 1, европски трофеји: 1 178.981
29 Sejny #1Тиха ватра Д1 13Титуле првака: 9, купови: 4, европски трофеји: 0 176.910
30 Koronowo #1 Д1 18Титуле првака: 15, купови: 3, европски трофеји: 0 175.903
31 Łaziska Górne #1 Д1 23Титуле првака: 16, купови: 7, европски трофеји: 0 175.728
32 Kraków #5Дубоко корење Д1 23Титуле првака: 14, купови: 7, европски трофеји: 2 174.721
33 Sokółka #1 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 166.524
34 Kąty Wrocławskie #3 Д1 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 164.440
35 Marki #2 Д1 2Титуле првака: 0, купови: 2, европски трофеји: 0 163.719
36 Złotów #1 Д1 4Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 1 162.681
37 Rogoźno #1 Д1 13Титуле првака: 7, купови: 5, европски трофеји: 1 161.056
38 Tuchola #2 Д1 8Титуле првака: 4, купови: 4, европски трофеји: 0 145.509
39 Puck #2 Д1 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 145.230
40 Mińsk Mazowiecki #1 Д1 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 141.462
41 Gryfice #1 Д2 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 140.962
42 Ривалски клуб #9628 ВИСветионик Д3 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 140.000
43 Aleksandrów Łódzki #2 Д1 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 139.349
44 Biała Podlaska #1 Д1 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 139.228
45 Wasilków #2 Д1 3Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 1 138.091
46 Nakło nad Notecią #1 Д1 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 136.977
47 Włodawa #2 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 136.811
48 Rydułtowy #1 Д1 11Титуле првака: 8, купови: 3, европски трофеји: 0 134.244
49 Krasnystaw #3 Д1 7Титуле првака: 4, купови: 3, европски трофеји: 0 132.278
50 Nowa Ruda #3 Д1 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 131.532

Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.