Hometown FC
Ранг листа власника

Пољска

Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.

Најбољих десет сезона заредом.

# Власник Дивизија Трофеји Престиж
1 Ostrów Mazowiecka #3 Д1 28Титуле првака: 21, купови: 4, европски трофеји: 3 86.750
2 Kościerzyna #2 Д1 28Титуле првака: 21, купови: 5, европски трофеји: 2 85.979
3 Środa Wielkopolska #2 Д1 34Титуле првака: 21, купови: 13, европски трофеји: 0 80.996
4 Sanok #1 Д1 17Титуле првака: 10, купови: 6, европски трофеји: 1 80.883
5 Kraków #5Дубоко корење Д1 23Титуле првака: 14, купови: 7, европски трофеји: 2 78.514
6 Wieluń #1 Д1 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 76.779
7 Chodzież #2Никад не одустај Д1 25Титуле првака: 19, купови: 4, европски трофеји: 2 76.604
8 Łaziska Górne #1 Д1 16Титуле првака: 12, купови: 4, европски трофеји: 0 76.470
9 Nowa Ruda #3 Д1 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 75.595
10 Koluszki #1 Д1 24Титуле првака: 16, купови: 8, европски трофеји: 0 75.409
11 Rogoźno #1 Д1 13Титуле првака: 7, купови: 5, европски трофеји: 1 75.296
12 Opatów #1Прво млади Д1 64Титуле првака: 47, купови: 16, европски трофеји: 1 74.749
13 Myślenice #1 Д1 25Титуле првака: 15, купови: 10, европски трофеји: 0 73.418
14 Nadarzyn #3 Д1 16Титуле првака: 12, купови: 4, европски трофеји: 0 72.196
15 Bytom #1 Д1 12Титуле првака: 7, купови: 4, европски трофеји: 1 71.723
16 Nowy Port #2Локална легенда Д1 19Титуле првака: 15, купови: 4, европски трофеји: 0 71.513
17 Janów Lubelski #1 Д1 19Титуле првака: 11, купови: 8, европски трофеји: 0 71.495
18 Sokółka #1 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 71.195
19 Koronowo #1 Д1 18Титуле првака: 15, купови: 3, европски трофеји: 0 70.754
20 Środa Wielkopolska #1 Д1 17Титуле првака: 11, купови: 5, европски трофеји: 1 70.258
21 Sosnowiec #3 Д1 10Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 2 69.954
22 Ząbkowice Śląskie #4 Д1 12Титуле првака: 8, купови: 4, европски трофеји: 0 68.698
23 Wrzeszcz Dolny #1 Д1 23Титуле првака: 17, купови: 6, европски трофеји: 0 68.220
24 Radzyń Podlaski #2 Д1 16Титуле првака: 12, купови: 4, европски трофеји: 0 66.624
25 Sejny #1Тиха ватра Д1 12Титуле првака: 8, купови: 4, европски трофеји: 0 65.836
26 Rydułtowy #2 Д1 15Титуле првака: 7, купови: 6, европски трофеји: 2 65.622
27 Nowa Ruda #1 Д1 16Титуле првака: 10, купови: 6, европски трофеји: 0 65.424
28 Aleksandrów Łódzki #2 Д1 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 65.340
29 Szerszenie #1 Д1 15Титуле првака: 8, купови: 7, европски трофеји: 0 64.973
30 Racibórz #1 Д1 14Титуле првака: 10, купови: 3, европски трофеји: 1 63.130
31 Krosno Odrzańskie #2 Д1 8Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 2 62.884
32 Krasnystaw #3 Д1 7Титуле првака: 4, купови: 3, европски трофеји: 0 62.222
33 Rydułtowy #1 Д1 11Титуле првака: 8, купови: 3, европски трофеји: 0 61.045
34 Wronki #1 Д1 13Титуле првака: 9, купови: 3, европски трофеји: 1 60.890
35 Bielsko-Biala #2 Д1 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 59.399
36 Jelcz Laskowice #2 Д1 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 59.054
37 Mińsk Mazowiecki #1 Д1 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 58.610
38 Oborniki #2 Д1 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 58.442
39 Koło #2 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 57.933
40 Tuchola #2 Д1 8Титуле првака: 4, купови: 4, европски трофеји: 0 57.853
41 Olecko #3 Д1 6Титуле првака: 3, купови: 2, европски трофеји: 1 57.524
42 Poznań #3 Д1 5Титуле првака: 4, купови: 1, европски трофеји: 0 55.353
43 Wisła #2 Д1 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 54.563
44 Wasilków #2 Д1 3Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 1 53.578
45 Bytów #1 Д1 6Титуле првака: 3, купови: 3, европски трофеји: 0 52.861
46 Żagań #1 Д1 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 52.659
47 Jelcz #2 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 52.003
48 Radziejów #1 Д1 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 51.641
49 Włodawa #2 Д1 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 50.669
50 Puck #2 Д1 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 50.458

Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.