Ранг листа власника
Пољска
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opatów #1Прво млади | Д1 | 64Титуле првака: 47, купови: 16, европски трофеји: 1 | 548.584 |
| 2 | Ostrów Mazowiecka #3 | Д1 | 28Титуле првака: 21, купови: 4, европски трофеји: 3 | 399.119 |
| 3 | Ривалски клуб #3674 ВИБрза трака | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 336.930 |
| 4 | Chodzież #2Никад не одустај | Д1 | 25Титуле првака: 19, купови: 4, европски трофеји: 2 | 317.225 |
| 5 | Środa Wielkopolska #2 | Д1 | 34Титуле првака: 21, купови: 13, европски трофеји: 0 | 305.042 |
| 6 | Środa Wielkopolska #1 | Д1 | 17Титуле првака: 11, купови: 5, европски трофеји: 1 | 287.620 |
| 7 | Ривалски клуб #5842 ВИСигурне руке | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 284.573 |
| 8 | Racibórz #1 | Д1 | 14Титуле првака: 10, купови: 3, европски трофеји: 1 | 281.449 |
| 9 | Radzyń Podlaski #2 | Д1 | 16Титуле првака: 12, купови: 4, европски трофеји: 0 | 262.841 |
| 10 | Nowa Ruda #1 | Д1 | 16Титуле првака: 10, купови: 6, европски трофеји: 0 | 242.476 |
| 11 | Wronki #1 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 3, европски трофеји: 1 | 237.350 |
| 12 | Myślenice #1 | Д1 | 25Титуле првака: 15, купови: 10, европски трофеји: 0 | 236.473 |
| 13 | Nadarzyn #3 | Д1 | 16Титуле првака: 12, купови: 4, европски трофеји: 0 | 233.315 |
| 14 | Janów Lubelski #1 | Д1 | 19Титуле првака: 11, купови: 8, европски трофеји: 0 | 229.914 |
| 15 | Krosno Odrzańskie #2 | Д1 | 8Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 2 | 227.826 |
| 16 | Wrzeszcz Dolny #1 | Д1 | 23Титуле првака: 17, купови: 6, европски трофеји: 0 | 227.449 |
| 17 | Sosnowiec #3 | Д1 | 10Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 2 | 222.372 |
| 18 | Nowy Port #2Локална легенда | Д1 | 19Титуле првака: 15, купови: 4, европски трофеји: 0 | 213.045 |
| 19 | Rydułtowy #2 | Д1 | 15Титуле првака: 7, купови: 6, европски трофеји: 2 | 209.193 |
| 20 | Koluszki #1 | Д1 | 24Титуле првака: 16, купови: 8, европски трофеји: 0 | 205.707 |
| 21 | Białobrzegi #1 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 204.136 |
| 22 | Jelcz Laskowice #2 | Д1 | 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 | 202.316 |
| 23 | Wieluń #1 | Д1 | 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 | 194.122 |
| 24 | Ząbkowice Śląskie #4 | Д1 | 12Титуле првака: 8, купови: 4, европски трофеји: 0 | 183.698 |
| 25 | Szerszenie #1 | Д1 | 14Титуле првака: 7, купови: 7, европски трофеји: 0 | 183.318 |
| 26 | Koronowo #1 | Д1 | 18Титуле првака: 15, купови: 3, европски трофеји: 0 | 175.903 |
| 27 | Kraków #5Дубоко корење | Д1 | 23Титуле првака: 14, купови: 7, европски трофеји: 2 | 174.721 |
| 28 | Olecko #3 | Д1 | 4Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 1 | 171.834 |
| 29 | Sejny #1Тиха ватра | Д1 | 12Титуле првака: 8, купови: 4, европски трофеји: 0 | 170.250 |
| 30 | Kąty Wrocławskie #3 | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 164.440 |
| 31 | Marki #2 | Д1 | 2Титуле првака: 0, купови: 2, европски трофеји: 0 | 163.719 |
| 32 | Rogoźno #1 | Д1 | 13Титуле првака: 7, купови: 5, европски трофеји: 1 | 160.442 |
| 33 | Sokółka #1 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 153.091 |
| 34 | Sanok #1 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 4, европски трофеји: 0 | 149.975 |
| 35 | Wisła #2 | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 147.228 |
| 36 | Tuchola #2 | Д1 | 8Титуле првака: 4, купови: 4, европски трофеји: 0 | 145.509 |
| 37 | Puck #2 | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 145.230 |
| 38 | Kalisz #2 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 1 | 141.477 |
| 39 | Mińsk Mazowiecki #1 | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 | 141.462 |
| 40 | Gryfice #1 | Д2 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 140.962 |
| 41 | Ривалски клуб #9628 ВИСветионик | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 140.000 |
| 42 | Aleksandrów Łódzki #2 | Д1 | 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 | 139.349 |
| 43 | Wasilków #2 | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 1 | 138.022 |
| 44 | Łaziska Górne #1 | Д1 | 15Титуле првака: 11, купови: 4, европски трофеји: 0 | 137.794 |
| 45 | Ривалски клуб #9612 ВИЦрни коњ | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 136.920 |
| 46 | Nakło nad Notecią #1 | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 136.466 |
| 47 | Rydułtowy #1 | Д1 | 11Титуле првака: 8, купови: 3, европски трофеји: 0 | 134.244 |
| 48 | Krasnystaw #3 | Д1 | 7Титуле првака: 4, купови: 3, европски трофеји: 0 | 132.278 |
| 49 | Nowa Ruda #3 | Д1 | 10Титуле првака: 7, купови: 3, европски трофеји: 0 | 131.532 |
| 50 | Oborniki #2 | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 | 130.191 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.