Hometown FC
Ranglisten

Polen

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Prestige seit dem 1. des Monats. Jeden Monat beginnen alle von vorn.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Opatów #1Jugend zuerst L1 64Meistertitel 47, Pokale 16, Europapokale 1 548.584
2 Ostrów Mazowiecka #3 L1 28Meistertitel 21, Pokale 4, Europapokale 3 403.607
3 Chodzież #2Niemals aufgeben L1 25Meistertitel 19, Pokale 4, Europapokale 2 317.225
4 Środa Wielkopolska #2 L1 34Meistertitel 21, Pokale 13, Europapokale 0 305.042
5 Środa Wielkopolska #1 L1 17Meistertitel 11, Pokale 5, Europapokale 1 287.961
6 Racibórz #1 L1 14Meistertitel 10, Pokale 3, Europapokale 1 281.449
7 Radzyń Podlaski #2 L1 16Meistertitel 12, Pokale 4, Europapokale 0 262.841
8 Nowa Ruda #1 L1 16Meistertitel 10, Pokale 6, Europapokale 0 242.476
9 Wronki #1 L1 13Meistertitel 9, Pokale 3, Europapokale 1 237.350
10 Myślenice #1 L1 25Meistertitel 15, Pokale 10, Europapokale 0 236.473
11 Nadarzyn #3 L1 16Meistertitel 12, Pokale 4, Europapokale 0 233.315
12 Janów Lubelski #1 L1 19Meistertitel 11, Pokale 8, Europapokale 0 229.914
13 Krosno Odrzańskie #2 L1 8Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 2 227.826
14 Wrzeszcz Dolny #1 L1 23Meistertitel 17, Pokale 6, Europapokale 0 227.449
15 Sosnowiec #3 L1 10Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 2 222.372
16 Nowy Port #2Lokale Legende L1 19Meistertitel 15, Pokale 4, Europapokale 0 213.045
17 Rydułtowy #2 L1 15Meistertitel 7, Pokale 6, Europapokale 2 209.193
18 Olecko #3 L1 6Meistertitel 3, Pokale 2, Europapokale 1 208.171
19 Koluszki #1 L1 24Meistertitel 16, Pokale 8, Europapokale 0 205.707
20 Białobrzegi #1 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 204.136
21 Jelcz Laskowice #2 L1 10Meistertitel 7, Pokale 3, Europapokale 0 202.316
22 Wieluń #1 L1 20Meistertitel 14, Pokale 6, Europapokale 0 194.122
23 Kościerzyna #2 L1 28Meistertitel 21, Pokale 5, Europapokale 2 189.406
24 Szerszenie #1 L1 15Meistertitel 8, Pokale 7, Europapokale 0 188.990
25 Ząbkowice Śląskie #4 L1 12Meistertitel 8, Pokale 4, Europapokale 0 183.698
26 Koronowo #1 L1 18Meistertitel 15, Pokale 3, Europapokale 0 175.903
27 Kraków #5Tiefe Wurzeln L1 23Meistertitel 14, Pokale 7, Europapokale 2 174.721
28 Sejny #1Glut L1 12Meistertitel 8, Pokale 4, Europapokale 0 170.250
29 Sanok #1 L1 17Meistertitel 10, Pokale 6, Europapokale 1 169.984
30 Kąty Wrocławskie #3 L1 4Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 0 164.440
31 Marki #2 L1 2Meistertitel 0, Pokale 2, Europapokale 0 163.719
32 Rogoźno #1 L1 13Meistertitel 7, Pokale 5, Europapokale 1 160.442
33 Sokółka #1 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 153.312
34 Kalisz #2 L1 5Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 1 152.796
35 Wisła #2 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 147.228
36 Tuchola #2 L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 145.509
37 Puck #2 L1 3Meistertitel 1, Pokale 2, Europapokale 0 145.230
38 Łaziska Górne #1 L1 16Meistertitel 12, Pokale 4, Europapokale 0 142.740
39 Mińsk Mazowiecki #1 L1 6Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 0 141.462
40 Gryfice #1 L2 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 140.962
41 Konkurrenz #9628 KILeuchtturm L3 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 140.000
42 Aleksandrów Łódzki #2 L1 10Meistertitel 7, Pokale 3, Europapokale 0 139.349
43 Wasilków #2 L1 3Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 1 138.022
44 Nakło nad Notecią #1 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 136.466
45 Rydułtowy #1 L1 11Meistertitel 8, Pokale 3, Europapokale 0 134.244
46 Krasnystaw #3 L1 7Meistertitel 4, Pokale 3, Europapokale 0 132.278
47 Nowa Ruda #3 L1 10Meistertitel 7, Pokale 3, Europapokale 0 131.532
48 Oborniki #2 L1 6Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 0 130.191
49 Włodawa #2 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 128.865
50 Bytom #1 L1 12Meistertitel 7, Pokale 4, Europapokale 1 126.465

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.