Рейтинг владельцев · Нидерланды
Rotterdam
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam #3 | Д1 | 20Чемпионства: 14, кубки: 6, еврокубки: 0 | 349 177 |
| 2 | Клуб-соперник #2434 ИИТвёрдая рука | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 144 224 |
| 3 | Клуб-соперник #1345 ИИНовое начало | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 104 751 |
| 4 | Rotterdam #6 | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 96 469 |
| 5 | Rotterdam #4 | Д1 | 5Чемпионства: 4, кубки: 1, еврокубки: 0 | 77 508 |
| 6 | Клуб-соперник #3578 ИИТёмная лошадка | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 72 037 |
| 7 | Клуб-соперник #4354 ИИБольшие мечты | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 67 659 |
| 8 | Клуб-соперник #9129 ИИТихие амбиции | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 66 964 |
| 9 | Клуб-соперник #1110 ИИНадёжные руки | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 63 922 |
| 10 | Rotterdam #2Золотое касание | Д1 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 63 036 |
| 11 | Клуб-соперник #8940 ИИТёмная лошадка | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 62 054 |
| 12 | Клуб-соперник #1694 ИИГордость города | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 56 099 |
| 13 | Клуб-соперник #5485 ИИВопреки всему | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 46 327 |
| 14 | Клуб-соперник #4547 ИИЖелезная воля | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 40 349 |
| 15 | Клуб-соперник #3922 ИИДо небес | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 37 762 |
| 16 | Rotterdam #11 | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 37 099 |
| 17 | Rotterdam #7На века | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 33 683 |
| 18 | Rotterdam #5 | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 33 218 |
| 19 | Клуб-соперник #2390 ИИНикогда не сдаваться | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 27 181 |
| 20 | Клуб-соперник #9616 ИИРодные стены | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 27 057 |
| 21 | Клуб-соперник #4027 ИИОдинокий волк | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 21 122 |
| 22 | Клуб-соперник #4259 ИИТотальный футбол | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 20 185 |
| 23 | Клуб-соперник #4788 ИИСухой матч | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 17 487 |
| 24 | Rotterdam #9 | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 703 |
| 25 | Rotterdam #10 | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 195 |
| 26 | Клуб-соперник #8194 ИИТёмная лошадка | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 864 |
| 27 | Клуб-соперник #9063 ИИСердце города | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 777 |
| 28 | Клуб-соперник #1242 ИИГлубокие корни | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 711 |
| 29 | Rotterdam #12 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 465 |
| 30 | Клуб-соперник #4687 ИИОткрытые двери | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 305 |
| 31 | Клуб-соперник #3389 ИИБольшое сердце | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 5 526 |
| 32 | Rotterdam #8 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 776 |
| 33 | Rotterdam #1 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 493 |
| 34 | Клуб-соперник #3373 ИИСухой матч | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 122 |
| 35 | Клуб-соперник #1801 ИИХолодная голова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 293 |
| 36 | Клуб-соперник #5518 ИИФеникс | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 79 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.