Rang lista vlasnika · Nizozemska
Rotterdam
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam #3 | D1 | 20Titule prvaka: 14, kupovi: 6, europski trofeji: 0 | 349.177 |
| 2 | Rivalski klub #2434 UIČvrsta ruka | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 144.224 |
| 3 | Rivalski klub #1345 UINovi početak | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 104.751 |
| 4 | Rotterdam #6 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 96.469 |
| 5 | Rotterdam #4 | D1 | 5Titule prvaka: 4, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 90.868 |
| 6 | Rivalski klub #3578 UICrni konj | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 74.285 |
| 7 | Rivalski klub #9129 UITiha ambicija | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 68.851 |
| 8 | Rivalski klub #4354 UIVeliki snovi | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 67.659 |
| 9 | Rivalski klub #1110 UISigurne ruke | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 63.922 |
| 10 | Rotterdam #2Zlatni dodir | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 63.036 |
| 11 | Rivalski klub #8940 UICrni konj | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 62.054 |
| 12 | Rivalski klub #1694 UIPonos grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 56.099 |
| 13 | Rivalski klub #5485 UIUnatoč svemu | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 46.327 |
| 14 | Rivalski klub #4547 UIČelična volja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 40.349 |
| 15 | Rivalski klub #3922 UIDo neba | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 37.762 |
| 16 | Rotterdam #11 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 37.099 |
| 17 | Rotterdam #7Za sva vremena | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.683 |
| 18 | Rotterdam #5 | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.218 |
| 19 | Rivalski klub #9616 UIDomaći teren | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.929 |
| 20 | Rivalski klub #2390 UINikad ne odustaj | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.181 |
| 21 | Rivalski klub #4027 UIVuk samotnjak | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.122 |
| 22 | Rivalski klub #4259 UITotalni nogomet | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.185 |
| 23 | Rivalski klub #4788 UIČista mreža | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.487 |
| 24 | Rotterdam #9 | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 10.703 |
| 25 | Rotterdam #10 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 10.195 |
| 26 | Rivalski klub #8194 UICrni konj | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.864 |
| 27 | Rivalski klub #9063 UISrce grada | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.777 |
| 28 | Rivalski klub #1242 UIDuboko korijenje | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.711 |
| 29 | Rotterdam #12 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.465 |
| 30 | Rivalski klub #4687 UIOtvorena vrata | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.305 |
| 31 | Rivalski klub #3389 UIVeliko srce | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.526 |
| 32 | Rotterdam #8 | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.776 |
| 33 | Rotterdam #1 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.493 |
| 34 | Rivalski klub #3373 UIČista mreža | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.122 |
| 35 | Rivalski klub #1801 UIHladna glava | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.293 |
| 36 | Rivalski klub #5518 UIFeniks | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 79 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.