Peringkat Pemilik · Belanda
Rotterdam
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Setiap musim yang dimainkan dihitung.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Rotterdam #3 | D1 | 20Gelar liga 14, piala 6, trofi Eropa 0 | 349.177 |
| 2 | Rival #2434 AITangan Kokoh | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 144.224 |
| 3 | Rival #1345 AIAwal Baru | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 104.751 |
| 4 | Pemilik Rotterdam #6 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 96.469 |
| 5 | Pemilik Rotterdam #4 | D1 | 5Gelar liga 4, piala 1, trofi Eropa 0 | 90.868 |
| 6 | Rival #3578 AIKuda Hitam | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 73.804 |
| 7 | Rival #4354 AIMimpi Besar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.659 |
| 8 | Rival #9129 AIAmbisi Diam-diam | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 66.964 |
| 9 | Rival #1110 AITangan Aman | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.922 |
| 10 | Pemilik Rotterdam #2Sentuhan Emas | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.036 |
| 11 | Rival #8940 AIKuda Hitam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 62.054 |
| 12 | Rival #1694 AIKebanggaan Kota | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 56.099 |
| 13 | Rival #5485 AIMelawan Segala Rintangan | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 46.327 |
| 14 | Rival #4547 AITekad Baja | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.349 |
| 15 | Rival #3922 AISetinggi Langit | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.762 |
| 16 | Pemilik Rotterdam #11 | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 37.099 |
| 17 | Pemilik Rotterdam #7Dibangun untuk Bertahan | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.683 |
| 18 | Pemilik Rotterdam #5 | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 33.218 |
| 19 | Rival #2390 AIPantang Menyerah | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.181 |
| 20 | Rival #9616 AIKeunggulan Kandang | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.057 |
| 21 | Rival #4027 AISerigala Tunggal | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.122 |
| 22 | Rival #4259 AISepak Bola Total | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.185 |
| 23 | Rival #4788 AINirbobol | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 17.487 |
| 24 | Pemilik Rotterdam #9 | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 10.703 |
| 25 | Pemilik Rotterdam #10 | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 10.195 |
| 26 | Rival #8194 AIKuda Hitam | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 8.864 |
| 27 | Rival #9063 AIJantung Kota | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 8.777 |
| 28 | Rival #1242 AIAkar yang Dalam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.711 |
| 29 | Pemilik Rotterdam #12 | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.465 |
| 30 | Rival #4687 AIPintu Terbuka | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.305 |
| 31 | Rival #3389 AIHati Besar | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 5.526 |
| 32 | Pemilik Rotterdam #8 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.776 |
| 33 | Pemilik Rotterdam #1 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.493 |
| 34 | Rival #3373 AINirbobol | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.122 |
| 35 | Rival #1801 AIKepala Dingin | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.293 |
| 36 | Rival #5518 AIFeniks | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 79 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.