Ранг листа власника
Уругвај
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Престиж од 1. у месецу. Сваког месеца сви крећу испочетка.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривалски клуб #5666 ВИЦиглу по циглу | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 101.385 |
| 2 | Ривалски клуб #4522 ВИКамен темељац | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 91.393 |
| 3 | Ривалски клуб #8963 ВИНови почетак | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 75.072 |
| 4 | Ривалски клуб #7146 ВИПонос града | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 71.652 |
| 5 | Ривалски клуб #1825 ВИКамен темељац | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 70.800 |
| 6 | Ривалски клуб #5410 ВИЦиглу по циглу | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 67.287 |
| 7 | Ривалски клуб #6488 ВИРаспродато | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 66.119 |
| 8 | Ривалски клуб #6586 ВИРаспродато | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 65.817 |
| 9 | Ривалски клуб #8063 ВИТиха амбиција | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 63.886 |
| 10 | Ривалски клуб #2960 ВИНови почетак | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 63.002 |
| 11 | Ривалски клуб #5136 ВИЗа сва времена | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 59.264 |
| 12 | Ривалски клуб #3786 ВИВелики снови | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 58.623 |
| 13 | Ривалски клуб #4777 ВИЗлатни додир | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 58.065 |
| 14 | Ривалски клуб #2205 ВИФеникс | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 57.854 |
| 15 | Ривалски клуб #1143 ВИСигурне руке | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 56.168 |
| 16 | Ривалски клуб #7422 ВИВелики снови | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 54.095 |
| 17 | Ривалски клуб #8858 ВИЛокална легенда | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 52.431 |
| 18 | Ривалски клуб #2569 ВИДомаћи терен | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 51.498 |
| 19 | Ривалски клуб #5433 ВИКамен темељац | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 50.156 |
| 20 | Ривалски клуб #9127 ВИФеникс | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 49.872 |
| 21 | Ривалски клуб #3598 ВИОтворена врата | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 47.378 |
| 22 | Ривалски клуб #7057 ВИОтворена врата | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 47.368 |
| 23 | Ривалски клуб #2052 ВИНоћна птица | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 46.577 |
| 24 | Ривалски клуб #1565 ВИЗлатни додир | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 46.516 |
| 25 | Ривалски клуб #4540 ВИВук самотњак | Д5 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 45.942 |
| 26 | Ривалски клуб #7532 ВИНоћна птица | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 45.641 |
| 27 | Ривалски клуб #2308 ВИВелики снови | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 45.358 |
| 28 | Ривалски клуб #6402 ВИУпркос свему | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.843 |
| 29 | Ривалски клуб #1802 ВИТиха амбиција | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 42.734 |
| 30 | Ривалски клуб #9333 ВИФеникс | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 41.880 |
| 31 | Ривалски клуб #9493 ВИРаспродато | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 40.594 |
| 32 | Ривалски клуб #3247 ВИТиха ватра | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.993 |
| 33 | Ривалски клуб #5570 ВИТиха ватра | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.919 |
| 34 | Ривалски клуб #6240 ВИТиха ватра | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.773 |
| 35 | Ривалски клуб #9092 ВИЗлатни додир | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.539 |
| 36 | Ривалски клуб #3100 ВИОд темеља | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 37.633 |
| 37 | Ривалски клуб #2172 ВИЗвезда водиља | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 37.460 |
| 38 | Ривалски клуб #2195 ВИОд темеља | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 35.369 |
| 39 | Ривалски клуб #8416 ВИСветионик | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.858 |
| 40 | Ривалски клуб #3114 ВИПрво млади | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.640 |
| 41 | Ривалски клуб #4889 ВИУпркос свему | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.779 |
| 42 | Ривалски клуб #6097 ВИДо неба | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.749 |
| 43 | Ривалски клуб #2928 ВИСтара лисица | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.401 |
| 44 | Ривалски клуб #9121 ВИЗвезда водиља | Д5 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.333 |
| 45 | Ривалски клуб #8605 ВИЗа сва времена | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 31.671 |
| 46 | Ривалски клуб #6638 ВИКамен темељац | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 31.056 |
| 47 | Ривалски клуб #3918 ВИТотални фудбал | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 30.473 |
| 48 | Ривалски клуб #4474 ВИПонос града | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 30.319 |
| 49 | Ривалски клуб #8773 ВИЗвезда водиља | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.686 |
| 50 | Ривалски клуб #1167 ВИСтара школа | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.152 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.