Peringkat Pemilik
Amerika Serikat
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Setiap musim yang dimainkan dihitung.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #3275 AIMimpi Besar | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 301.972 |
| 2 | Rival #3326 AIKuda Hitam | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 261.740 |
| 3 | Rival #7306 AIGaya Lama | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 218.363 |
| 4 | Rival #6791 AILegenda Lokal | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 208.892 |
| 5 | Rival #2097 AITiket Habis | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 198.326 |
| 6 | Rival #7812 AIBatu Penjuru | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 189.299 |
| 7 | Rival #7302 AIAmbisi Diam-diam | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 189.299 |
| 8 | Rival #5586 AIAkar Rumput | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 182.468 |
| 9 | Rival #3482 AIKebanggaan Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 182.033 |
| 10 | Rival #3461 AISerigala Tunggal | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 176.546 |
| 11 | Rival #2511 AIMelawan Segala Rintangan | D1 | 3Gelar liga 1, piala 2, trofi Eropa 0 | 175.226 |
| 12 | Rival #3321 AITangan Aman | D1 | 3Gelar liga 1, piala 2, trofi Eropa 0 | 172.335 |
| 13 | Rival #6391 AIBintang Utara | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 161.916 |
| 14 | Rival #2864 AIDibangun untuk Bertahan | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 158.980 |
| 15 | Rival #3048 AIPermainan Panjang | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 158.980 |
| 16 | Rival #9488 AIBatu Penjuru | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 153.108 |
| 17 | Rival #3922 AIJantung Kota | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 151.136 |
| 18 | Rival #3862 AIMimpi Besar | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 145.438 |
| 19 | Rival #9832 AIBurung Hantu | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 145.438 |
| 20 | Rival #9914 AIAkar yang Dalam | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 143.381 |
| 21 | Rival #5238 AIDibangun untuk Bertahan | D1 | 3Gelar liga 1, piala 2, trofi Eropa 0 | 136.480 |
| 22 | Rival #6766 AIPantang Menyerah | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 136.015 |
| 23 | Rival #2812 AIBata demi Bata | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 121.405 |
| 24 | Rival #5623 AIKebanggaan Kota | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 119.043 |
| 25 | Rival #8474 AIGaya Lama | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 116.545 |
| 26 | Rival #3479 AIFeniks | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 113.772 |
| 27 | Rival #7157 AISerigala Tunggal | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 111.955 |
| 28 | Rival #2717 AIAkar Rumput | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 111.252 |
| 29 | Rival #1621 AITangan Aman | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 104.215 |
| 30 | Rival #4084 AIKokoh bak Karang | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 95.882 |
| 31 | Rival #6908 AIMimpi Besar | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 95.358 |
| 32 | Rival #2952 AINirbobol | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 95.358 |
| 33 | Rival #7005 AIBangun Pagi | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 94.505 |
| 34 | Rival #8346 AIAkar Rumput | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 94.342 |
| 35 | Rival #8074 AITangan Aman | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 91.694 |
| 36 | Rival #6833 AIMercusuar | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 90.132 |
| 37 | Rival #2935 AIAkar yang Dalam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 87.982 |
| 38 | Rival #5754 AISentuhan Emas | D2 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 83.102 |
| 39 | Rival #1803 AIHati Besar | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 81.357 |
| 40 | Rival #6671 AITangan Kokoh | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 78.057 |
| 41 | Rival #6878 AIAwal Baru | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 77.629 |
| 42 | Rival #8069 AIPemuda Dulu | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 75.708 |
| 43 | Rival #6737 AIBintang Utara | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 74.139 |
| 44 | Rival #6195 AIPemuda Dulu | D5 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 71.860 |
| 45 | Rival #8193 AISerigala Tunggal | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 71.477 |
| 46 | Rival #8261 AIMimpi Besar | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 69.300 |
| 47 | Rival #1789 AIAkar yang Dalam | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 68.603 |
| 48 | Rival #1164 AISerigala Tunggal | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 67.404 |
| 49 | Rival #8015 AIMercusuar | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 65.544 |
| 50 | Rival #6577 AIKebanggaan Kota | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 64.959 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.