Ранг листа власника
САД
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривалски клуб #3275 ВИВелики снови | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 301.972 |
| 2 | Ривалски клуб #3326 ВИЦрни коњ | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 261.740 |
| 3 | Ривалски клуб #7306 ВИСтара школа | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 218.363 |
| 4 | Ривалски клуб #6791 ВИЛокална легенда | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 208.892 |
| 5 | Ривалски клуб #2097 ВИРаспродато | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 198.326 |
| 6 | Ривалски клуб #7812 ВИКамен темељац | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 189.299 |
| 7 | Ривалски клуб #7302 ВИТиха амбиција | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 189.299 |
| 8 | Ривалски клуб #5586 ВИОд темеља | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 182.468 |
| 9 | Ривалски клуб #3482 ВИПонос града | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 182.033 |
| 10 | Ривалски клуб #3461 ВИВук самотњак | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 176.546 |
| 11 | Ривалски клуб #2511 ВИУпркос свему | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 175.226 |
| 12 | Ривалски клуб #3321 ВИСигурне руке | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 172.335 |
| 13 | Ривалски клуб #6391 ВИЗвезда водиља | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 161.916 |
| 14 | Ривалски клуб #2864 ВИЗа сва времена | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 158.980 |
| 15 | Ривалски клуб #3048 ВИДуга игра | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 158.980 |
| 16 | Ривалски клуб #9488 ВИКамен темељац | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 153.108 |
| 17 | Ривалски клуб #3922 ВИСрце града | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 151.136 |
| 18 | Ривалски клуб #3862 ВИВелики снови | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 145.438 |
| 19 | Ривалски клуб #9832 ВИНоћна птица | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 145.438 |
| 20 | Ривалски клуб #9914 ВИДубоко корење | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 143.381 |
| 21 | Ривалски клуб #5238 ВИЗа сва времена | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 136.480 |
| 22 | Ривалски клуб #6766 ВИНикад не одустај | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 136.015 |
| 23 | Ривалски клуб #2812 ВИЦиглу по циглу | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 121.405 |
| 24 | Ривалски клуб #5623 ВИПонос града | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 119.043 |
| 25 | Ривалски клуб #8474 ВИСтара школа | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 116.545 |
| 26 | Ривалски клуб #3479 ВИФеникс | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 113.772 |
| 27 | Ривалски клуб #7157 ВИВук самотњак | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 111.955 |
| 28 | Ривалски клуб #2717 ВИОд темеља | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 111.252 |
| 29 | Ривалски клуб #1621 ВИСигурне руке | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 104.215 |
| 30 | Ривалски клуб #4084 ВИКао стена | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 95.882 |
| 31 | Ривалски клуб #6908 ВИВелики снови | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 95.358 |
| 32 | Ривалски клуб #2952 ВИЧиста мрежа | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 95.358 |
| 33 | Ривалски клуб #7005 ВИРана птица | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 94.505 |
| 34 | Ривалски клуб #8346 ВИОд темеља | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 94.342 |
| 35 | Ривалски клуб #8074 ВИСигурне руке | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 91.694 |
| 36 | Ривалски клуб #6833 ВИСветионик | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 90.132 |
| 37 | Ривалски клуб #2935 ВИДубоко корење | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 87.982 |
| 38 | Ривалски клуб #5754 ВИЗлатни додир | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 83.102 |
| 39 | Ривалски клуб #1803 ВИВелико срце | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 81.357 |
| 40 | Ривалски клуб #6671 ВИЧврста рука | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 78.057 |
| 41 | Ривалски клуб #6878 ВИНови почетак | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 77.629 |
| 42 | Ривалски клуб #8069 ВИПрво млади | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 75.708 |
| 43 | Ривалски клуб #6737 ВИЗвезда водиља | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 74.139 |
| 44 | Ривалски клуб #6195 ВИПрво млади | Д5 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 71.860 |
| 45 | Ривалски клуб #8193 ВИВук самотњак | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 71.477 |
| 46 | Ривалски клуб #8261 ВИВелики снови | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 69.300 |
| 47 | Ривалски клуб #1789 ВИДубоко корење | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 68.603 |
| 48 | Ривалски клуб #1164 ВИВук самотњак | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 67.404 |
| 49 | Ривалски клуб #8015 ВИСветионик | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 65.544 |
| 50 | Ривалски клуб #6577 ВИПонос града | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 64.959 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.