Ранг листа власника
Бразил
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Престиж од 1. у месецу. Сваког месеца сви крећу испочетка.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривалски клуб #1827 ВИПоследњи минут | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 72.728 |
| 2 | Ривалски клуб #5215 ВИДубоко корење | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 72.142 |
| 3 | Ривалски клуб #4181 ВИЧелична воља | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 70.941 |
| 4 | Ривалски клуб #6920 ВИВелики снови | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 67.814 |
| 5 | Ривалски клуб #9020 ВИКао стена | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 67.127 |
| 6 | Ривалски клуб #5082 ВИОд темеља | Д2 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 66.691 |
| 7 | Ривалски клуб #9273 ВИНикад не одустај | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 63.045 |
| 8 | Ривалски клуб #5107 ВИВелико срце | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 59.099 |
| 9 | Ривалски клуб #8998 ВИЧиста мрежа | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 58.731 |
| 10 | Ривалски клуб #2516 ВИОд темеља | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 58.047 |
| 11 | Ривалски клуб #2133 ВИБрза трака | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 56.461 |
| 12 | Ривалски клуб #3124 ВИПрво млади | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 56.378 |
| 13 | Ривалски клуб #8360 ВИРаспродато | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 52.392 |
| 14 | Ривалски клуб #7741 ВИТиха амбиција | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 52.285 |
| 15 | Ривалски клуб #4018 ВИНови почетак | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 50.014 |
| 16 | Ривалски клуб #4340 ВИТиха ватра | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 48.793 |
| 17 | Ривалски клуб #6104 ВИНови почетак | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 47.942 |
| 18 | Ривалски клуб #9769 ВИТиха ватра | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 47.510 |
| 19 | Ривалски клуб #9008 ВИПоследњи минут | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 46.933 |
| 20 | Ривалски клуб #1517 ВИСрце града | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 46.795 |
| 21 | Ривалски клуб #1151 ВИЧврста рука | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 46.637 |
| 22 | Ривалски клуб #7614 ВИСигурне руке | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 45.445 |
| 23 | Ривалски клуб #8579 ВИПоследњи минут | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.929 |
| 24 | Ривалски клуб #1595 ВИСтара лисица | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.884 |
| 25 | Ривалски клуб #7497 ВИЧиста мрежа | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.417 |
| 26 | Ривалски клуб #3911 ВИВелики снови | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 43.549 |
| 27 | Ривалски клуб #5483 ВИВелики снови | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 43.526 |
| 28 | Ривалски клуб #7199 ВИВук самотњак | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 43.253 |
| 29 | Ривалски клуб #8156 ВИСтара лисица | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 43.194 |
| 30 | Ривалски клуб #1325 ВИРана птица | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 42.982 |
| 31 | Ривалски клуб #7991 ВИПоследњи минут | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 42.499 |
| 32 | Ривалски клуб #7449 ВИСтара школа | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 42.195 |
| 33 | Ривалски клуб #2123 ВИОд темеља | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 41.314 |
| 34 | Ривалски клуб #1765 ВИЧврста рука | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 40.920 |
| 35 | Ривалски клуб #8494 ВИПоследњи минут | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 38.904 |
| 36 | Ривалски клуб #6248 ВИЧелична воља | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 38.335 |
| 37 | Ривалски клуб #5286 ВИБрза трака | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 37.394 |
| 38 | Ривалски клуб #3910 ВИОд темеља | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 37.074 |
| 39 | Ривалски клуб #3357 ВИЧврста рука | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 37.015 |
| 40 | Ривалски клуб #9358 ВИФеникс | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 36.696 |
| 41 | Ривалски клуб #1748 ВИНоћна птица | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 36.676 |
| 42 | Ривалски клуб #8361 ВИДомаћи терен | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 36.541 |
| 43 | Ривалски клуб #4074 ВИБрза трака | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 36.339 |
| 44 | Ривалски клуб #1087 ВИЧиста мрежа | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 35.625 |
| 45 | Ривалски клуб #8671 ВИЗвезда водиља | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 35.395 |
| 46 | Ривалски клуб #9170 ВИЗвезда водиља | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.715 |
| 47 | Ривалски клуб #7587 ВИПрво млади | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.696 |
| 48 | Ривалски клуб #9531 ВИЗа сва времена | Д2 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.892 |
| 49 | Ривалски клуб #8282 ВИВелико срце | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.752 |
| 50 | Ривалски клуб #4135 ВИСигурне руке | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.710 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.