Rang lista vlasnika
Nizozemska
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochem #2Do neba | D1 | 66Titule prvaka: 36, kupovi: 21, europski trofeji: 9 | 779.735 |
| 2 | Voorschoten #1Vuk samotnjak | D1 | 61Titule prvaka: 36, kupovi: 21, europski trofeji: 4 | 725.967 |
| 3 | Schijndel #3Duga igra | D1 | 56Titule prvaka: 41, kupovi: 12, europski trofeji: 3 | 490.759 |
| 4 | Lochem #1 | D1 | 73Titule prvaka: 52, kupovi: 18, europski trofeji: 3 | 463.694 |
| 5 | Elburg #1 | D1 | 37Titule prvaka: 24, kupovi: 11, europski trofeji: 2 | 423.806 |
| 6 | Rivalski klub #7410 UIBrza traka | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 389.212 |
| 7 | Woudenberg #1 | D1 | 28Titule prvaka: 17, kupovi: 8, europski trofeji: 3 | 383.034 |
| 8 | Rivalski klub #4191 UITiha vatra | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 353.860 |
| 9 | Rotterdam #3 | D1 | 20Titule prvaka: 14, kupovi: 6, europski trofeji: 0 | 349.177 |
| 10 | Palenstein #1 | D1 | 19Titule prvaka: 12, kupovi: 6, europski trofeji: 1 | 301.976 |
| 11 | Rivalski klub #4170 UITiha vatra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 264.704 |
| 12 | Rivalski klub #4779 UICrni konj | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 263.235 |
| 13 | Rivalski klub #8069 UISvjetionik | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 262.623 |
| 14 | Hasselt #3 | D1 | 11Titule prvaka: 7, kupovi: 1, europski trofeji: 3 | 255.388 |
| 15 | Harlingen #3Tiha ambicija | D1 | 17Titule prvaka: 11, kupovi: 6, europski trofeji: 0 | 252.096 |
| 16 | Hasselt #2 | D1 | 11Titule prvaka: 6, kupovi: 2, europski trofeji: 3 | 251.578 |
| 17 | Diemen #3Totalni nogomet | D1 | 16Titule prvaka: 9, kupovi: 5, europski trofeji: 2 | 250.991 |
| 18 | Amsterdam-Zuidoost #2 | D1 | 11Titule prvaka: 6, kupovi: 4, europski trofeji: 1 | 245.184 |
| 19 | Nieuw-Bergen #1Za sva vremena | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 239.488 |
| 20 | Hillegom #1 | D1 | 11Titule prvaka: 7, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 232.730 |
| 21 | Rivalski klub #9195 UIFeniks | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 229.382 |
| 22 | Voorschoten #3 | D1 | 27Titule prvaka: 19, kupovi: 8, europski trofeji: 0 | 226.877 |
| 23 | Harlingen #1Prvo mladi | D1 | 18Titule prvaka: 12, kupovi: 5, europski trofeji: 1 | 225.089 |
| 24 | Rivalski klub #6029 UIUnatoč svemu | D1 | 3Titule prvaka: 1, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 222.836 |
| 25 | Goirle #1 | D1 | 6Titule prvaka: 4, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 219.035 |
| 26 | Rivalski klub #2343 UIStara škola | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 215.191 |
| 27 | Asten #2 | D2 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 206.359 |
| 28 | Rivalski klub #2286 UIČvrsta ruka | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 200.776 |
| 29 | Ermelo #2 | D1 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 196.237 |
| 30 | Zeewolde #1 | D1 | 6Titule prvaka: 3, kupovi: 3, europski trofeji: 0 | 195.058 |
| 31 | Uden #1 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 190.799 |
| 32 | Boekel #2 | D1 | 6Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 2 | 190.287 |
| 33 | Geertruidenberg #1 | D1 | 16Titule prvaka: 10, kupovi: 5, europski trofeji: 1 | 184.947 |
| 34 | Oudenbosch #2 | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 2, europski trofeji: 2 | 177.817 |
| 35 | Rivalski klub #6830 UINoćna ptica | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 172.161 |
| 36 | Reuver #1 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 170.925 |
| 37 | Borssele #3 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 2 | 168.234 |
| 38 | Rivalski klub #8017 UIKao stijena | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 166.423 |
| 39 | Prinsenbeek #2 | D1 | 6Titule prvaka: 4, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 165.717 |
| 40 | Oud-Beijerland #5 | D1 | 7Titule prvaka: 6, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 165.300 |
| 41 | Elsloo #1 | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 160.108 |
| 42 | Amsterdam #21 | D1 | 4Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 3 | 159.176 |
| 43 | Druten #1 | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 158.056 |
| 44 | Vaals #2 | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 1 | 154.683 |
| 45 | Heer #2Hladna glava | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 1 | 148.549 |
| 46 | Oud-Beijerland #3 | D1 | 9Titule prvaka: 8, kupovi: 0, europski trofeji: 1 | 146.635 |
| 47 | Rivalski klub #9010 UIFeniks | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 145.302 |
| 48 | Losser #2Veliki snovi | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 142.820 |
| 49 | Rivalski klub #8470 UIDomaći teren | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 141.930 |
| 50 | IJsselstein #1Duga igra | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 141.263 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.