Hometown FC
Ranglisten

Spanien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Prestige seit dem 1. des Monats. Jeden Monat beginnen alle von vorn.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 La Guancha #1 L1 67Meistertitel 40, Pokale 13, Europapokale 14 1.054.795
2 la Barceloneta #2 L1 99Meistertitel 60, Pokale 22, Europapokale 17 921.501
3 Madrid #13Totaler Fußball L1 29Meistertitel 11, Pokale 10, Europapokale 8 727.476
4 Arévalo #1Goldenes Händchen L1 49Meistertitel 35, Pokale 12, Europapokale 2 593.504
5 Ibi #1Goldenes Händchen L1 38Meistertitel 26, Pokale 9, Europapokale 3 512.345
6 Catral #1 L1 23Meistertitel 8, Pokale 9, Europapokale 6 467.263
7 La Roca del Vallès #1Neuanfang L1 22Meistertitel 9, Pokale 7, Europapokale 6 456.800
8 la Barceloneta #16 L1 29Meistertitel 18, Pokale 7, Europapokale 4 453.150
9 Madridejos #5 L1 30Meistertitel 15, Pokale 11, Europapokale 4 415.218
10 Betanzos #1 L1 28Meistertitel 15, Pokale 8, Europapokale 5 390.074
11 Barcelona #5 L1 24Meistertitel 13, Pokale 8, Europapokale 3 385.250
12 Gijón #2 L1 29Meistertitel 14, Pokale 11, Europapokale 4 384.148
13 Tacoronte #1 L1 26Meistertitel 18, Pokale 7, Europapokale 1 368.261
14 Gelida #2 L1 22Meistertitel 14, Pokale 8, Europapokale 0 347.403
15 Lleida #1 L1 21Meistertitel 13, Pokale 5, Europapokale 3 340.432
16 San Ildefonso #1 L1 10Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 2 337.222
17 Los Alcázares #2 L1 18Meistertitel 11, Pokale 5, Europapokale 2 336.154
18 Konkurrenz #9811 KIÜberholspur L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 333.138
19 Torrent #3 L1 16Meistertitel 8, Pokale 5, Europapokale 3 318.044
20 Bétera #1 L1 23Meistertitel 12, Pokale 7, Europapokale 4 317.581
21 Begues #1 L1 11Meistertitel 5, Pokale 5, Europapokale 1 298.933
22 Trafalgar #2Alter Fuchs L1 13Meistertitel 7, Pokale 5, Europapokale 1 291.325
23 Alcalá la Real #1Goldenes Händchen L1 9Meistertitel 2, Pokale 7, Europapokale 0 287.160
24 Candelaria #1 L1 19Meistertitel 8, Pokale 9, Europapokale 2 287.024
25 Humanes de Madrid #4 L1 15Meistertitel 12, Pokale 3, Europapokale 0 285.062
26 Malagón #2 L1 7Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 1 283.769
27 Torrent #4 L1 11Meistertitel 7, Pokale 2, Europapokale 2 272.189
28 Bilbao #1 L1 14Meistertitel 10, Pokale 3, Europapokale 1 269.911
29 Gaztambide #1 L1 17Meistertitel 10, Pokale 5, Europapokale 2 246.460
30 Valsequillo de Gran Canaria #1 L1 10Meistertitel 6, Pokale 2, Europapokale 2 246.459
31 San Martín de la Vega #1 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 246.019
32 La Roda #1 L1 6Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 0 243.731
33 Konkurrenz #1267 KITotaler Fußball L3 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 241.191
34 Villanueva de Castellón #1 L1 11Meistertitel 9, Pokale 2, Europapokale 0 235.143
35 Vila-seca #1 L1 7Meistertitel 2, Pokale 3, Europapokale 2 234.545
36 Konkurrenz #1509 KIOffene Türen L2 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 233.228
37 Felanitx #1 L1 8Meistertitel 4, Pokale 1, Europapokale 3 231.560
38 Barbastro #2 L1 20Meistertitel 11, Pokale 5, Europapokale 4 225.957
39 Cabra #1 L1 10Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 2 221.642
40 Albaida #1 L1 17Meistertitel 9, Pokale 6, Europapokale 2 217.434
41 Illescas #1 L1 10Meistertitel 7, Pokale 2, Europapokale 1 215.947
42 Humanes de Madrid #26 L1 5Meistertitel 1, Pokale 3, Europapokale 1 214.864
43 Cala Millor #2 L1 9Meistertitel 3, Pokale 5, Europapokale 1 213.014
44 Barcelona #26 L1 8Meistertitel 5, Pokale 0, Europapokale 3 210.952
45 Los Barrios #1 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 207.244
46 Catarroja #1 L1 6Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 3 206.764
47 Konkurrenz #2417 KIGoldenes Händchen L2 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 202.587
48 Utebo #2 L1 8Meistertitel 3, Pokale 5, Europapokale 0 199.832
49 Meliana #1 L1 12Meistertitel 6, Pokale 4, Europapokale 2 199.414
50 Málaga #2 L1 10Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 2 197.536

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.