Kulüp Sahipleri Sıralaması
İspanya
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Ayın 1’inden bu yana kazanılan prestij. Her ay herkes sıfırdan başlar.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guancha #1 | D1 | 63Lig şampiyonluğu 37, kupa 13, Avrupa kupası 13 | 1.014.003 |
| 2 | la Barceloneta #2 | D1 | 99Lig şampiyonluğu 60, kupa 22, Avrupa kupası 17 | 921.501 |
| 3 | Madrid #13Total Futbol | D1 | 29Lig şampiyonluğu 11, kupa 10, Avrupa kupası 8 | 727.476 |
| 4 | Arévalo #1Altın Dokunuş | D1 | 49Lig şampiyonluğu 35, kupa 12, Avrupa kupası 2 | 577.168 |
| 5 | Ibi #1Altın Dokunuş | D1 | 38Lig şampiyonluğu 26, kupa 9, Avrupa kupası 3 | 512.345 |
| 6 | Catral #1 | D1 | 23Lig şampiyonluğu 8, kupa 9, Avrupa kupası 6 | 467.263 |
| 7 | La Roca del Vallès #1Yeni Başlangıç | D1 | 21Lig şampiyonluğu 8, kupa 7, Avrupa kupası 6 | 451.276 |
| 8 | la Barceloneta #16 | D1 | 24Lig şampiyonluğu 15, kupa 6, Avrupa kupası 3 | 418.288 |
| 9 | Madridejos #5 | D1 | 30Lig şampiyonluğu 15, kupa 11, Avrupa kupası 4 | 415.218 |
| 10 | Betanzos #1 | D1 | 28Lig şampiyonluğu 15, kupa 8, Avrupa kupası 5 | 390.074 |
| 11 | Barcelona #5 | D1 | 24Lig şampiyonluğu 13, kupa 8, Avrupa kupası 3 | 385.250 |
| 12 | Tacoronte #1 | D1 | 26Lig şampiyonluğu 18, kupa 7, Avrupa kupası 1 | 368.261 |
| 13 | Gijón #2 | D1 | 26Lig şampiyonluğu 12, kupa 10, Avrupa kupası 4 | 362.850 |
| 14 | Gelida #2 | D1 | 22Lig şampiyonluğu 14, kupa 8, Avrupa kupası 0 | 347.403 |
| 15 | Lleida #1 | D1 | 21Lig şampiyonluğu 13, kupa 5, Avrupa kupası 3 | 340.432 |
| 16 | San Ildefonso #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 4, kupa 4, Avrupa kupası 2 | 337.222 |
| 17 | Los Alcázares #2 | D1 | 18Lig şampiyonluğu 11, kupa 5, Avrupa kupası 2 | 336.154 |
| 18 | Rakip #9811 YZHızlı Şerit | D1 | 8Lig şampiyonluğu 4, kupa 4, Avrupa kupası 0 | 333.138 |
| 19 | Torrent #3 | D1 | 16Lig şampiyonluğu 8, kupa 5, Avrupa kupası 3 | 318.044 |
| 20 | Bétera #1 | D1 | 23Lig şampiyonluğu 12, kupa 7, Avrupa kupası 4 | 317.581 |
| 21 | Begues #1 | D1 | 11Lig şampiyonluğu 5, kupa 5, Avrupa kupası 1 | 294.353 |
| 22 | Alcalá la Real #1Altın Dokunuş | D1 | 9Lig şampiyonluğu 2, kupa 7, Avrupa kupası 0 | 287.160 |
| 23 | Candelaria #1 | D1 | 19Lig şampiyonluğu 8, kupa 9, Avrupa kupası 2 | 287.024 |
| 24 | Trafalgar #2Yaşlı Tilki | D1 | 12Lig şampiyonluğu 6, kupa 5, Avrupa kupası 1 | 285.824 |
| 25 | Humanes de Madrid #4 | D1 | 15Lig şampiyonluğu 12, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 284.278 |
| 26 | Malagón #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 4, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 283.769 |
| 27 | Torrent #4 | D1 | 11Lig şampiyonluğu 7, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 272.189 |
| 28 | Bilbao #1 | D1 | 14Lig şampiyonluğu 10, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 269.911 |
| 29 | Valsequillo de Gran Canaria #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 6, kupa 2, Avrupa kupası 2 | 246.459 |
| 30 | Gaztambide #1 | D1 | 17Lig şampiyonluğu 10, kupa 5, Avrupa kupası 2 | 245.881 |
| 31 | La Roda #1 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 4, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 243.731 |
| 32 | Rakip #1267 YZTotal Futbol | D3 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 241.191 |
| 33 | Villanueva de Castellón #1 | D1 | 11Lig şampiyonluğu 9, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 235.143 |
| 34 | Vila-seca #1 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 2, kupa 3, Avrupa kupası 2 | 234.545 |
| 35 | Rakip #1509 YZAçık Kapı | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 233.228 |
| 36 | Barbastro #2 | D1 | 20Lig şampiyonluğu 11, kupa 5, Avrupa kupası 4 | 225.957 |
| 37 | San Martín de la Vega #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 223.958 |
| 38 | Cabra #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 5, kupa 3, Avrupa kupası 2 | 221.642 |
| 39 | Albaida #1 | D1 | 17Lig şampiyonluğu 9, kupa 6, Avrupa kupası 2 | 217.434 |
| 40 | Illescas #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 7, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 215.947 |
| 41 | Humanes de Madrid #26 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 1, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 214.864 |
| 42 | Felanitx #1 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 3 | 213.630 |
| 43 | Cala Millor #2 | D1 | 9Lig şampiyonluğu 3, kupa 5, Avrupa kupası 1 | 213.014 |
| 44 | Barcelona #26 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 5, kupa 0, Avrupa kupası 3 | 210.952 |
| 45 | Rakip #2417 YZAltın Dokunuş | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 202.587 |
| 46 | Utebo #2 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 3, kupa 5, Avrupa kupası 0 | 199.832 |
| 47 | Los Barrios #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 198.823 |
| 48 | Meliana #1 | D1 | 12Lig şampiyonluğu 6, kupa 4, Avrupa kupası 2 | 198.767 |
| 49 | Rakip #6053 YZKaya Gibi | D4 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 194.663 |
| 50 | Lalín #1 | D1 | 9Lig şampiyonluğu 6, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 194.552 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.