Hometown FC
Ranglisten

Spanien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Die besten zehn Saisons am Stück.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Madrid #13Totaler Fußball L1 29Meistertitel 11, Pokale 10, Europapokale 8 124.887
2 La Guancha #1 L1 63Meistertitel 37, Pokale 13, Europapokale 13 108.580
3 Barcelona #5 L1 24Meistertitel 13, Pokale 8, Europapokale 3 92.667
4 Barbastro #2 L1 20Meistertitel 11, Pokale 5, Europapokale 4 90.084
5 la Barceloneta #2 L1 99Meistertitel 60, Pokale 22, Europapokale 17 89.299
6 Bétera #1 L1 23Meistertitel 12, Pokale 7, Europapokale 4 83.258
7 Valsequillo de Gran Canaria #1 L1 10Meistertitel 6, Pokale 2, Europapokale 2 79.573
8 Gaztambide #1 L1 17Meistertitel 10, Pokale 5, Europapokale 2 79.161
9 Betanzos #1 L1 28Meistertitel 15, Pokale 8, Europapokale 5 79.033
10 Gijón #2 L1 26Meistertitel 12, Pokale 10, Europapokale 4 78.418
11 Ayamonte #2 L1 15Meistertitel 8, Pokale 5, Europapokale 2 75.792
12 La Roca del Vallès #1Neuanfang L1 21Meistertitel 8, Pokale 7, Europapokale 6 75.167
13 Catral #1 L1 23Meistertitel 8, Pokale 9, Europapokale 6 74.859
14 Illescas #1 L1 10Meistertitel 7, Pokale 2, Europapokale 1 74.219
15 Ibi #1Goldenes Händchen L1 38Meistertitel 26, Pokale 9, Europapokale 3 74.098
16 Gelida #2 L1 22Meistertitel 14, Pokale 8, Europapokale 0 73.501
17 Tacoronte #1 L1 26Meistertitel 18, Pokale 7, Europapokale 1 73.348
18 Arévalo #1Goldenes Händchen L1 49Meistertitel 35, Pokale 12, Europapokale 2 73.237
19 la Barceloneta #16 L1 24Meistertitel 15, Pokale 6, Europapokale 3 72.507
20 Los Alcázares #2 L1 18Meistertitel 11, Pokale 5, Europapokale 2 71.306
21 Albaida #1 L1 17Meistertitel 9, Pokale 6, Europapokale 2 71.224
22 Bilbao #1 L1 14Meistertitel 10, Pokale 3, Europapokale 1 70.959
23 Lleida #1 L1 21Meistertitel 13, Pokale 5, Europapokale 3 70.954
24 Villanueva de Castellón #1 L1 11Meistertitel 9, Pokale 2, Europapokale 0 70.892
25 Candelaria #1 L1 19Meistertitel 8, Pokale 9, Europapokale 2 70.655
26 Humanes de Madrid #4 L1 15Meistertitel 12, Pokale 3, Europapokale 0 67.901
27 Madridejos #5 L1 30Meistertitel 15, Pokale 11, Europapokale 4 67.790
28 Meliana #1 L1 12Meistertitel 6, Pokale 4, Europapokale 2 65.899
29 Calasparra #1 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 65.121
30 Fuensalida #1 L1 14Meistertitel 10, Pokale 2, Europapokale 2 64.394
31 Felanitx #1 L1 7Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 3 63.957
32 Lalín #1 L1 9Meistertitel 6, Pokale 3, Europapokale 0 63.047
33 Begues #1 L1 11Meistertitel 5, Pokale 5, Europapokale 1 62.716
34 Humanes de Madrid #5Nachteule L1 11Meistertitel 4, Pokale 5, Europapokale 2 62.523
35 Pizarra #1 L1 5Meistertitel 1, Pokale 3, Europapokale 1 62.388
36 Alcalá la Real #1Goldenes Händchen L1 9Meistertitel 2, Pokale 7, Europapokale 0 61.499
37 Torrent #4 L1 11Meistertitel 7, Pokale 2, Europapokale 2 61.275
38 Torrent #3 L1 16Meistertitel 8, Pokale 5, Europapokale 3 61.112
39 Madridejos #3Nachteule L1 8Meistertitel 6, Pokale 2, Europapokale 0 60.710
40 Humanes de Madrid #26 L1 5Meistertitel 1, Pokale 3, Europapokale 1 60.710
41 San Ildefonso #1 L1 10Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 2 60.662
42 Málaga #2 L1 8Meistertitel 3, Pokale 3, Europapokale 2 60.431
43 Vila-seca #1 L1 7Meistertitel 2, Pokale 3, Europapokale 2 59.735
44 Barcelona #26 L1 8Meistertitel 5, Pokale 0, Europapokale 3 59.509
45 Trafalgar #2Alter Fuchs L1 12Meistertitel 6, Pokale 5, Europapokale 1 59.487
46 Catarroja #1 L1 6Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 3 59.457
47 Lora del Río #1 L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 59.235
48 Cabra #1 L1 10Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 2 59.232
49 Porta #4 L1 7Meistertitel 3, Pokale 4, Europapokale 0 58.672
50 Ciempozuelos #1 L1 5Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 1 58.307

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.