Hometown FC
Ranglisten

Serbien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Prestige seit dem 1. des Monats. Jeden Monat beginnen alle von vorn.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Kragujevac #3 L1 152Meistertitel 102, Pokale 47, Europapokale 3 1.072.844
2 Belgrade #2 L1 111Meistertitel 78, Pokale 29, Europapokale 4 765.463
3 Jagodina #4 L1 66Meistertitel 41, Pokale 16, Europapokale 9 641.545
4 Palić #1 L1 53Meistertitel 34, Pokale 17, Europapokale 2 448.273
5 Ruma #1 L1 19Meistertitel 13, Pokale 6, Europapokale 0 416.140
6 Lazarevac #5 L1 26Meistertitel 15, Pokale 9, Europapokale 2 393.368
7 Niš #5 L1 17Meistertitel 13, Pokale 3, Europapokale 1 328.138
8 Vršac #1 L1 12Meistertitel 9, Pokale 3, Europapokale 0 308.705
9 Jagodina #2 L1 7Meistertitel 5, Pokale 2, Europapokale 0 306.959
10 Lazarevac #6 L1 26Meistertitel 16, Pokale 8, Europapokale 2 298.712
11 Vrčin #3 L1 6Meistertitel 5, Pokale 1, Europapokale 0 294.110
12 Bogatić #1 L1 10Meistertitel 4, Pokale 5, Europapokale 1 277.653
13 Obrenovac #2 L1 8Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 0 258.944
14 Ruma #2 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 200.605
15 Stara Pazova #5 L1 12Meistertitel 9, Pokale 3, Europapokale 0 199.740
16 Čačak #3 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 188.649
17 Kanjiža #1 L1 14Meistertitel 9, Pokale 5, Europapokale 0 183.177
18 Aranđelovac #3 L1 6Meistertitel 6, Pokale 0, Europapokale 0 177.698
19 Loznica #6 L1 10Meistertitel 8, Pokale 2, Europapokale 0 165.032
20 Niš #8 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 161.881
21 Stanišić #1 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 159.756
22 Zemun #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 156.862
23 Sremčica #2 L1 3Meistertitel 1, Pokale 2, Europapokale 0 147.534
24 Valjevo #3 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 141.582
25 Leskovac #3 L1 6Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 0 140.257
26 Konkurrenz #9307 KIÜberraschungspaket L2 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 135.252
27 Pirot #3 L1 5Meistertitel 1, Pokale 4, Europapokale 0 128.881
28 Konkurrenz #8412 KIÜberholspur L3 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 124.251
29 Bajina Bašta #1 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 122.259
30 Ćuprija #1 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 119.289
31 Belgrade #12 L1 2Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 1 107.054
32 Vrnjačka Banja #2 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 106.832
33 Konkurrenz #3881 KIRuhige Hand L3 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 98.852
34 Aranđelovac #4 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 98.150
35 Konkurrenz #3931 KIStiller Ehrgeiz L2 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 96.080
36 Arilje #1 L1 7Meistertitel 7, Pokale 0, Europapokale 0 94.724
37 Debeljača #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 92.077
38 Lazarevac #3 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 91.956
39 Surčin #3 L3 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 91.907
40 Konkurrenz #6408 KILetzte Minute L3 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 90.786
41 Konkurrenz #2996 KIAlter Fuchs L5 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 89.949
42 Belgrade #11 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 88.534
43 Ripanj #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 85.894
44 Futog #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 80.087
45 Arilje #4 L2 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 79.379
46 Knjazevac #3 L1 5Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 1 78.492
47 Novi Sad #4 L1 5Meistertitel 4, Pokale 1, Europapokale 0 78.255
48 Novi Pazar #4 L4 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 77.526
49 Konkurrenz #7348 KIStiller Ehrgeiz L3 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 76.715
50 Konkurrenz #6202 KIHeimvorteil L2 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 75.227

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.