Hometown FC
Ranglisten

Serbien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Die besten zehn Saisons am Stück.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Jagodina #4 L1 72Meistertitel 44, Pokale 18, Europapokale 10 99.334
2 Kragujevac #3 L1 152Meistertitel 102, Pokale 47, Europapokale 3 80.252
3 Belgrade #2 L1 115Meistertitel 80, Pokale 30, Europapokale 5 79.084
4 Lazarevac #5 L1 26Meistertitel 15, Pokale 9, Europapokale 2 78.901
5 Palić #1 L1 54Meistertitel 35, Pokale 17, Europapokale 2 74.270
6 Aranđelovac #3 L1 6Meistertitel 6, Pokale 0, Europapokale 0 72.965
7 Lazarevac #2 L1 16Meistertitel 10, Pokale 6, Europapokale 0 71.210
8 Ruma #1 L1 19Meistertitel 13, Pokale 6, Europapokale 0 68.494
9 Ruma #2 L1 9Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 1 68.040
10 Loznica #6 L1 10Meistertitel 8, Pokale 2, Europapokale 0 66.359
11 Niš #5 L1 17Meistertitel 13, Pokale 3, Europapokale 1 65.935
12 Arilje #1 L1 7Meistertitel 7, Pokale 0, Europapokale 0 64.371
13 Kanjiža #1 L1 14Meistertitel 9, Pokale 5, Europapokale 0 63.452
14 Stara Pazova #5 L1 12Meistertitel 9, Pokale 3, Europapokale 0 63.368
15 Vršac #1 L1 12Meistertitel 9, Pokale 3, Europapokale 0 61.381
16 Obrenovac #2 L1 8Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 0 59.567
17 Belgrade #12 L1 2Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 1 56.936
18 Pirot #3 L1 5Meistertitel 1, Pokale 4, Europapokale 0 55.909
19 Bogatić #1 L1 10Meistertitel 4, Pokale 5, Europapokale 1 55.870
20 Leskovac #3 L1 6Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 0 54.177
21 Čačak #3 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 52.603
22 Knjazevac #3 L1 6Meistertitel 3, Pokale 2, Europapokale 1 52.223
23 Jagodina #2 L1 7Meistertitel 5, Pokale 2, Europapokale 0 52.187
24 Valjevo #3 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 51.937
25 Sremčica #2 L1 3Meistertitel 1, Pokale 2, Europapokale 0 51.670
26 Niš #8 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 51.513
27 Vrčin #3 L1 6Meistertitel 5, Pokale 1, Europapokale 0 50.508
28 Ćuprija #1 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 49.037
29 Filmski Grad #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 48.119
30 Futog #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 48.047
31 Stanišić #1 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 47.847
32 Bela Crkva #3 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 47.615
33 Bajina Bašta #1 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 45.878
34 Novi Sad #4 L1 5Meistertitel 4, Pokale 1, Europapokale 0 44.871
35 Vrnjačka Banja #2 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 43.876
36 Ripanj #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 43.837
37 Aranđelovac #4 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 43.023
38 Kikinda #2 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 42.969
39 Vrnjačka Banja #3 L1 2Meistertitel 0, Pokale 2, Europapokale 0 42.879
40 Lazarevac #3 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 42.574
41 Belgrade #11 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 40.942
42 Ćuprija #2 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 40.665
43 Zemun #1 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 40.567
44 Negotin #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 40.136
45 Stara Pazova #3 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 40.066
46 Loznica #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 39.838
47 Obrenovac #1Eiserner Wille L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 37.965
48 Kraljevo #1 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 36.176
49 Stara Pazova #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 35.370
50 Obrenovac #5 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 34.883

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.