Kulüp Sahipleri Sıralaması
Sırbistan
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Ayın 1’inden bu yana kazanılan prestij. Her ay herkes sıfırdan başlar.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kragujevac #3 | D1 | 152Lig şampiyonluğu 102, kupa 47, Avrupa kupası 3 | 1.072.844 |
| 2 | Belgrade #2 | D1 | 111Lig şampiyonluğu 78, kupa 29, Avrupa kupası 4 | 765.463 |
| 3 | Jagodina #4 | D1 | 64Lig şampiyonluğu 40, kupa 16, Avrupa kupası 8 | 631.512 |
| 4 | Palić #1 | D1 | 53Lig şampiyonluğu 34, kupa 17, Avrupa kupası 2 | 447.251 |
| 5 | Ruma #1 | D1 | 19Lig şampiyonluğu 13, kupa 6, Avrupa kupası 0 | 416.140 |
| 6 | Lazarevac #5 | D1 | 26Lig şampiyonluğu 15, kupa 9, Avrupa kupası 2 | 393.368 |
| 7 | Niš #5 | D1 | 17Lig şampiyonluğu 13, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 328.138 |
| 8 | Jagodina #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 306.959 |
| 9 | Lazarevac #6 | D1 | 26Lig şampiyonluğu 16, kupa 8, Avrupa kupası 2 | 297.894 |
| 10 | Vrčin #3 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 5, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 294.110 |
| 11 | Vršac #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 8, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 288.472 |
| 12 | Bogatić #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 4, kupa 5, Avrupa kupası 1 | 266.239 |
| 13 | Obrenovac #2 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 5, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 258.944 |
| 14 | Stara Pazova #5 | D1 | 12Lig şampiyonluğu 9, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 199.740 |
| 15 | Čačak #3 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 188.274 |
| 16 | Kanjiža #1 | D1 | 14Lig şampiyonluğu 9, kupa 5, Avrupa kupası 0 | 183.177 |
| 17 | Aranđelovac #3 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 6, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 177.698 |
| 18 | Ruma #2 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 176.471 |
| 19 | Loznica #6 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 8, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 165.032 |
| 20 | Niš #8 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 161.881 |
| 21 | Stanišić #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 159.381 |
| 22 | Zemun #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 156.862 |
| 23 | Sremčica #2 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 1, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 147.534 |
| 24 | Valjevo #3 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 141.582 |
| 25 | Leskovac #3 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 4, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 140.257 |
| 26 | Rakip #9307 YZSürpriz Paket | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 132.609 |
| 27 | Pirot #3 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 1, kupa 4, Avrupa kupası 0 | 128.881 |
| 28 | Rakip #8412 YZHızlı Şerit | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 124.251 |
| 29 | Bajina Bašta #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 122.259 |
| 30 | Ćuprija #1 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 119.289 |
| 31 | Belgrade #12 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 1 | 107.054 |
| 32 | Vrnjačka Banja #2 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 106.832 |
| 33 | Rakip #3881 YZSağlam El | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 98.852 |
| 34 | Aranđelovac #4 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 98.150 |
| 35 | Rakip #3931 YZSessiz Hırs | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 96.080 |
| 36 | Debeljača #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 92.077 |
| 37 | Lazarevac #3 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 91.956 |
| 38 | Surčin #3 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 91.907 |
| 39 | Rakip #6408 YZSon Dakika | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 90.786 |
| 40 | Arilje #1 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 6, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 90.244 |
| 41 | Rakip #2996 YZYaşlı Tilki | D5 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 89.949 |
| 42 | Ripanj #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 85.894 |
| 43 | Belgrade #11 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 83.909 |
| 44 | Futog #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 80.087 |
| 45 | Arilje #4 | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 79.379 |
| 46 | Knjazevac #3 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 78.492 |
| 47 | Novi Sad #4 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 4, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 78.255 |
| 48 | Novi Pazar #4 | D4 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 77.526 |
| 49 | Rakip #7348 YZSessiz Hırs | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 76.715 |
| 50 | Rakip #6202 YZİç Saha Avantajı | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 75.227 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.