Kulüp Sahipleri Sıralaması · Hollanda
Rotterdam
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Art arda en iyi on sezon.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam #3 | D1 | 20Lig şampiyonluğu 14, kupa 6, Avrupa kupası 0 | 96.225 |
| 2 | Rotterdam #4 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 4, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 37.325 |
| 3 | Rotterdam #2Altın Dokunuş | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.542 |
| 4 | Rotterdam #6 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.401 |
| 5 | Rakip #8940 YZSürpriz Paket | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.596 |
| 6 | Rotterdam #5 | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 26.245 |
| 7 | Rotterdam #11 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.009 |
| 8 | Rotterdam #7Kalıcı Eser | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.078 |
| 9 | Rakip #2434 YZSağlam El | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.808 |
| 10 | Rakip #9129 YZSessiz Hırs | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.617 |
| 11 | Rakip #1110 YZGüvenli Eller | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.165 |
| 12 | Rakip #5485 YZHer Şeye Rağmen | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 21.708 |
| 13 | Rakip #3578 YZSürpriz Paket | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 21.692 |
| 14 | Rakip #1345 YZYeni Başlangıç | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 20.221 |
| 15 | Rakip #2390 YZAsla Pes Etme | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 19.504 |
| 16 | Rakip #4354 YZBüyük Hayaller | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 19.373 |
| 17 | Rakip #4788 YZKalede Sıfır | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 16.726 |
| 18 | Rakip #4027 YZYalnız Kurt | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 16.352 |
| 19 | Rakip #9616 YZİç Saha Avantajı | D5 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 15.116 |
| 20 | Rakip #4259 YZTotal Futbol | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 13.632 |
| 21 | Rakip #4547 YZDemir İrade | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 13.036 |
| 22 | Rakip #3922 YZGöklere | D5 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 12.400 |
| 23 | Rakip #1694 YZMemleket Gururu | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 10.629 |
| 24 | Rotterdam #9 | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 10.433 |
| 25 | Rotterdam #10 | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 9.751 |
| 26 | Rakip #8194 YZSürpriz Paket | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 8.056 |
| 27 | Rakip #9063 YZŞehrin Kalbi | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 8.044 |
| 28 | Rakip #4687 YZAçık Kapı | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 5.948 |
| 29 | Rotterdam #12 | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 5.919 |
| 30 | Rakip #1242 YZDerin Kökler | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 5.808 |
| 31 | Rakip #3389 YZBüyük Yürek | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 4.661 |
| 32 | Rotterdam #8 | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 3.663 |
| 33 | Rotterdam #1 | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 2.962 |
| 34 | Rakip #3373 YZKalede Sıfır | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 2.881 |
| 35 | Rakip #1801 YZSoğukkanlı | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 1.035 |
| 36 | Rakip #5518 YZAnka Kuşu | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 0 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.