Ранг листа власника · Холандија
Rotterdam
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Најбољих десет сезона заредом.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam #3 | Д1 | 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 | 96.225 |
| 2 | Rotterdam #4 | Д1 | 5Титуле првака: 4, купови: 1, европски трофеји: 0 | 37.325 |
| 3 | Rotterdam #2Златни додир | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.542 |
| 4 | Rotterdam #6 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.401 |
| 5 | Ривалски клуб #8940 ВИЦрни коњ | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 27.596 |
| 6 | Rotterdam #5 | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.245 |
| 7 | Rotterdam #11 | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 24.009 |
| 8 | Rotterdam #7За сва времена | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 23.078 |
| 9 | Ривалски клуб #2434 ВИЧврста рука | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.808 |
| 10 | Ривалски клуб #9129 ВИТиха амбиција | Д2 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.617 |
| 11 | Ривалски клуб #1110 ВИСигурне руке | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.165 |
| 12 | Ривалски клуб #5485 ВИУпркос свему | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.708 |
| 13 | Ривалски клуб #3578 ВИЦрни коњ | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.692 |
| 14 | Ривалски клуб #1345 ВИНови почетак | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.221 |
| 15 | Ривалски клуб #2390 ВИНикад не одустај | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.504 |
| 16 | Ривалски клуб #4354 ВИВелики снови | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.373 |
| 17 | Ривалски клуб #4788 ВИЧиста мрежа | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 16.726 |
| 18 | Ривалски клуб #4027 ВИВук самотњак | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 16.352 |
| 19 | Ривалски клуб #9616 ВИДомаћи терен | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 15.116 |
| 20 | Ривалски клуб #4259 ВИТотални фудбал | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 13.632 |
| 21 | Ривалски клуб #4547 ВИЧелична воља | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 13.036 |
| 22 | Ривалски клуб #3922 ВИДо неба | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 12.400 |
| 23 | Ривалски клуб #1694 ВИПонос града | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 10.629 |
| 24 | Rotterdam #9 | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 10.433 |
| 25 | Rotterdam #10 | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 9.751 |
| 26 | Ривалски клуб #8194 ВИЦрни коњ | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 8.056 |
| 27 | Ривалски клуб #9063 ВИСрце града | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 8.044 |
| 28 | Ривалски клуб #4687 ВИОтворена врата | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 5.948 |
| 29 | Rotterdam #12 | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 5.919 |
| 30 | Ривалски клуб #1242 ВИДубоко корење | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 5.808 |
| 31 | Ривалски клуб #3389 ВИВелико срце | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 4.661 |
| 32 | Rotterdam #8 | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 3.663 |
| 33 | Rotterdam #1 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 2.962 |
| 34 | Ривалски клуб #3373 ВИЧиста мрежа | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 2.881 |
| 35 | Ривалски клуб #1801 ВИХладна глава | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.035 |
| 36 | Ривалски клуб #5518 ВИФеникс | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.