Ранг листа власника
Уругвај
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривалски клуб #1199 ВИЧврста рука | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 303.027 |
| 2 | Ривалски клуб #6565 ВИКао стена | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 273.847 |
| 3 | Ривалски клуб #1692 ВИНови почетак | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 261.704 |
| 4 | Ривалски клуб #1672 ВИНови почетак | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 238.201 |
| 5 | Ривалски клуб #1639 ВИЛокална легенда | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 236.143 |
| 6 | Ривалски клуб #6984 ВИСигурне руке | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 219.259 |
| 7 | Ривалски клуб #2179 ВИДо неба | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 198.578 |
| 8 | Ривалски клуб #9542 ВИЛокална легенда | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 197.064 |
| 9 | Ривалски клуб #4643 ВИОтворена врата | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 197.064 |
| 10 | Ривалски клуб #8179 ВИФеникс | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 190.867 |
| 11 | Ривалски клуб #4734 ВИХладна глава | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 185.275 |
| 12 | Ривалски клуб #4992 ВИСигурне руке | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 182.453 |
| 13 | Ривалски клуб #7913 ВИЗвезда водиља | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 180.982 |
| 14 | Ривалски клуб #5117 ВИНови почетак | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 179.559 |
| 15 | Ривалски клуб #2206 ВИЗа сва времена | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 179.470 |
| 16 | Ривалски клуб #5633 ВИВелико срце | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 164.916 |
| 17 | Ривалски клуб #5090 ВИДубоко корење | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 162.979 |
| 18 | Ривалски клуб #1070 ВИЗвезда водиља | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 160.711 |
| 19 | Ривалски клуб #8687 ВИВелико срце | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 159.558 |
| 20 | Ривалски клуб #3421 ВИКамен темељац | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 158.044 |
| 21 | Ривалски клуб #6966 ВИТиха амбиција | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 155.393 |
| 22 | Ривалски клуб #5523 ВИРаспродато | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 151.723 |
| 23 | Ривалски клуб #2411 ВИТиха ватра | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 146.095 |
| 24 | Ривалски клуб #2348 ВИУпркос свему | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 145.480 |
| 25 | Ривалски клуб #9626 ВИКамен темељац | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 139.627 |
| 26 | Ривалски клуб #8157 ВИЦрни коњ | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 137.653 |
| 27 | Ривалски клуб #2575 ВИДуга игра | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 132.370 |
| 28 | Ривалски клуб #2938 ВИЗлатни додир | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 129.645 |
| 29 | Ривалски клуб #9333 ВИФеникс | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 129.134 |
| 30 | Ривалски клуб #2954 ВИКамен темељац | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 126.855 |
| 31 | Ривалски клуб #3469 ВИФеникс | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 125.368 |
| 32 | Ривалски клуб #4959 ВИДуга игра | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 113.532 |
| 33 | Ривалски клуб #5664 ВИКао стена | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 110.715 |
| 34 | Ривалски клуб #5443 ВИЧелична воља | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 106.530 |
| 35 | Ривалски клуб #2771 ВИЗвезда водиља | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 106.413 |
| 36 | Ривалски клуб #9183 ВИНови почетак | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 106.153 |
| 37 | Ривалски клуб #1254 ВИВук самотњак | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 104.196 |
| 38 | Ривалски клуб #4176 ВИБрза трака | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 104.023 |
| 39 | Ривалски клуб #5666 ВИЦиглу по циглу | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 101.385 |
| 40 | Ривалски клуб #2785 ВИНикад не одустај | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 97.494 |
| 41 | Ривалски клуб #6470 ВИПонос града | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 97.417 |
| 42 | Ривалски клуб #4777 ВИЗлатни додир | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 96.904 |
| 43 | Ривалски клуб #6585 ВИПонос града | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 95.757 |
| 44 | Ривалски клуб #3999 ВИДо неба | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 95.658 |
| 45 | Ривалски клуб #3132 ВИСигурне руке | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 94.525 |
| 46 | Ривалски клуб #3190 ВИНови почетак | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 93.311 |
| 47 | Ривалски клуб #4522 ВИКамен темељац | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 91.393 |
| 48 | Ривалски клуб #3833 ВИДо неба | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 87.858 |
| 49 | Ривалски клуб #7876 ВИСрце града | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 87.315 |
| 50 | Ривалски клуб #8893 ВИСветионик | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 86.473 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.