Ранг листа власника
Холандија
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Најбољих десет сезона заредом.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorschoten #1Вук самотњак | Д1 | 61Титуле првака: 36, купови: 21, европски трофеји: 4 | 109.119 |
| 2 | Rotterdam #3 | Д1 | 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 | 96.225 |
| 3 | Lochem #1 | Д1 | 73Титуле првака: 52, купови: 18, европски трофеји: 3 | 82.906 |
| 4 | Lochem #2До неба | Д1 | 66Титуле првака: 36, купови: 21, европски трофеји: 9 | 81.669 |
| 5 | Voorschoten #3 | Д1 | 27Титуле првака: 19, купови: 8, европски трофеји: 0 | 74.628 |
| 6 | Harlingen #1Прво млади | Д1 | 18Титуле првака: 12, купови: 5, европски трофеји: 1 | 74.301 |
| 7 | Diemen #3Тотални фудбал | Д1 | 18Титуле првака: 11, купови: 5, европски трофеји: 2 | 73.954 |
| 8 | Schijndel #3Дуга игра | Д1 | 56Титуле првака: 41, купови: 12, европски трофеји: 3 | 73.587 |
| 9 | Woudenberg #1 | Д1 | 28Титуле првака: 17, купови: 8, европски трофеји: 3 | 73.157 |
| 10 | Diemen #2 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 4, европски трофеји: 0 | 71.589 |
| 11 | Geertruidenberg #1 | Д1 | 16Титуле првака: 10, купови: 5, европски трофеји: 1 | 71.336 |
| 12 | Harlingen #3Тиха амбиција | Д1 | 17Титуле првака: 11, купови: 6, европски трофеји: 0 | 71.044 |
| 13 | Hasselt #2 | Д1 | 12Титуле првака: 6, купови: 3, европски трофеји: 3 | 69.182 |
| 14 | Elburg #1 | Д1 | 37Титуле првака: 24, купови: 11, европски трофеји: 2 | 68.465 |
| 15 | Palenstein #1 | Д1 | 19Титуле првака: 12, купови: 6, европски трофеји: 1 | 68.038 |
| 16 | Hillegom #1 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 4, европски трофеји: 0 | 66.205 |
| 17 | Hasselt #3 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 1, европски трофеји: 3 | 66.191 |
| 18 | Vaals #2 | Д1 | 8Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 1 | 62.784 |
| 19 | Oud-Beijerland #3 | Д1 | 9Титуле првака: 8, купови: 0, европски трофеји: 1 | 62.241 |
| 20 | Nieuw-Bergen #1За сва времена | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 60.392 |
| 21 | Emmen #1 | Д1 | 7Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 1 | 60.132 |
| 22 | Amsterdam-Zuidoost #2 | Д1 | 11Титуле првака: 6, купови: 4, европски трофеји: 1 | 59.980 |
| 23 | Oudenbosch #2 | Д1 | 8Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 2 | 59.405 |
| 24 | Helmond #2 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 58.938 |
| 25 | Reuver #1 | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 58.808 |
| 26 | Oud-Beijerland #5 | Д1 | 7Титуле првака: 6, купови: 1, европски трофеји: 0 | 57.431 |
| 27 | Amsterdam #21 | Д1 | 4Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 3 | 57.170 |
| 28 | IJsselstein #1Дуга игра | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 1 | 57.153 |
| 29 | Amsterdam #3 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 57.013 |
| 30 | Borssele #3 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 2 | 56.623 |
| 31 | Uden #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 2, европски трофеји: 0 | 56.332 |
| 32 | Ermelo #2 | Д1 | 5Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 0 | 56.170 |
| 33 | Goirle #1 | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 | 55.600 |
| 34 | Elsloo #1 | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 55.121 |
| 35 | Ривалски клуб #4191 ВИТиха ватра | Д1 | 7Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 0 | 54.744 |
| 36 | Prinsenbeek #2 | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 1, европски трофеји: 1 | 54.199 |
| 37 | Heer #2Хладна глава | Д1 | 8Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 1 | 53.792 |
| 38 | Meerhoven #2 | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 53.668 |
| 39 | Raalte #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 1 | 53.163 |
| 40 | Boekel #2 | Д1 | 6Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 2 | 52.459 |
| 41 | Katwijk aan Zee #1 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 51.914 |
| 42 | Ривалски клуб #7410 ВИБрза трака | Д1 | 8Титуле првака: 4, купови: 4, европски трофеји: 0 | 51.284 |
| 43 | Oud-Beijerland #2Ноћна птица | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 50.945 |
| 44 | Ривалски клуб #6029 ВИУпркос свему | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 50.484 |
| 45 | Baarn #2 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 49.041 |
| 46 | Heerenveen #1 | Д1 | 4Титуле првака: 1, купови: 3, европски трофеји: 0 | 48.527 |
| 47 | Oegstgeest #3 | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 47.892 |
| 48 | Weert #1 | Д1 | 4Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 2 | 47.715 |
| 49 | Hengelo #1 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 46.940 |
| 50 | Asten #2 | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 46.844 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.