Ранг листа власника
Холандија
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochem #2До неба | Д1 | 66Титуле првака: 36, купови: 21, европски трофеји: 9 | 779.735 |
| 2 | Voorschoten #1Вук самотњак | Д1 | 61Титуле првака: 36, купови: 21, европски трофеји: 4 | 725.967 |
| 3 | Schijndel #3Дуга игра | Д1 | 56Титуле првака: 41, купови: 12, европски трофеји: 3 | 490.759 |
| 4 | Lochem #1 | Д1 | 73Титуле првака: 52, купови: 18, европски трофеји: 3 | 463.694 |
| 5 | Elburg #1 | Д1 | 37Титуле првака: 24, купови: 11, европски трофеји: 2 | 423.806 |
| 6 | Ривалски клуб #7410 ВИБрза трака | Д1 | 8Титуле првака: 4, купови: 4, европски трофеји: 0 | 389.212 |
| 7 | Woudenberg #1 | Д1 | 28Титуле првака: 17, купови: 8, европски трофеји: 3 | 383.034 |
| 8 | Ривалски клуб #4191 ВИТиха ватра | Д1 | 7Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 0 | 353.860 |
| 9 | Rotterdam #3 | Д1 | 20Титуле првака: 14, купови: 6, европски трофеји: 0 | 349.177 |
| 10 | Palenstein #1 | Д1 | 19Титуле првака: 12, купови: 6, европски трофеји: 1 | 301.976 |
| 11 | Diemen #3Тотални фудбал | Д1 | 19Титуле првака: 12, купови: 5, европски трофеји: 2 | 271.709 |
| 12 | Ривалски клуб #4170 ВИТиха ватра | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 264.704 |
| 13 | Ривалски клуб #4779 ВИЦрни коњ | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 263.235 |
| 14 | Ривалски клуб #8069 ВИСветионик | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 262.623 |
| 15 | Hasselt #2 | Д1 | 12Титуле првака: 6, купови: 3, европски трофеји: 3 | 258.091 |
| 16 | Hasselt #3 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 1, европски трофеји: 3 | 255.627 |
| 17 | Harlingen #3Тиха амбиција | Д1 | 17Титуле првака: 11, купови: 6, европски трофеји: 0 | 252.096 |
| 18 | Amsterdam-Zuidoost #2 | Д1 | 11Титуле првака: 6, купови: 4, европски трофеји: 1 | 245.184 |
| 19 | Nieuw-Bergen #1За сва времена | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 239.488 |
| 20 | Hillegom #1 | Д1 | 11Титуле првака: 7, купови: 4, европски трофеји: 0 | 232.730 |
| 21 | Ривалски клуб #9195 ВИФеникс | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 229.382 |
| 22 | Voorschoten #3 | Д1 | 27Титуле првака: 19, купови: 8, европски трофеји: 0 | 226.877 |
| 23 | Harlingen #1Прво млади | Д1 | 18Титуле првака: 12, купови: 5, европски трофеји: 1 | 225.089 |
| 24 | Ривалски клуб #6029 ВИУпркос свему | Д1 | 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 | 222.836 |
| 25 | Goirle #1 | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 | 219.035 |
| 26 | Ривалски клуб #2343 ВИСтара школа | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 215.191 |
| 27 | Asten #2 | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 206.359 |
| 28 | Ривалски клуб #2286 ВИЧврста рука | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 200.776 |
| 29 | Ermelo #2 | Д1 | 5Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 0 | 196.237 |
| 30 | Zeewolde #1 | Д1 | 6Титуле првака: 3, купови: 3, европски трофеји: 0 | 195.058 |
| 31 | Uden #1 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 2, европски трофеји: 0 | 190.799 |
| 32 | Boekel #2 | Д1 | 6Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 2 | 190.287 |
| 33 | Geertruidenberg #1 | Д1 | 16Титуле првака: 10, купови: 5, европски трофеји: 1 | 184.947 |
| 34 | Oudenbosch #2 | Д1 | 8Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 2 | 177.817 |
| 35 | Ривалски клуб #6830 ВИНоћна птица | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 172.161 |
| 36 | Reuver #1 | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 170.925 |
| 37 | Borssele #3 | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 2 | 168.234 |
| 38 | Ривалски клуб #8017 ВИКао стена | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 166.423 |
| 39 | Prinsenbeek #2 | Д1 | 6Титуле првака: 4, купови: 1, европски трофеји: 1 | 165.717 |
| 40 | Oud-Beijerland #5 | Д1 | 7Титуле првака: 6, купови: 1, европски трофеји: 0 | 165.300 |
| 41 | Amsterdam #21 | Д1 | 4Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 3 | 164.397 |
| 42 | Elsloo #1 | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 160.108 |
| 43 | Druten #1 | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 158.056 |
| 44 | Vaals #2 | Д1 | 8Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 1 | 154.683 |
| 45 | Heer #2Хладна глава | Д1 | 8Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 1 | 148.549 |
| 46 | Oud-Beijerland #3 | Д1 | 9Титуле првака: 8, купови: 0, европски трофеји: 1 | 146.635 |
| 47 | Ривалски клуб #9010 ВИФеникс | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 145.302 |
| 48 | Losser #2Велики снови | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 142.820 |
| 49 | Ривалски клуб #8470 ВИДомаћи терен | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 141.930 |
| 50 | IJsselstein #1Дуга игра | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 1 | 141.263 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.