Рейтинг владельцев · Англия
Birmingham
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham #9 | Д1 | 35Чемпионства: 25, кубки: 6, еврокубки: 4 | 465 561 |
| 2 | Клуб-соперник #9557 ИИНикогда не сдаваться | Д1 | 7Чемпионства: 5, кубки: 2, еврокубки: 0 | 266 427 |
| 3 | Birmingham #7 | Д1 | 2Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 1 | 240 740 |
| 4 | Клуб-соперник #5790 ИИГордость города | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 92 180 |
| 5 | Клуб-соперник #3351 ИИДолгая игра | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 89 944 |
| 6 | Клуб-соперник #2301 ИИРанняя пташка | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 69 305 |
| 7 | Клуб-соперник #3494 ИИКраеугольный камень | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 63 217 |
| 8 | Клуб-соперник #4736 ИИТёмная лошадка | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 51 826 |
| 9 | Клуб-соперник #5433 ИИОткрытые двери | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 50 340 |
| 10 | Клуб-соперник #1734 ИИРодные стены | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 42 390 |
| 11 | Клуб-соперник #4076 ИИС самых низов | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 41 762 |
| 12 | Клуб-соперник #9513 ИИКирпичик за кирпичиком | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 35 577 |
| 13 | Клуб-соперник #3690 ИИНадёжные руки | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 31 816 |
| 14 | Клуб-соперник #9151 ИИПоследняя минута | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 31 267 |
| 15 | Клуб-соперник #5314 ИИФеникс | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 27 974 |
| 16 | Birmingham #10 | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 21 395 |
| 17 | Клуб-соперник #7481 ИИТотальный футбол | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 15 968 |
| 18 | Birmingham #4 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 11 630 |
| 19 | Birmingham #3 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 597 |
| 20 | Birmingham #11 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 058 |
| 21 | Birmingham #2 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 125 |
| 22 | Клуб-соперник #5040 ИИНадёжные руки | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 764 |
| 23 | Birmingham #8 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 927 |
| 24 | Birmingham #13 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 813 |
| 25 | Birmingham #6 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 368 |
| 26 | Birmingham #14 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 5 599 |
| 27 | Клуб-соперник #9878 ИИАншлаг | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 559 |
| 28 | Клуб-соперник #8942 ИИОткрытые двери | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 772 |
| 29 | Клуб-соперник #1745 ИИТвёрдая рука | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 087 |
| 30 | Клуб-соперник #3665 ИИОткрытые двери | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 588 |
| 31 | Birmingham #1С самых низов | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 259 |
| 32 | Birmingham #15 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 975 |
| 33 | Клуб-соперник #9177 ИИСердце города | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 147 |
| 34 | Клуб-соперник #5690 ИИМолодёжь прежде всего | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 136 |
| 35 | Клуб-соперник #5765 ИИНадёжные руки | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 56 |
| 36 | Клуб-соперник #6782 ИИТвёрдая рука | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 22 |
| 37 | Клуб-соперник #1706 ИИНовое начало | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 11 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.